Таблица:Мощность оружия: различия между версиями

Перейти к навигации Перейти к поиску
Строка 87: Строка 87:
!Вес
!Вес
|-
|-
|{{align|left|[[Картофелемёт #2]]}}||4||2
|{{align|left|[[Картофелемёт #2]]}}||4||3
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[АК-47]]}}||5||1
|{{align|left|[[АК-47]]}}||5||6
|-
|-
|{{align|left|[[Schmeisser MKb42]]}}||11||1
|{{align|left|[[Schmeisser MKb42]]}}||11||2
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[M-16]]}}||11||2
|{{align|left|[[M-16]]}}||11||3
|-
|-
|{{align|left|[[АК-74]]}}||10||3
|{{align|left|[[АК-74]]}}||10||2
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[Enfield L1A1]]}}||12||3
|{{align|left|[[Enfield L1A1]]}}||12||3
|-
|-
|{{align|left|[[АКС]]}}||9||4
|{{align|left|[[АКС]]}}||9||1
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[HK-53]]}}||10||5
|{{align|left|[[HK-53]]}}||10||1
|-
|-
|{{align|left|[[SG 541]]}}||12||6
|{{align|left|[[SG 541]]}}||12||2
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[XM8]]}}||12||6
|{{align|left|[[XM8]]}}||12||4
|-
|-
|{{align|left|[[Steyr AUG]]}}||15||7
|{{align|left|[[Steyr AUG]]}}||15||3
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[TRW LMR]]}}||16||7
|{{align|left|[[TRW LMR]]}}||16||4
|-
|-
|{{align|left|[[SIG-550]]}}||18||7
|{{align|left|[[SIG-550]]}}||18||6
|-bgcolor="#EDF9ED"  
|-bgcolor="#EDF9ED"  
|{{align|left|[[STG-44]]}}||20||6
|{{align|left|[[STG-44]]}}||20||5
|-
|-
|{{align|left|[[M14]]}}||20||6
|{{align|left|[[M14]]}}||20||5
|-bgcolor="#EDF9ED"  
|-bgcolor="#EDF9ED"  
|{{align|left|[[SAR-5.56]]}}||28||7
|{{align|left|[[SAR-5.56]]}}||28||5
|-
|-
|{{align|left|[[CZ SA Vz.58]]}}||24||8
|{{align|left|[[CZ SA Vz.58]]}}||24||5
|-
|-
|{{align|left|[[Винтовка G3]]}}||24||8
|{{align|left|[[Винтовка G3]]}}||24||6
|-
|-
|{{align|left|[[FARA 83]]}}||24||8
|{{align|left|[[FARA 83]]}}||24||6
|-
|-
|{{align|left|[[G3-AA]]}}||26||8
|{{align|left|[[G3-AA]]}}||26||6
|-
|-
|{{align|left|[[Beretta ARX-160]]}}||27||8
|{{align|left|[[Beretta ARX-160]]}}||27||6
|-
|-
|{{align|left|[[CIS SR-88]]}}||29||8
|{{align|left|[[CIS SR-88]]}}||29||6
|-
|-
|{{align|left|[[FN-FAL]]}}||35||8
|{{align|left|[[FN-FAL]]}}||35||7
|-
|-
|{{align|left|[[M-82 Valmet]]}}||30||8
|{{align|left|[[M-82 Valmet]]}}||30||8
Строка 143: Строка 143:
|{{align|left|[[Bofors AK-5]]}}||45||8
|{{align|left|[[Bofors AK-5]]}}||45||8
|-
|-
|{{align|left|[[Bushmaster M17s]]}}||58||8
|{{align|left|[[Bushmaster M17s]]}}||58||9
|-
|-
|{{align|left|[[HK 417]]}}||65||8
|{{align|left|[[HK 417]]}}||65||9
|-
|-
|{{align|left|[[Vektor R4]]}}||74||8
|{{align|left|[[Vektor R4]]}}||74||9
|-
|-
|{{align|left|[[S2 Tiger]]}}||76||8
|{{align|left|[[S2 Tiger]]}}||76||8
|-
|-
|{{align|left|[[SOAR]]}}||?||8
|{{align|left|[[SOAR]]}}||?||9
|-
|-
|{{align|left|[[HK MR762]]}}||58||8
|{{align|left|[[HK MR762]]}}||58||8
|-
|-
|{{align|left|[[Enfield SA-80]]}}||60||8
|{{align|left|[[Enfield SA-80]]}}||60||9
|-
|-
|{{align|left|[[CZ-805]]}}||70||8
|{{align|left|[[CZ-805]]}}||70||9
|-
|-
|{{align|left|[[Barrett M468]]}}||77||8
|{{align|left|[[Barrett M468]]}}||77||10
|}
|}


300

правок

Навигация