Завод: различия между версиями

м
+G.
мНет описания правки
м (+G.)
Строка 1: Строка 1:
{{TOC right}}
Заводы — один из видов [[НДВЖ|недвижимости]], производят конечные [[ресурс]]ы с суффиксом (р), такие как [[оружие]] (р), [[Броня|броню]] (р), аксессуары (р) и [[транспорт]] (р), а также сырьевые ресурсы: пластик. Для каждого завода свои параметры по затрате ресурсов и производству готового ресурса. Производственные ресурсы можно продать в магазины или через биржевой [[терминал]].
Заводы — один из видов [[НДВЖ|недвижимости]], производят конечные [[ресурс]]ы с суффиксом (р), такие как [[оружие]] (р), [[Броня|броню]] (р), аксессуары (р) и [[транспорт]] (р), а также сырьевые ресурсы: пластик. Для каждого завода свои параметры по затрате ресурсов и производству готового ресурса. Производственные ресурсы можно продать в магазины или через биржевой [[терминал]].


Строка 20: Строка 21:
*[http://born2kill.clan.su/publ/ Расчёт доходности объектов]
*[http://born2kill.clan.su/publ/ Расчёт доходности объектов]


=== Список заводов ===
= Список заводов =
== Остров Ganja Island ==
{|class="wikitable" style="text-align:center; width:90%"
!rowspan=2|Название завода
!rowspan=2|Производимый<br>ресурс
!rowspan=2|Ед./час
!colspan=10|Используемые ресурсы ед./час
|-
!Раб.<br>часы||Мощность||Алюминий||Батареи||Ганджиум||Маковая<br>соломка||Пластик||Сталь||Трава||Уран
|-
|{{align|left|Лаборатория}}||{{align|left|Ганджиум}}||16||1||1||—||—||—||—||—||—||40||6
|-
|{{align|left|Табачная фабрика}}||{{align|left|Табак}}||1||1||1||—||—||2||—||2||—||—||38
|-
|{{align|left|Завод пистолетов ТТ}}||{{align|left|Пистолет ТТ (р)}}||1||1||1||—||—||22||—||—||32||12||6
|-
|{{align|left|Картофелемётный завод}}||{{align|left|Картофелемёт (р)}}||5||1||1||—||—||2||—||—||3||4||6
|-
|{{align|left|Завод Ruger BeerCat}}||{{align|left|Пистолет Ruger BeerCat (р)}}||2||1||1||—||—||10||—||—||30||10||6
|-
|{{align|left|Рогаточная мастерская}}||{{align|left|Рогатка (р)}}||6||1||1||—||—||3||—||—||6||9||6
|-
|{{align|left|Автоматный завод}}||{{align|left|АК-74 (р)}}||3||4||1||—||—||48||—||—||55||65||6
|-
|{{align|left|Фабрика пулемётов УЗИ}}||{{align|left|Пистолет-пулемёт УЗИ (р)}}||3||2||1||—||—||33||—||—||34||38||6
|-
|{{align|left|Фабрика Брони 1 кл.}}||{{align|left|Бронежилет 1 кл. (р)}}||3||2||1||—||—||48||65||—||35||—||12
|-
|{{align|left|Завод Desert Eagle .50}}||{{align|left|Desert Eagle .50 (р)}}||1||2||1||—||—||28||—||—||35||12||6
|-
|{{align|left|Фабрика Шлема 1 кл.}}||{{align|left|Шлем 1 кл. (р)}}||3||1||1||—||—||12||32||—||15||—||6
|-
|{{align|left|Фабрика Брони 2 кл.}}||{{align|left|Бронежилет 2 кл. (р)}}||3||6||1||—||—||135||200||—||120||—||36
|-
|{{align|left|Фабрика Шлема 3 кл.}}||{{align|left|Шлем 3 кл. (р)}}||3||4||1||—||—||100||110||—||75||—||24
|-
|{{align|left|Фабрика Брони 3 кл.}}||{{align|left|Бронежилет 3 кл. (р)}}||3||8||1||—||—||160||215||—||120||—||48
|-
|{{align|left|Фабрика армейских бот.}}||{{align|left|Армейские ботинки (р)}}||3||2||1||—||—||12||24||—||20||—||12
|-
|{{align|left|Фабрика кевларовых щитков}}||{{align|left|Кевларовые щитки (р)}}||3||6||1||—||—||130||130||—||70||—||36
|-
|{{align|left|Завод M40}}||{{align|left|Винтовка M40 (р)}}||3||5||1||—||—||50||—||—||80||100||30
|-
|{{align|left|Завод FN Mag}}||{{align|left|Пулемёт FN MAG (р)}}||3||10||1||—||—||90||—||—||110||150||30
|-
|{{align|left|Завод SIG-550}}||{{align|left|SIG-550 (р)}}||3||8||1||—||—||240||—||—||180||300||51
|-
|{{align|left|Завод UMP}}||{{align|left|UMP (р)}}||3||3||1||—||—||45||—||—||40||50||21
|-
|{{align|left|Завод XM8}}||{{align|left|XM8 (р)}}||3||5||1||—||—||85||—||—||60||100||30
|-
|{{align|left|Завод M16}}||{{align|left|M-16 (р)}}||3||3||1||—||—||50||—||—||40||47||21
|-
|{{align|left|Завод Police Rifle}}||{{align|left|Police Rifle (р)}}||3||5||1||—||—||100||—||—||70||105||30
|-
|{{align|left|Завод Remington 870}}||{{align|left|Remington 870 (р)}}||3||3||1||—||—||85||—||—||70||90||21
|-
|{{align|left|Завод Nova Tactical}}||{{align|left|Nova Tactical (р)}}||3||5||1||—||—||100||—||—||90||130||30
|-
|{{align|left|Завод Steyr AUG}}||{{align|left|Steyr AUG (р)}}||3||10||1||—||—||150||—||—||100||310||30
|-
|{{align|left|Завод СВД}}||{{align|left|СВД (р)}}||3||10||1||—||—||220||—||—||200||430||60
|-
|{{align|left|Завод РПГ}}||{{align|left|РПГ (р)}}||1||14||1||—||—||400||—||—||350||600||184
|-
|{{align|left|Автоматный завод АКС}}||{{align|left|АКС (р)}}||3||4||1||—||—||55||—||—||45||76||6
|-
|{{align|left|Завод M249 SAW}}||{{align|left|пулемёт M249 SAW (р)}}||3||10||1||—||—||235||—||—||200||340||60
|-
|{{align|left|Завод G3}}||{{align|left|Винтовка G3 (р)}}||3||12||1||—||—||250||—||—||190||330||72
|-
|{{align|left|Завод велосипедов}}||{{align|left|Велосипед (р)}}||1||1||1||—||—||5||7||—||5||—||6
|-
|{{align|left|Завод мотоциклов}}||{{align|left|Мотоцикл (р)}}||1||4||1||—||—||30||35||—||30||—||24
|-
|{{align|left|Завод Toyota Celica}}||{{align|left|Toyota Celica (р)}}||1||3||1||—||—||45||40||—||65||—||27
|-
|{{align|left|Фабрика камуфляжных плащей}}||{{align|left|Камуфляжный плащ (р)}}||3||4||1||—||—||42||100||—||20||—||24
|-
|{{align|left|Фабрика камуфляжа}}||{{align|left|Камуфляж (р)}}||3||6||1||—||—||105||370||—||30||—||36
|-
|{{align|left|Завод гранат РГД-5}}||{{align|left|Граната РГД-5 (р)}}||6||1||1||—||—||3||—||—||5||8||6
|-
|{{align|left|Завод имени Молотова}}||{{align|left|Коктейль Молотова}}||1||1||1||—||—||3||—||—||1||8||6
|-
|{{align|left|Фабрика напалма}}||{{align|left|Напалм}}||1||1||1||—||—||4||—||—||1||10||7
|-
|{{align|left|Завод гранат РГД-2С}}||{{align|left|РГД-2С}}||3||1||1||—||—||3||—||—||3||36||6
|-
|{{align|left|Завод гранат HellsBreath}}||{{align|left|HellsBreath}}||1||1||1||—||—||3||—||—||1||10||3
|-
|{{align|left|Фабрика гранат ОР-1С}}||{{align|left|ОР-1С}}||4||1||1||—||—||8||—||—||4||20||4
|-
|{{align|left|Фабрика гранат ОР-2С}}||{{align|left|ОР-2С}}||8||1||1||—||—||30||—||—||50||100||8
|-
|{{align|left|Фабрика гранат ДГ-1}}||{{align|left|ДГ-}}||15||1||1||—||—||25||—||—||40||66||10
|-
|{{align|left|Фабрика гранат Mk-5}}||{{align|left|Mk-5 Frag Grenade}}||2||1||1||—||—||10||—||—||10||58||5
|-
|{{align|left|Фабрика гранат ME-85 FG}}||{{align|left|ME-85 Frag Grenade (р)}}||5||1||1||—||—||24||—||—||41||68||11
|-
|{{align|left|Завод гранат F-1}}||{{align|left|Граната F-1 (р)}}||6||1||1||—||—||8||—||—||10||18||6
|-
|{{align|left|Завод ПП Каштан}}||{{align|left|ПП Каштан (р)}}||3||6||1||—||—||110||—||—||100||190||36
|-
|{{align|left|Фабрика лёгких рюкзаков}}||{{align|left|Лёгкий рюкзак (р)}}||1||3||1||—||—||35||62||—||35||—||18
|-
|{{align|left|Завод FN Minimi}}||{{align|left|FN-Minimi (р)}}||3||4||1||—||—||45||—||—||50||70||24
|-
|{{align|left|Завод PSG-1}}||{{align|left|PSG-1 (р)}}||3||8||1||—||—||150||—||—||120||245||48
|-
|{{align|left|Завод Hunter}}||{{align|left|Hunter (р)}}||3||3||1||—||—||40||—||—||41||70||18
|-
|{{align|left|Завод Сайга}}||{{align|left|Сайга (р)}}||1||8||1||—||—||175||—||—||155||300||48
|-
|{{align|left|Завод Jackhammer}}||{{align|left|Jackhammer (р)}}||3||9||1||—||—||210||—||—||160||310||54
|-
|{{align|left|Цех титановых вставок}}||{{align|left|Титановые вставки (р)}}||1||8||1||—||—||100||230||—||150||—||48
|-
|{{align|left|Цех брони 5 кл.}}||{{align|left|Броня 5 класса (р)}}||3||25||1||—||—||257||538||—||207||—||149
|-
|{{align|left|Цех армейских сапог}}||{{align|left|Армейские сапоги (р)}}||3||12||1||—||—||128||269||—||103||—||74
|-
|{{align|left|Фабрика щитков}}||{{align|left|Тяжёлые щитки (р)}}||1||16||1||—||—||167||350||—||134||—||97
|-
|{{align|left|Цех ботинок Desert Soldier}}||{{align|left|Ботинки Desert Soldier (р)}}||1||25||1||—||—||257||530||—||207||—||150
|-
|{{align|left|Фабрика маскхалатов KillSuit}}||{{align|left|Маскхалат KillSuit (р)}}||1||5||1||—||—||85||—||—||60||100||30
|-
|{{align|left|Фабрика бригадирских часов}}||{{align|left|Часы Бригадирские (р)}}||1||30||1||—||—||350||650||—||250||—||180
|-
|{{align|left|Завод винтовок Bor 7.62}}||{{align|left|Bor 7.62 (р)}}||1||57||1||257||—||643||—||—||714||—||343
|-
|{{align|left|Завод автоматов G3-AA}}||{{align|left|G3-AA (р)}}||1||21||1||97||—||241||—||—||268||—||129
|-
|{{align|left|Фабрика ПП FMK-3}}||{{align|left|FMK-3 (р)}}||1||12||1||53||—||132||—||—||146||—||70
|-
|{{align|left|Завод винтовок Falcon}}||{{align|left|Falcon (р)}}||1||24||1||110||—||274||—||—||305||—||146
|-
|{{align|left|Завод пулемётов НСВ}}||{{align|left|НСВ (р)}}||1||18||1||79||—||198||—||—||220||—||105
|-
|{{align|left|Завод пулемётов Type 67}}||{{align|left|Type 67 HMG (р)}}||1||21||1||97||—||241||—||—||268||—||129
|-
|{{align|left|Цех брони 6 кл.}}||{{align|left|Броня 6 класса (р)}}||1||27||1||—||—||278||583||—||224||—||161
|-
|{{align|left|Завод винтовок Beretta}}||{{align|left|Beretta ARX-160 (р)}}||1||21||1||97||—||241||—||—||268||—||129
|-
|{{align|left|Фабрика ПП S.A.F}}||{{align|left|S.A.F (р)}}||1||14||1||61||—||154||—||—||171||—||82
|-
|{{align|left|Завод пулемётов «Галил»}}||{{align|left|АRM «Галил» (р)}}||1||20||1||88||—||220||—||—||244||—||117
|-
|{{align|left|Завод винтовок CIS SR-88}}||{{align|left|CIS SR-88 (р)}}||1||23||1||105||—||263||—||—||293||—||140
|-
|{{align|left|Фабрика ПП Steyr Mpi}}||{{align|left|Steyr Mpi 81 (р)}}||1||13||1||59||—||147||—||—||163||—||78
|-
|{{align|left|Фабрика дробовиков Рысь}}||{{align|left|Рысь (р)}}||1||15||1||66||—||165||—||—||183||—||88
|-
|{{align|left|Завод SIG MG 710}}||{{align|left|SIG MG 710 (р)}}||1||23||1||105||—||263||—||—||293||—||140
|-
|{{align|left|Фабрика сапёрных лопат}}||{{align|left|Сапёрная лопатка (р)}}||1||17||1||—||—||171||359||—||138||—||99
|-
|{{align|left|Фабрика шлемов М-1}}||{{align|left|Шлем М-1 (р)}}||1||12||1||—||—||128||269||—||103||—||74
|-
|{{align|left|Цех кирзовых сапог}}||{{align|left|Кирзовые сапоги (р)}}||1||20||1||—||—||203||426||—||164||—||118
|-
|{{align|left|Фабрика дробовиков Neostead}}||{{align|left|Neostead (р)}}||1||20||1||88||—||220||—||—||244||—||117
|-
|{{align|left|Фабрика кевларовой брони}}||{{align|left|Кевларовая броня (р)}}||1||31||1||—||—||321||672||—||259||—||186
|-
|{{align|left|Фабрика ПП Agram}}||{{align|left|Agram 2000 (р)}}||1||14||1||61||—||154||—||—||171||—||82
|-
|{{align|left|Завод Savage 10FP}}||{{align|left|Savage 10FP (р)}}||1||36||1||160||—||400||—||—||444||—||213
|-
|{{align|left|Фабрика дробовиков XM-26}}||{{align|left|XM-26 LSS (р)}}||1||17||1||75||—||187||—||—||207||—||100
|-
|{{align|left|Завод пулемётов Vickers MG}}||{{align|left|Vickers MG Light (р)}}||1||40||1||180||—||450||—||—||500||—||240
|-
|{{align|left|Завод винтовок M-82}}||{{align|left|M-82 Valmet (р)}}||1||30||1||133||—||334||—||—||371||—||178
|-
|{{align|left|Фабрика дробовиков HAWK}}||{{align|left|HAWK 97 (р)}}||1||18||1||79||—||198||—||—||220||—||105
|-
|{{align|left|Цех шлемов PAS}}||{{align|left|PAS Helmet (р)}}||1||19||1||—||—||197||412||—||159||—||114
|-
|{{align|left|Завод винтовок IWS-2007}}||{{align|left|Steyr IWS-2007 (р)}}||1||39||1||176||—||441||—||—||490||—||235
|-
|{{align|left|Фабрика винтовок Benelli}}||{{align|left|Benelli M4 (р)}}||1||23||1||105||—||263||—||—||293||—||140
|-
|{{align|left|Завод винтовок FS2000}}||{{align|left|Винтовка FS2000 (р)}}||1||40||1||178||—||446||—||—||495||—||238
|-
|{{align|left|Фабрика ПП Бизон}}||{{align|left|ПП-19 Бизон (р)}}||1||15||1||66||—||165||—||—||183||—||88
|-
|{{align|left|Завод пулемётов VZ-59}}||{{align|left|VZ-59 Heavy Gun (р)}}||1||47||1||211||—||527||—||—||585||—||281
|-
|{{align|left|Цех штурмовых ботинок}}||{{align|left|Ботинки штурмовика (р)}}||1||25||1||—||—||257||538||—||207||—||149
|-
|{{align|left|Завод винтовок FN SCAR}}||{{align|left|FN SCAR Mk.16 (р)}}||1||50||1||224||—||560||—||—||622||—||299
|-
|{{align|left|Фабрика сапёрных лопат 2}}||{{align|left|Сапёрная лопатка 2 (р)}}||1||6||1||—||—||64||134||—||52||—||37
|-
|{{align|left|Завод Savage 100FP}}||{{align|left|Savage 100FP (р)}}||1||43||1||194||—||485||—||—||539||—||259
|-
|{{align|left|Завод пулемётов MG-36}}||{{align|left|HK MG-36 (р)}}||1||59||1||263||—||659||—||—||732||—||351
|-
|{{align|left|Цех брони «Альфа»}}||{{align|left|Бронежилет «Альфа» (р)}}||1||35||1||—||—||363||762||—||293||—||211
|-
|{{align|left|Завод винтовок AK-5}}||{{align|left|Bofors AK-5 (р)}}||1||47||1||211||—||527||—||—||585||—||281
|-
|{{align|left|Фабрика ПП Кедр}}||{{align|left|ПП Кедр (р)}}||1||17||1||75||—||187||—||—||207||—||100
|-
|{{align|left|Завод пулемётов M-61}}||{{align|left|M-61 Volcano (р)}}||1||55||1||246||—||615||—||—||683||—||328
|-
|{{align|left|Завод пулемётов AAT}}||{{align|left|AAT m.52 (р)}}||1||57||1||255||—||637||—||—||707||—||340
|-
|{{align|left|Фабрика шлемов «Defender»}}||{{align|left|Шлем «Defender» (р)}}||1||23||1||—||—||235||493||—||190||—||137
|-
|{{align|left|Завод винтовок Bushmaster}}||{{align|left|Bushmaster M17s (р)}}||1||43||1||193||—||483||—||—||537||—||258
|-
|{{align|left|Фабрика ПП Colt m636}}||{{align|left|Colt m636 (р)}}||1||18||1||79||—||198||—||—||220||—||105
|-
|{{align|left|Завод винтовок Tikka}}||{{align|left|Tikka T3 Tactical (р)}}||1||48||1||218||—||544||—||—||605||—||290
|-
|{{align|left|Завод винтовок HK 417}}||{{align|left|HK 417 (р)}}||1||41||1||184||—||461||—||—||512||—||246
|-
|{{align|left|Завод пулемётов XM-312}}||{{align|left|XM-312 (р)}}||1||49||1||220||—||549||—||—||610||—||293
|-
|{{align|left|Фабрика винтовок CZ-700}}||{{align|left|CZ 700 M1 (р)}}||1||51||1||229||—||573||—||—||637||—||306
|-
|{{align|left|Фабрика бронежилетов SA-7}}||{{align|left|Броня SA-7 (р)}}||1||33||1||—||—||342||717||—||276||—||199
|-
|{{align|left|Фабрика охотничьего камуфляжа}}||{{align|left|Охотничий камуфляж (р)}}||1||25||1||—||—||170||360||—||130||—||100
|-
|{{align|left|Завод маскировки Pro-Hunter}}||{{align|left|Pro-Hunter Safari (р)}}||1||5||1||—||—||50||—||—||80||100||30
|-
|{{align|left|Фабрика маскировки Woodland}}||{{align|left|Woodland Camo (р)}}||1||6||1||—||—||135||200||—||120||—||36
|-
|{{align|left|Завод гранат РКГ-3}}||{{align|left|Граната РКГ-3 (р)}}||5||1||1||—||—||30||—||—||50||80||6
|-
|{{align|left|Завод M-4 Спектр}}||{{align|left|M-4 Спектр (р)}}||3||6||1||—||—||105||—||—||100||140||36
|-
|{{align|left|Завод ПП Вихрь}}||{{align|left|ПП Вихрь (р)}}||1||8||1||—||—||175||—||—||190||220||48
|-
|{{align|left|Завод L96 A1}}||{{align|left|L96 A1 (р)}}||3||4||1||—||—||40||—||—||50||55||36
|-
|{{align|left|Завод Mauser M-86}}||{{align|left|Mauser M-86 (р)}}||3||6||1||—||—||120||—||—||90||120||36
|-
|{{align|left|Завод SSG 550}}||{{align|left|SSG 550 (р)}}||3||8||1||—||—||190||—||—||170||180||48
|-
|{{align|left|Завод Брен L4}}||{{align|left|Брен L4 (р)}}||3||8||1||—||—||150||—||—||150||160||48
|-
|{{align|left|Завод LSW L-86}}||{{align|left|LSW L-86 (р)}}||3||8||1||—||—||140||—||—||175||180||48
|-
|{{align|left|Завод ОР-1}}||{{align|left|OP-1 (р)}}||3||1||1||—||—||5||—||—||7||9||6
|-
|{{align|left|Фабрика S-Vision}}||{{align|left|Очки S-Vision (р)}}||3||9||1||—||—||210||280||—||250||—||54
|-
|{{align|left|Завод Tacticam X01}}||{{align|left|Tacticam X01 (р)}}||3||6||1||—||—||110||—||—||100||190||36
|-
|{{align|left|Фабрика фонарей HighLander}}||{{align|left|Фонарь HighLander (р)}}||5||1||1||13||—||41||—||—||46||—||10
|-
|{{align|left|Фабрика универсальных лопат}}||{{align|left|Универсальная лопата (р)}}||1||27||1||—||—||255||553||—||224||—||133
|-
|{{align|left|Цех гранат M14}}||{{align|left|M14 Thermite (р)}}||3||1||1||15||—||43||—||—||52||—||18
|-
|{{align|left|Цех гранат M34}}||{{align|left|Граната M34Ph (р)}}||3||1||1||16||—||52||—||—||60||—||13
|-
|{{align|left|Цех гранат EMP-A}}||{{align|left|Граната EMP-A (р)}}||5||1||1||13||—||41||—||—||46||—||10
|-
|{{align|left|Цех гранат EMP-IR}}||{{align|left|Граната EMP-IR (р)}}||5||1||1||13||—||41||—||—||46||—||10
|-
|{{align|left|Цех гранат EMP-IRS}}||{{align|left|Граната EMP-IRS (р)}}||5||1||1||13||—||41||—||—||46||—||10
|-
|{{align|left|Фабрика гранат EMP-S}}||{{align|left|Граната EMP-S (р)}}||5||1||1||18||—||55||—||—||64||—||14
|-
|{{align|left|Фабрика гранат M3}}||{{align|left|Граната M3 (р)}}||3||1||1||15||—||51||—||—||31||—||12
|-
|{{align|left|Завод гранат HG-78}}||{{align|left|Граната HG-78 (р)}}||3||1||1||—||—||43||—||—||35||100||18
|-
|{{align|left|Завод гранат HG-84}}||{{align|left|Граната HG-84 (р)}}||3||1||1||—||—||41||—||—||36||96||17
|-
|{{align|left|Цех гранат Mk-6 FG}}||{{align|left|Mk-6 Frag Grenade (р)}}||3||1||1||—||—||51||—||—||46||120||22
|-
|{{align|left|Фабрика РПГ-У}}||{{align|left|РПГ-У (р)}}||1||50||1||158||—||522||—||—||133||—||76
|-
|{{align|left|Фабрика РПГ-16}}||{{align|left|РПГ-16 «Гром» (р)}}||1||50||1||149||—||493||—||—||95||—||71
|-
|{{align|left|Завод АГС-30}}||{{align|left|АГС-30 (р)}}||1||50||1||131||—||435||—||—||12||—||63
|-
|{{align|left|Завод ГМ-94}}||{{align|left|ГМ-94 (р)}}||1||50||1||—||—||330||—||—||136||560||50
|-
|{{align|left|Фабрика GL-06}}||{{align|left|GL-06 40mm (р)}}||1||50||1||—||—||358||—||—||191||607||55
|-
|{{align|left|Цех гранатомётов GMG}}||{{align|left|HK GMG (р)}}||1||50||1||—||—||344||—||—||162||583||53
|-
|{{align|left|Фабрика Vektor R4}}||{{align|left|Vektor R4 (р)}}||1||80||1||245||—||700||—||—||808||—||118
|-
|{{align|left|Цех винтовок Bora JNG-90}}||{{align|left|Bora JNG-90 (р)}}||1||80||1||219||—||625||—||—||620||—||105
|-
|{{align|left|Фабрика ПП Scorpion Evo}}||{{align|left|ПП Scorpion EVO (р)}}||1||55||1||53||—||250||—||—||212||—||42
|-
|{{align|left|Завод пулемётов MG-45}}||{{align|left|MG-45 Sturm (р)}}||1||80||1||116||—||660||—||—||344||—||92
|-
|{{align|left|Цех дробовиков Liberator}}||{{align|left|Liberator mk3 (р)}}||1||70||1||—||—||605||—||—||508||1027||92
|-
|{{align|left|Фабрика брони Spec Ops}}||{{align|left|Spec Ops Vest (р)}}||1||55||1||—||—||275||—||—||168||513||46
|-
|{{align|left|Фабрика шлемов ACH}}||{{align|left|AC Helmet (р)}}||1||55||1||—||—||251||—||—||98||469||42
|-
|{{align|left|Завод ПП Beretta MX4}}||{{align|left|Beretta MX4 (р)}}||1||23||1||105||—||263||—||—||293||—||140
|-
|{{align|left|Завод ПП FMG-9}}||{{align|left|FMG-9 (р)}}||1||23||1||105||—||263||—||—||293||—||125
|-
|{{align|left|Фабрика пулемётов Venom}}||{{align|left|mk48 Venom (р)}}||1||49||1||220||—||549||—||—||610||—||293
|-
|{{align|left|Завод дробовиков SPAS 15}}||{{align|left|SPAS 15 (р)}}||1||35||1||158||—||395||—||—||439||—||211
|-
|{{align|left|Завод гранатомётов Балкан}}||{{align|left|Балкан 40мм (р)}}||1||29||1||132||—||329||—||—||366||—||176
|-
|{{align|left|Цех тактических наушников}}||{{align|left|Тактические наушники (р)}}||1||23||1||100||—||265||—||—||290||—||330
|-
|{{align|left|Часовой цех Synergic}}||{{align|left|Synergic W-1 (р)}}||1||23||1||105||—||263||—||—||293||—||140
|-
|{{align|left|Фабрика Multitool}}||{{align|left|Multitool (р)}}||1||20||1||110||—||270||—||—||290||—||150
|-
|{{align|left|Фабрика Advanced Multitool}}||{{align|left|Advanced Multitool (р)}}||1||23||1||100||—||265||—||—||290||—||150
|-
|{{align|left|Фабрика ножей OKC-3S}}||{{align|left|Нож OKC-3S (р)}}||1||20||1||100||—||250||—||—||270||—||150
|-
|{{align|left|Фабрика нетбуков}}||{{align|left|Greenbook (р)}}||1||29||1||132||—||329||—||—||366||—||176
|-
|{{align|left|Фабрика винтовок Keppeler}}||{{align|left|Keppeler KS-V (р)}}||1||54||1||241||—||604||—||—||671||—||322
|-
|{{align|left|Завод винтовок S2 Tiger}}||{{align|left|S2 Tiger (р)}}||1||49||1||220||—||549||—||—||610||—||293
|-
|{{align|left|Завод бронежилетов CamelBak Delta}}||{{align|left|CamelBak Delta Vest (р)}}||1||40||1||180||—||400||—||—||500||—||240
|-
|{{align|left|Фабрика разгрузочных жилетов}}||{{align|left|Разгрузочный жилет (р)}}||1||20||1||—||—||180||370||—||138||—||90
|-
|{{align|left|Завод полевых биноклей}}||{{align|left|Полевой бинокль (р)}}||1||34||1||—||—||330||700||—||260||—||200
|-
|{{align|left|Завод винтовок SOAR}}||{{align|left|SOAR (р)}}||1||110||1||500||—||1240||—||—||1400||—||660
|-
|{{align|left|Завод винтовок HK MR762}}||{{align|left|HK MR762 (р)}}||1||55||1||247||—||617||—||—||686||—||329
|-
|{{align|left|Завод винтовок Enfield SA-80}}||{{align|left|Enfield SA-80 (р)}}||1||54||1||242||—||604||—||—||671||—||322
|-
|{{align|left|Завод винтовок CZ-805}}||{{align|left|CZ-805 (р)}}||1||55||1||245||—||630||—||—||680||—||330
|-
|{{align|left|Завод Barrett M468}}||{{align|left|Barrett M468 (р)}}||1||60||1||250||—||650||—||—||700||—||350
|-
|{{align|left|Завод Beretta ARX-200}}||{{align|left|Beretta ARX-200 (р)}}||1||60||1||250||—||650||—||—||700||—||350
|-
|{{align|left|Завод винтовок APS 95}}||{{align|left|APS 95 (р)}}||1||57||1||257||—||643||—||—||714||—||343
|-
|{{align|left|Завод винтовок Noreen ULR .338}}||{{align|left|Noreen ULR .338 (р)}}||1||48||1||216||—||540||—||—||600||—||288
|-
|{{align|left|Завод винтовок AMR-2}}||{{align|left|AMR-2 (р)}}||1||96||1||432||—||1080||—||—||1200||—||576
|-
|{{align|left|Фабрика S-Стимуляторов}}||{{align|left|S-Стимулятор (р)}}||1||2||1||—||—||21||41||—||—||—||11
|-
|{{align|left|Завод винтовок F&D Defence .308}}||{{align|left|F&D Defence .308 (р)}}||1||57||1||257||—||643||—||—||714||—||343
|-
|{{align|left|Завод винтовок Remington R11}}||{{align|left|Remington R11 (р)}}||1||50||1||226||—||566||—||—||629||—||302
|-
|{{align|left|Завод пулемётов HK MG-4}}||{{align|left|Пулемёт HK MG-4 (р)}}||1||57||1||257||—||643||—||—||714||—||343
|-
|{{align|left|Завод пулемётов Zastava M87}}||{{align|left|Zastava M87 (р)}}||1||132.24||1||596.24||—||1491.76||—||—||1656.48||—||795.76
|-
|{{align|left|Завод пулемётов Форт-401}}||{{align|left|Форт-401 (р)}}||1||57||1||257||—||643||—||—||714||—||343
|-
|{{align|left|Завод пулемётов XM 806}}||{{align|left|XM 806 (р)}}||1||57||1||250||—||640||—||—||715||—||340
|-
|{{align|left|Завод пулемётов КОРД-6П50}}||{{align|left|КОРД-6П50 (р)}}||1||57||1||250||—||850||—||—||715||—||340
|-
|{{align|left|Завод пулемётов XK-12}}||{{align|left|XK-12 7.62 (р)}}||1||57||1||250||—||850||—||—||715||—||340
|-
|{{align|left|Завод пулемётов Vektor SS-77}}||{{align|left|Vektor SS-77 (р)}}||1||53||1||237||—||591||—||—||657||—||315
|-
|{{align|left|Фабрика Карабинов R8}}||{{align|left|Карабин R8 (р)}}||1||50||1||226||—||566||—||—||629||—||302
|-
|{{align|left|Фабрика дробовиков VersaMax Tactical}}||{{align|left|VersaMax Tactical (р)}}||1||46||1||206||—||514||—||—||571||—||274
|-
|{{align|left|Завод ПТРК Корнет}}||{{align|left|ПТРК Корнет (р)}}||1||16||1||72||—||180||—||—||200||—||96
|-
|{{align|left|Фабрика камуфляжных поясов}}||{{align|left|Камуфляжный пояс (р)}}||1||6||1||—||—||59||124||—||48||—||34
|-
|{{align|left|Фабрика туристических биноклей}}||{{align|left|Туристический бинокль (р)}}||1||25||1||—||—||256||538||—||207||—||149
|-
|{{align|left|Фабрика инженерных поясов}}||{{align|left|Пояс инженера (р)}}||1||30||1||—||—||310||650||—||250||—||180
|-
|{{align|left|Фабрика армейских поясов}}||{{align|left|Армейский пояс (р)}}||1||30||1||—||—||310||500||—||250||—||180
|-
|{{align|left|Завод бронежилетов Eclipse}}||{{align|left|Бронежилет Eclipse (р)}}||1||50||1||228||—||560||—||—||630||—||300
|-
|{{align|left|Фабрика широких арм. поясов}}||{{align|left|Широкий армейский пояс (р)}}||1||30||1||—||—||320||540||—||260||—||250
|-
|{{align|left|Фабрика Molle WF}}||{{align|left|Подсумок Molle WF (р)}}||1||36||1||—||—||360||600||—||300||—||250
|-
|{{align|left|Фабрика тактических ремней}}||{{align|left|Тактический ремень (р)}}||1||36||1||—||—||360||600||—||300||—||250
|-
|{{align|left|Фабрика раций Falcon}}||{{align|left|Рация Falcon (р)}}||1||35||1||150||—||390||—||—||120||—||211
|-
|{{align|left|Фабрика поясов наёмника}}||{{align|left|Пояс наёмника (р)}}||1||33||1||—||—||338||709||—||273||—||196
|-
|{{align|left|Завод подствольников М203}}||{{align|left|M203 (р)}}||1||27||1||—||—||282||591||—||227||—||164
|-
|{{align|left|Завод самолётов Cessna 182}}||{{align|left|Cessna 182 (р)}}||1||23||1||103||—||257||—||—||286||—||137
|-
|{{align|left|Цех автомобилей Hummer H1}}||{{align|left|Hummer H1 (р)}}||1||18||1||82||—||206||—||—||229||—||110
|-
|{{align|left|Цех грузовиков Mack}}||{{align|left|Грузовик Mack (р)}}||1||16||1||72||—||180||—||—||200||—||96
|-
