Завод: различия между версиями

Перейти к навигации Перейти к поиску
м
+Z.
мНет описания правки
м (+Z.)
Строка 25: Строка 25:
{|class="wikitable" style="text-align:center; width:90%"
{|class="wikitable" style="text-align:center; width:90%"
!rowspan=2|Название завода
!rowspan=2|Название завода
!rowspan=2|Производимый<br>ресурс  
!rowspan=2|Производимый ресурс  
!rowspan=2|Ед./час
!rowspan=2|Ед./час
!colspan=10|Используемые ресурсы ед./час
!colspan=10|Используемые ресурсы ед./час
Строка 225: Строка 225:
|{{align|left|Завод пулемётов XM-312}}||{{align|left|XM-312 (р)}}||1||49||1||220||—||549||—||—||610||—||293
|{{align|left|Завод пулемётов XM-312}}||{{align|left|XM-312 (р)}}||1||49||1||220||—||549||—||—||610||—||293
|-
|-
|{{align|left|Завод пулемётов Zastava M87}}||{{align|left|Zastava M87 (р)}}||1||132.24||1||596.24||—||1491.76||—||—||1656.48||—||795.76
|{{align|left|Завод пулемётов Zastava M87}}||{{align|left|Zastava M87 (р)}}||1||132,24||1||596,24||—||1491,76||—||—||1656,48||—||795,76
|-
|-
|{{align|left|Завод пулемётов «Галил»}}||{{align|left|АRM «Галил» (р)}}||1||20||1||88||—||220||—||—||244||—||117
|{{align|left|Завод пулемётов «Галил»}}||{{align|left|АRM «Галил» (р)}}||1||20||1||88||—||220||—||—||244||—||117
Строка 469: Строка 469:
{|class="wikitable" style="text-align:center; width:90%"
{|class="wikitable" style="text-align:center; width:90%"
!rowspan=2|Название завода
!rowspan=2|Название завода
!rowspan=2|Производимый<br>ресурс  
!rowspan=2|Производимый ресурс  
!rowspan=2|Ед./час
!rowspan=2|Ед./час
!colspan=9|Используемые ресурсы ед./час
!colspan=11|Используемые ресурсы ед./час
|-
|-
!Раб.<br>часы||Мощность||Сталь||Резина||Пластик||Батареи||Уран||Нефть||Водоросли
!Раб.<br>часы||Мощность||Алюминий||Батареи||Водоросли||Ганджиум||Нефть||Пластик||Резина||Сталь||Уран
|-
|-
|{{align|left|Завод пластика}}||{{align|left|Пластик}}||6||1||1||—||—||—||—||6||6||24
|{{align|left|Завод BPB Multitool}}||{{align|left|BPB Multitool (р)}}||1||45||1||60||—||—||—||—||120||—||120||270
|-
|-
|{{align|left|Завод пулемётов MG-3}}||{{align|left|Пулемёт MG-3 (р)}}||1||25||1||180||—||70||40||150||—||
|{{align|left|Завод Calico}}||{{align|left|Calico M960 (р)}}||3||5||1||7||—||—||||||14||—||14||32
|-
|-
|{{align|left|Завод винтовок B-94}}||{{align|left|Винтовка B-94 (р)}}||1||33||1||200||—||100||90||201||—||
|{{align|left|Завод Colt 633}}||{{align|left|Colt 633 (р)}}||3||20||1||—||25||—||||||35||—||200||120
|-
|-
|{{align|left|Завод Colt 633}}||{{align|left|Colt 633 (р)}}||1||20||1||200||—||35||25||120||—||
|{{align|left|Завод FN-Fal}}||{{align|left|FN Fal (р)}}||1||16||1||—||100||—||||||175||—||245||96
|-
|-
|{{align|left|Завод M-60}}||{{align|left|M-60 (р)}}||1||16||1||300||—||155||90||96||—||
|{{align|left|Завод FR-F2}}||{{align|left|FR-F2 (р)}}||1||30||1||—||125||—||||||120||—||150||180
|-
|-
|{{align|left|Завод M-24 Light}}||{{align|left|M-24 (р)}}||1||16||1||240||—||190||110||96||—||
|{{align|left|Завод Frag Grenade Mk-3}}||{{align|left|Frag Grenade Mk-3 (р)}}||1||1||1||—||6||—||||||5||—||8||6
|-
|-
|{{align|left|Завод FN-Fal}}||{{align|left|FN Fal (р)}}||1||16||1||245||—||175||100||96||||
|{{align|left|Завод GRG-48}}||{{align|left|GRG-48 (р)}}||1||24||1||—||275||—||—||||160||120||350||144
|-
|-
|{{align|left|Завод брони 4 кл.}}||{{align|left|Бронежилет 4 кл. (р)}}||1||30||1||270||100||—||33||195||||270
|{{align|left|Завод Lexus}}||{{align|left|Lexus GX470 (р)}}||1||40||1||—||50||300||—||||20||130||700||240
|-
|-
|{{align|left|Завод Lexus}}||{{align|left|Lexus GX470 (р)}}||1||40||1||700||130||20||50||240||—||300
|{{align|left|Завод M-24 Light}}||{{align|left|M-24 (р)}}||1||16||1||||110||—||—||||190||—||240||96
|-
|-
|{{align|left|Завод Камазов}}||{{align|left|Камаз (р)}}||1||33||1||600||80||20||10||201||—||280
|{{align|left|Завод M-60}}||{{align|left|M-60 (р)}}||1||16||1||—||90||||||||155||—||300||96
|-
|-
|{{align|left|Завод РГД-2}}||{{align|left|РГД-2 (р)}}||1||1||1||—||—||2||1||6||7||
|{{align|left|Завод OM50 Nemesis}}||{{align|left|OM50 Nemesis (р)}}||3||30||1||43||||—||—||||81||||81||182
|-
|-
|{{align|left|Завод Катеров}}||{{align|left|Катер (р)}}||1||4||1||40||24||—||20||24||||
|{{align|left|Завод PAW-20}}||{{align|left|Гранатомёт PAW-20 (р)}}||1||33||1||—||275||—||||—||220||120||350||204
|-
|-
|{{align|left|Судовые верфи (паром)}}||{{align|left|Паром (р)}}||1||16||1||380||190||—||140||48||—||
|{{align|left|Завод SAR 5.56}}||{{align|left|SAR-5.56 (р)}}||3||27||1||||70||—||||—||90||—||110||162
|-
|-
|{{align|left|Цех GPS Навигаторов<ref name="лимит">Здание доступно к постройке только в [Z] Cyborg Capital, [Z] Victoria, [Z] Crystal Sector, [Z] Mind's Eye, [Z] Energy One, [Z] Tyranny land, [Z] Power Lost, [Z] Katenian, [Z] Surfear.</ref>}}||{{align|left|GPS Навигатор (р)}}||1||4||1||30||20||—||18||24||—||—
|{{align|left|Завод SPAS 12}}||{{align|left|SPAS 12 (р)}}||3||27||1||||100||—||—||—||120||||190||162
|-
|{{align|left|Завод гранатомётов}}||{{align|left|Гранатомет (р)}}||1||20||1||300||125||130||170||120||—||—
|-
|-
|{{align|left|Завод GRG-48}}||{{align|left|GRG-48 (р)}}||1||24||1||350||120||160||275||144||—||—
|{{align|left|Завод STG-44}}||{{align|left|STG-44 (р)}}||3||24||1||||60||||—||—||80||—||110||144
|-
|{{align|left|Цех защитных очков<ref name="лимит" />}}||{{align|left|GPS Навигатор (р)}}||1||2||1||10||—||7||10||12||—||—
|-
|-
|{{align|left|Завод маркеров}}||{{align|left|Пейнтбольный маркер (р)}}||5||1||1||3||—||2||1||6||—||—
|{{align|left|Завод Камазов}}||{{align|left|Камаз (р)}}||1||33||1||—||10||280||—||—||20||80||600||201
|-
|{{align|left|Картофелемётный завод (Z)}}||{{align|left|Картофелемёт (р)}}||6||1||1||12||—||1||1||6||—||—
|-
|-
|{{align|left|Рогаточная мастерская (Z)}}||{{align|left|Рогатка (р)}}||6||1||1||1||—||2||1||6||—||—
|{{align|left|Завод Катеров}}||{{align|left|Катер (р)}}||1||4||1||—||20||||—||—||—||24||40||24
|-
|{{align|left|Завод Frag Grenade Mk-3}}||{{align|left|Frag Grenade Mk-3 (р)}}||1||1||1||8||—||5||6||6||||
|-
|-
|{{align|left|Завод гранат РГД-5 (Z)}}||{{align|left|Граната РГД-5 (р)}}||6||1||1||3||—||1||2||6||—||
|{{align|left|Завод ПП GG-95}}||{{align|left|GG-95 (р)}}||3||9||1||12||||—||||||23||—||23||52
|-
|-
|{{align|left|Завод STG-44}}||{{align|left|STG-44 (р)}}||1||24||1||110||—||80||60||144||—||
|{{align|left|Завод ПП LF-57}}||{{align|left|LF-57 (р)}}||3||6||1||8||—||||||—||16||—||16||36
|-
|-
|{{align|left|Завод SAR 5.56}}||{{align|left|SAR-5.56 (р)}}||1||27||1||110||—||90||70||162||—||
|{{align|left|Завод Печенег}}||{{align|left|Печенег (р)}}||3||20||1||—||60||—||||||55||—||100||120
|-
|-
|{{align|left|Завод FR-F2}}||{{align|left|FR-F2 (р)}}||1||30||1||150||—||120||125||180||||
|{{align|left|Завод РГ-6 «Гном»}}||{{align|left|РГ-6 «Гном» (р)}}||1||20||1||—||170||—||—||—||130||125||300||120
|-
|-
|{{align|left|Завод SPAS 12}}||{{align|left|SPAS 12 (р)}}||1||27||1||190||—||120||100||162||—||
|{{align|left|Завод РГД-2}}||{{align|left|РГД-2 (р)}}||3||1||1||—||1||||—||7||2||||—||6
|-
|-
|{{align|left|Завод Страйкер}}||{{align|left|Страйкер (р)}}||1||16||1||210||—||140||240||48||—||
|{{align|left|Завод РГД-2М}}||{{align|left|РГД-2М (р)}}||3||3||1||||1||||—||7||2||||—||6
|-
|-
|{{align|left|Завод Печенег}}||{{align|left|Печенег (р)}}||1||20||1||100||—||55||60||120||—||
|{{align|left|Завод РГО-1}}||{{align|left|РГО-1 (р)}}||1||1||1||—||4||—||||||3||—||8||6
|-
|-
|{{align|left|Завод РГО-1}}||{{align|left|РГО-1 (р)}}||1||1||1||8||—||3||4||6||—||
|{{align|left|Завод Страйкер}}||{{align|left|Страйкер (р)}}||1||16||1||||240||—||||||140||—||210||48
|-
|-
|{{align|left|Завод шлемов 4 кл.}}||{{align|left|Шлем 4 кл. (р)}}||1||20||1||100||42||—||32||120||—||120
|{{align|left|Завод автоматов SG 541}}||{{align|left|SG 541 (р)}}||3||8||1||11||||—||||—||20||—||20||45
|-
|-
|{{align|left|Завод титановых касок}}||{{align|left|Титановая каска (р)}}||1||18||1||57||25||—||22||108||—||55
|{{align|left|Завод бронежилетов BALCS}}||{{align|left|Бронежилет BALCS (р)}}||1||68||1||95||||—||—||||180||—||180||405
|-
|-
|{{align|left|Завод PAW-20}}||{{align|left|Гранатомёт PAW-20 (р)}}||1||33||1||350||120||220||275||204||—||
|{{align|left|Завод бронежилетов CamelBak Delta}}||{{align|left|CamelBak Delta Vest (р)}}||1||68||1||100||||||||—||185||—||180||400
|-
|-
|{{align|left|Завод гранат ОР-1Т}}||{{align|left|ОР-1Т (р)}}||10||1||1||8||—||5||8||6||—||
|{{align|left|Завод бронежилетов SWAT}}||{{align|left|Бронежилет SWAT (р)}}||1||70||1||100||||—||||||180||—||180||400
|-
|-
|{{align|left|Завод гранат MDN}}||{{align|left|Граната MDN (р)}}||1||1||1||8||—||2||5||3||||
|{{align|left|Завод брони 4 кл.}}||{{align|left|Бронежилет 4 кл. (р)}}||3||30||1||||33||270||—||||||100||270||195
|-
|-
|{{align|left|Цех больших рюкзаков}}||{{align|left|Большой рюкзак (р)}}||1||9||1||28||12||—||11||54||—||28
|{{align|left|Завод брони MKT}}||{{align|left|Бронежилет МКТ (р)}}||1||68||1||95||||—||||—||180||—||180||405
|-
|{{align|left|Цех десантных шлемов}}||{{align|left|Десантный шлем (р)}}||1||15||1||100||42||—||22||93||—||120
|-
|-
|{{align|left|Завод РГД-2М}}||{{align|left|РГД-2М (р)}}||3||3||1||||—||2||1||6||7||—
|{{align|left|Завод ветромеров K4500}}||{{align|left|Ветромер K4500 (р)}}||1||80||1||120||—||||||—||220||—||240||500
|-
|{{align|left|Завод гранат РГН}}||{{align|left|РГН (р)}}||1||1||1||8||—||4||4||6||—||
|-
|-
|{{align|left|Завод гранат M67}}||{{align|left|Граната M67 (р)}}||1||1||1||8||—||5||8||6||—||—
|{{align|left|Завод винтовок B-94}}||{{align|left|Винтовка B-94 (р)}}||3||33||1||—||90||—||—||—||100||—||200||201
|-
|{{align|left|Завод винтовок M16A2}}||{{align|left|M16A2 Heavy Gun (р)}}||3||19||1||26||—||—||—||—||50||—||50||113
|-
|{{align|left|Завод винтовок SSG 2000}}||{{align|left|SSG 2000 (р)}}||3||34||1||47||—||—||—||—||90||—||90||203
|-
|{{align|left|Завод винтовок SSG 3000}}||{{align|left|SSG 3000 Black (р)}}||1||41||1||58||—||—||—||—||110||—||110||248
|-
|{{align|left|Завод винтовок Ultima Ratio}}||{{align|left|PGM Ultima Ratio (р)}}||1||90||1||120||—||—||—||—||240||—||240||500
|-
|{{align|left|Завод гранат M67}}||{{align|left|Граната M67 (р)}}||1||1||1||—||8||—||—||—||5||—||8||6
|-
|{{align|left|Завод гранат MDN}}||{{align|left|Граната MDN (р)}}||1||1||1||—||5||—||—||—||2||—||8||3
|-
|{{align|left|Завод гранат Mk-8 Black Dust}}||{{align|left|Mk-8 Black Dust (р)}}||1||1||1||—||4||—||—||—||4||—||8||6
|-
|{{align|left|Завод гранат ОР-1Т}}||{{align|left|ОР-1Т (р)}}||10||1||1||—||8||—||—||—||5||—||8||6
|-
|{{align|left|Завод гранат РГД-5 (Z)}}||{{align|left|Граната РГД-5 (р)}}||6||1||1||—||2||—||—||—||1||—||3||6
|-
|{{align|left|Завод гранат РГН}}||{{align|left|РГН (р)}}||1||1||1||—||4||—||—||—||4||—||8||6
|-
|{{align|left|Завод гранатомётов MM-1}}||{{align|left|MM-1 40x46mm (р)}}||1||76||1||106||—||—||—||—||200||—||1000||450
|-
|{{align|left|Завод гранатомётов UBL-37}}||{{align|left|UBL-37 (р)}}||1||41||1||58||—||—||—||—||110||—||110||248
|-
|{{align|left|Завод гранатомётов}}||{{align|left|Гранатомёт (р)}}||1||20||1||—||170||—||—||—||130||125||300||120
|-
|{{align|left|Завод дробовиков FN SLP}}||{{align|left|FN SLP (р)}}||1||76||1||106||—||—||—||—||200||—||200||450
|-
|{{align|left|Завод дробовиков M-37}}||{{align|left|M-37 (р)}}||3||13||1||18||—||—||—||—||35||—||35||79
|-
|{{align|left|Завод компасов}}||{{align|left|Компас (р)}}||1||30||1||—||132||278||—||—||—||—||275||195
|-
|{{align|left|Завод маркеров}}||{{align|left|Пейнтбольный маркер (р)}}||5||1||1||—||1||—||—||—||2||—||3||6
|-
|{{align|left|Завод ноутбуков Toughbook}}||{{align|left|Toughbook (р)}}||1||45||1||60||—||—||—||—||110||—||120||265
|-
|{{align|left|Завод пластика}}||{{align|left|Пластик}}||6||1||1||—||—||24||—||6||—||—||—||6
|-
|{{align|left|Завод пулемётов AR70}}||{{align|left|AR70/84 «Beretta» (р)}}||3||31||1||44||—||—||—||—||83||—||83||187
|-
|{{align|left|Завод пулемётов MG-3}}||{{align|left|Пулемёт MG-3 (р)}}||3||25||1||—||40||—||—||—||70||—||180||150
|-
|{{align|left|Завод пулемётов Rising Sun}}||{{align|left|Rising Sun T62 (р)}}||3||28||1||39||—||—||—||—||75||—||75||169
|-
|{{align|left|Завод пулемётов SAW Airsoft}}||{{align|left|SAW Airsoft MG (р)}}||1||1||1||—||—||—||—||—||1||—||1||1
|-
|{{align|left|Завод пулемётов Type 95}}||{{align|left|Type 95 MG (р)}}||3||7||1||10||—||—||—||—||18||—||18||41
|-
|{{align|left|Завод пулемётов ZB 53}}||{{align|left|Пулемёт ZB 53 (р)}}||1||34||1||47||—||—||—||—||90||—||90||203
|-
|{{align|left|Завод смартфонов GanjaPhone}}||{{align|left|GanjaPhone (р)}}||1||60||1||95||—||—||—||—||180||—||180||350
|-
|{{align|left|Завод тепловизоров DVS}}||{{align|left|Тепловизор DVS-100 (р)}}||1||38||1||53||—||—||—||—||100||—||100||225
|-
|{{align|left|Завод тепловизоров NL 90}}||{{align|left|Тепловизор NL 90 (р)}}||1||45||1||63||—||—||—||—||115||—||121||265
|-
|{{align|left|Завод тепловизоров PVS}}||{{align|left|Тепловизор PVS-15 (р)}}||1||45||1||63||—||—||—||—||120||—||120||270
|-
|{{align|left|Завод тепловизоров Thales}}||{{align|left|Тепловизор Thales Lucie (р)}}||1||45||1||63||—||—||—||—||118||—||125||265
|-
|{{align|left|Завод титановых касок}}||{{align|left|Титановая каска (р)}}||1||18||1||—||22||55||—||—||—||25||57||108
|-
|{{align|left|Завод установок M202}}||{{align|left|M202 FLASH (р)}}||1||24||1||—||275||—||—||—||160||120||350||144
|-
|{{align|left|Завод шлемов 4 кл.}}||{{align|left|Шлем 4 кл. (р)}}||3||20||1||—||32||120||—||—||—||42||100||120
|-
|{{align|left|Завод шлемов FAST-X}}||{{align|left|Шлем FAST-X (р)}}||1||24||1||—||275||—||—||—||160||120||350||144
|-
|{{align|left|Завод шлемов IHPS}}||{{align|left|IHPS Helmet (р)}}||1||60||1||—||264||556||—||—||—||—||550||390
|-
|{{align|left|Картофелемётный завод (Z)}}||{{align|left|Картофелемёт (р)}}||6||1||1||—||1||—||—||—||1||—||12||6
|-
|{{align|left|Каучуковая фабрика}}||{{align|left|Резина}}||9||1||1||—||—||24||—||9||—||—||—||6
|-
|{{align|left|Оружейный завод SRM 1216}}||{{align|left|SRM 1216 (р)}}||1||76||1||106||—||—||—||—||260||—||200||450
|-
|{{align|left|Оружейный завод ТОЗ-194}}||{{align|left|ТОЗ-194 (р)}}||3||19||1||26||—||—||—||—||50||—||50||113
|-
|{{align|left|Рогаточная мастерская (Z)}}||{{align|left|Рогатка (р)}}||6||1||1||—||1||—||—||—||2||—||1||6
|-
|{{align|left|Судовые верфи (паром)}}||{{align|left|Паром (р)}}||1||16||1||—||140||—||—||—||—||190||380||48
|-
|{{align|left|Табачная фабрика}}||{{align|left|Табак}}||1||1||1||—||—||—||2||—||2||—||—||38
|-
|{{align|left|Фабрика Alpine Camo}}||{{align|left|Alpine Camo (р)}}||1||55||1||72||—||—||—||—||135||—||135||300
|-
|{{align|left|Фабрика Heavy Vega Armour}}||{{align|left|Heavy Vega Armour (р)}}||1||76||1||106||—||—||—||—||200||—||200||460
|-
|{{align|left|Фабрика PMX 9x19}}||{{align|left|PMX 9x19 (р)}}||1||50||1||65||—||—||—||—||180||—||130||300
|-
|{{align|left|Фабрика Remington 700}}||{{align|left|Remington 700 VTR (р)}}||3||21||1||29||—||—||—||—||55||—||55||124
|-
|{{align|left|Фабрика S9 SMG .45}}||{{align|left|S9 SMG .45 (р)}}||1||50||1||65||—||—||—||—||250||—||130||300
|-
|{{align|left|Фабрика i-Vision<ref name="лимит">Здание доступно к постройке только в [https://www.gwars.io/map.php?sx=150&sy=149 <nowiki>[Z]</nowiki> Crystal Sector], [https://www.gwars.io/map.php?sx=150&sy=150 <nowiki>[Z]</nowiki> Cyborg Capital], [https://www.gwars.io/map.php?sx=151&sy=150 <nowiki>[Z]</nowiki> Energy One], [https://www.gwars.io/map.php?sx=149&sy=150 <nowiki>[Z]</nowiki> Katenian], [https://www.gwars.io/map.php?sx=151&sy=149 <nowiki>[Z]</nowiki> Mind's Eye], [https://www.gwars.io/map.php?sx=149&sy=149 <nowiki>[Z]</nowiki> Power Lost], [https://www.gwars.io/map.php?sx=149&sy=151 <nowiki>[Z]</nowiki> Surfear], [https://www.gwars.io/map.php?sx=151&sy=151 <nowiki>[Z]</nowiki> Tyranny land], [https://www.gwars.io/map.php?sx=150&sy=151 <nowiki>[Z]</nowiki> Victoria].</ref>}}||{{align|left|i-Vision (р)}}||1||20||1||—||100||—||—||—||100||—||100||120
|-
|{{align|left|Фабрика ЗПК Кремень}}||{{align|left|ЗПК Кремень (р)}}||1||60||1||100||—||—||—||—||175||—||175||450
|-
|{{align|left|Фабрика ПП Gilboa A.P.R.}}||{{align|left|Gilboa A.P.R. (р)}}||1||50||1||65||—||—||—||—||120||—||130||300
|-
|{{align|left|Фабрика ПП MAS-38}}||{{align|left|MAS-38 (р)}}||3||11||1||15||—||—||—||—||28||—||28||63
|-
|{{align|left|Фабрика ПП Suomi}}||{{align|left|Suomi M-1931 (р)}}||3||18||1||25||—||—||—||—||47||—||47||106
|-
|{{align|left|Фабрика ПП Walther MPL}}||{{align|left|Walther MPL (р)}}||1||19||1||26||—||—||—||—||50||—||50||113
|-
|{{align|left|Фабрика Фляг TF-141}}||{{align|left|Фляга TF-141 (р)}}||1||16||1||—||90||—||—||—||150||—||305||96
|-
|{{align|left|Фабрика автоматов Enfield}}||{{align|left|Enfield L1A1 (р)}}||3||6||1||9||—||—||—||—||17||—||17||38
|-
|{{align|left|Фабрика ботинок SWAT Tactical}}||{{align|left|Ботинки SWAT Tactical (р)}}||1||16||1||—||90||—||—||—||150||—||310||96
|-
|{{align|left|Фабрика ботинок Special Field}}||{{align|left|Ботинки Special Field (р)}}||1||16||1||—||100||—||—||—||150||—||290||96
|-
|{{align|left|Фабрика ботинок Vanguard}}||{{align|left|Ботинки Vanguard (р)}}||1||41||1||58||—||—||—||—||110||—||110||248
|-
|{{align|left|Фабрика бронебойных комплектов}}||{{align|left|Бронебойный комплект}}||1||15||1||20||—||—||—||—||6||—||10||2
|-
|{{align|left|Фабрика бронежилетов HAV}}||{{align|left|Бронежилет HAV (р)}}||1||110||1||144||—||—||—||—||270||—||270||600
|-
|{{align|left|Фабрика винтовок CZ 527}}||{{align|left|CZ 527 Varmint (р)}}||3||7||1||10||—||—||—||—||18||—||18||41
|-
|{{align|left|Фабрика винтовок FARA-83}}||{{align|left|FARA 83 (р)}}||1||38||1||53||—||—||—||—||100||—||100||225
|-
|{{align|left|Фабрика винтовок Gepard M3}}||{{align|left|Gepard M3 (р)}}||1||112||1||158||—||—||—||—||300||—||300||676
|-
|{{align|left|Фабрика винтовок M-76}}||{{align|left|M-76 (р)}}||3||25||1||35||—||—||—||—||67||—||67||151
|-
|{{align|left|Фабрика винтовок M14}}||{{align|left|M14 (р)}}||3||30||1||42||—||—||—||—||80||—||80||180
|-
|{{align|left|Фабрика винтовок SR-100}}||{{align|left|SR-100 (р)}}||1||112||1||158||—||—||—||—||300||—||300||676
|-
|{{align|left|Фабрика винтовок TRW}}||{{align|left|TRW LMR (р)}}||3||24||1||34||—||—||—||—||65||—||65||146
|-
|{{align|left|Фабрика винтовок Vapensmia}}||{{align|left|Vapensmia 149-F1 (р)}}||3||6||1||9||—||—||—||—||17||—||17||38
|-
|{{align|left|Фабрика гранат Mk-7}}||{{align|left|Mk-7 Frag Grenade (р)}}||1||2||1||3||—||—||—||—||6||—||6||12
|-
|{{align|left|Фабрика гранат R10 HG}}||{{align|left|R10 HG (р)}}||3||9||1||—||3||—||—||21||6||—||—||18
|-
|{{align|left|Фабрика гранатомётов GL1-S}}||{{align|left|GL1-S (р)}}||1||38||1||53||—||—||—||—||100||—||100||225
|-
|{{align|left|Фабрика гранатомётов GL1}}||{{align|left|GL1 (р)}}||1||38||1||53||—||—||—||—||100||—||100||225
|-
|{{align|left|Фабрика костюмов Alpenflage}}||{{align|left|Костюм Alpenflage (р)}}||1||54||1||70||—||—||—||—||125||—||128||310
|-
|{{align|left|Фабрика масок штурмовика}}||{{align|left|Маска штурмовика (р)}}||1||16||1||—||95||—||—||—||150||—||300||96
|-
|{{align|left|Фабрика модулей скорострельности}}||{{align|left|Модуль скорострельности}}||1||15||1||22||—||—||—||—||8||—||10||2
|-
|{{align|left|Фабрика обуви Viper Patrol}}||{{align|left|Ботинки Viper Patrol (р)}}||1||40||1||60||—||—||—||—||110||—||110||250
|-
|{{align|left|Фабрика пулемётов Lewis}}||{{align|left|Lewis MG (р)}}||3||6||1||8||—||—||—||—||15||—||15||34
|-
|{{align|left|Фабрика раций Falcon}}||{{align|left|Рация Falcon (р)}}||1||65||1||100||—||—||—||—||200||—||160||400
|-
|{{align|left|Фабрика сувенирных патронов}}||{{align|left|Сувенирный патрон (р)}}||1||30||1||—||133||270||—||—||—||—||270||195
|-
|{{align|left|Фабрика тепловизоров IR-Tec}}||{{align|left|Тепловизор IR-Tec (р)}}||1||40||1||—||150||—||—||—||90||—||200||240
|-
|{{align|left|Фабрика тепловизоров IRT-7<ref name="лимит" />}}||{{align|left|Тепловизор IRT-7 (р)}}||1||20||1||—||100||—||—||—||43||—||100||120
|-
|{{align|left|Фабрика фляг HDF1}}||{{align|left|Фляга HDF1 (р)}}||1||1||1||—||4||—||—||—||3||—||8||6
|-
|{{align|left|Фабрика шлемов ACE}}||{{align|left|ACE Helmet (р)}}||1||49||1||68||—||—||—||—||130||—||130||293
|-
|{{align|left|Фабрика шлемов MA-1}}||{{align|left|Шлем МА-1 (р)}}||1||45||1||63||—||—||—||—||120||—||120||270
|-
|{{align|left|Фабрика шлемов MICH-2000}}||{{align|left|Шлем MICH 2000 (р)}}||1||54||1||75||—||—||—||—||150||—||150||330
|-
|{{align|left|Фабрика шлемов MICH}}||{{align|left|MICH Helmet (р)}}||1||36||1||50||—||—||—||—||95||—||95||214
|-
|{{align|left|Фабрика шлемов Mk7}}||{{align|left|Лёгкий шлем Mk-7 (р)}}||1||38||1||53||—||—||—||—||100||—||100||225
|-
|{{align|left|Цех GPS Навигаторов<ref name="лимит" />}}||{{align|left|GPS Навигатор (р)}}||1||4||1||—||18||—||—||—||—||20||30||24
|-
|{{align|left|Цех ПП Ingram}}||{{align|left|Ingram M6 (р)}}||3||19||1||26||—||—||—||—||50||—||50||113
|-
|{{align|left|Цех автоматов CZ SA}}||{{align|left|CZ SA Vz.58 (р)}}||3||34||1||47||—||—||—||—||90||—||90||203
|-
|{{align|left|Цех больших рюкзаков}}||{{align|left|Большой рюкзак (р)}}||1||9||1||—||11||28||—||—||—||12||28||54
|-
|{{align|left|Цех ботинок Alpingarde}}||{{align|left|Ботинки Alpingarde (р)}}||1||62||1||84||—||—||—||—||161||—||155||360
|-
|{{align|left|Цех ботинок Forestmaster}}||{{align|left|Ботинки Forestmaster (р)}}||1||56||1||79||—||—||—||—||150||—||150||338
|-
|{{align|left|Цех ботинок Lockhood}}||{{align|left|Ботинки Lockhood (р)}}||1||16||1||—||240||—||—||—||140||—||210||48
|-
|{{align|left|Цех ботинок Warlord}}||{{align|left|Ботинки Warlord (р)}}||1||41||1||58||—||—||—||—||126||—||110||248
|-
|{{align|left|Цех ботинок Коммандос}}||{{align|left|Ботинки Коммандос (р)}}||1||41||1||58||—||—||—||—||110||—||110||248
|-
|{{align|left|Цех брони 7 класса}}||{{align|left|Броня 7 кл. (р)}}||1||60||1||84||—||—||—||—||160||—||160||360
|-
|{{align|left|Цех брони OTV}}||{{align|left|OTV Armour (р)}}||1||56||1||79||—||—||—||—||150||—||150||338
|-
|{{align|left|Цех десантных шлемов}}||{{align|left|Десантный шлем (р)}}||3||15||1||—||22||120||—||—||—||42||100||93
|-
|{{align|left|Цех защитных очков<ref name="лимит" />}}||{{align|left|Защитные очки (р)}}||3||2||1||—||10||—||—||—||7||—||10||12
|-
|{{align|left|Цех комплектов брони ног}}||{{align|left|Комплект брони ног}}||1||8||1||10||10||—||15||—||10||—||—||—
|-
|{{align|left|Цех маскхалатов Ghost}}||{{align|left|Маскхалат Ghost (р)}}||1||65||1||80||—||—||—||—||160||—||160||360
|-
|{{align|left|Цех наушников «Desert Hunter»}}||{{align|left|Наушники «Desert Hunter» (р)}}||1||45||1||63||—||—||—||—||120||—||120||270
|-
|{{align|left|Цех производства фляг}}||{{align|left|Фляга с виски (р)}}||1||30||1||—||130||280||—||—||—||—||280||195
|-
|{{align|left|Цех пустынных камуфляжей}}||{{align|left|Пустынный камуфляж (р)}}||1||56||1||79||—||—||—||—||150||—||150||338
|-
|{{align|left|Цех тепловизоров GSCI TIG-7}}||{{align|left|GSCI TIG-7 (р)}}||1||55||1||79||—||—||—||—||150||—||150||320
|-
|{{align|left|Цех тепловизоров XTS-R}}||{{align|left|Тепловизор XTS-R (р)}}||1||55||1||79||—||—||—||—||130||—||150||320
|-
|{{align|left|Цех фонарей WL-21}}||{{align|left|Фонарь WL-21 (р)}}||1||60||1||100||—||—||—||—||175||—||175||450
|}
|}


Навигация