Шлем 4-го класса: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Изображение:Helmet4_b.jpg|frame|[http://www.ganjawars.ru/item.php?item_id=helmet4 Шлем 4-го класса]]] | |||
| | Шлем четвертого класса. [[Пассивная броня]] головы: +10. | ||
| | |||
[[Государственный магазин]]. | |||
[[ | |||
В [[суперсет|сетах]] № 14, 17, 18. | |||
'''Стоимость:''' 55 000 [[Гб|$]]<br> | |||
'''Вес:''' 3<br> | |||
'''Слот:''' [[Голова (слот)|голова]]<br> | |||
'''[[Прочность]]:''' 20 (210)<br> | |||
'''[[Боевой уровень]]: 16''' | |||
{{шлемы}} | |||
[[Категория:Броня]] | [[Категория:Броня]] |
Версия от 22:04, 23 декабря 2013
Шлем четвертого класса. Пассивная броня головы: +10.
В сетах № 14, 17, 18.
Стоимость: 55 000 $
Вес: 3
Слот: голова
Прочность: 20 (210)
Боевой уровень: 16
Шлемы | |
---|---|
Государственный магазин | Армейский шлем • Шлем 1-го класса • Шлем 3-го класса • Шлем 4-го класса • Десантный шлем • Титановая каска • Шлем М-1 • PAS Helmet • MICH Helmet • AC Helmet • Шлем MA-1 • Шлем «Defender» • Лёгкий шлем Mk-7 • ACE Helmet • Шлем «MICH 2000» • IHPS Helmet • Шлем FAST-X • Шлем IBS |
HighTech магазин | Шлем Land Warrior • Имперский шлем • Шлем SAS • Кевларовый шлем • Шлем «Spectra» • AR Helmet • F.A.S.T. Helmet • Шлем Mk-6 • Шлем MPAS • G-15 Helmet • KSF Helmet • Шлем «Predator» • Шлем MWS • Шлем DF-3 • Шлем «Reflector» |
Трофеи | Шлем 2-го класса |
Предметы с Тюремного острова | Треуголка |
Броня: Шлемы • Бронежилеты • Обувь |