Шлем MA-1: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
Строка 11: | Строка 11: | ||
{{шлемы}} | {{шлемы}} | ||
[[Категория:Шлемы]] | |||
[[Категория:Броня]] | [[Категория:Броня]] |
Версия от 22:04, 24 декабря 2013
Шлем, активно использующийся антитеррористическими подразделениями войск Великобритании. Пассивная броня головы: +15, Активная броня головы: +12 %. Здоровье: +3.
Стоимость: 120 000 $
Вес: 6
Слот: голова
Прочность: 26 (351)
Боевой уровень: 36
Шлемы | |
---|---|
Государственный магазин | Армейский шлем • Шлем 1-го класса • Шлем 3-го класса • Шлем 4-го класса • Десантный шлем • Титановая каска • Шлем М-1 • PAS Helmet • MICH Helmet • AC Helmet • Шлем MA-1 • Шлем «Defender» • Лёгкий шлем Mk-7 • ACE Helmet • Шлем «MICH 2000» • IHPS Helmet • Шлем FAST-X • Шлем IBS |
HighTech магазин | Шлем Land Warrior • Имперский шлем • Шлем SAS • Кевларовый шлем • Шлем «Spectra» • AR Helmet • F.A.S.T. Helmet • Шлем Mk-6 • Шлем MPAS • G-15 Helmet • KSF Helmet • Шлем «Predator» • Шлем MWS • Шлем DF-3 • Шлем «Reflector» |
Трофеи | Шлем 2-го класса |
Предметы с Тюремного острова | Треуголка |
Броня: Шлемы • Бронежилеты • Обувь |