Пистолеты-пулемёты: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) м (70 версий) |
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Порталы/Навигация}} | |||
<hr style="margin: 15px 0;" /> | |||
Пистолеты-пулемёты продаются в [[Гос]]ударственном магазине, [[HighTech магазин]]е и на заводе именного оружия. Средняя [[дальность стрельбы]], три пули и неплохой урон делают это оружие привлекательным для многих игроков. При должной удаче на пистолет можно поставить [[модификатор вооружения]], который усилит оружие. | |||
Главная прелесть «ПП» в том, что они все лёгкие и одноручные. То есть можно наворотить целое множество комбинаций как с другими «ПП», так и с [[Дробовики|дробовиками]], [[Гранатометы|гранатомётами]] или [[Штурмовые винтовки|автоматами]]. Главный минус — возможность угадать и не попасть даже со 100%-ным [[тепловизор]]ом. | |||
Резюме: оружие, обладающие неукротимой силой и буйным нравом. То не угадывают и не попадают, то рандомят и стреляют всей обоймой. | |||
== Государственный магазин == | |||
{{Минипредмет | |||
|магазин=гос | |||
|название=ПП Узи | |||
|картинка=Pm | |||
|стоимость=12 000 | |||
|вес=3 | |||
|прочность=13 | |||
|БУ=0 | |||
|урон=2-10 | |||
|точность=12 | |||
|дальность=0 | |||
|выстрелы=10 | |||
|описание=[[Одноручное оружие]].}} | |||
{{Минипредмет | |||
|магазин=гос | |||
|название=Calico M960 | |||
|картинка=Rbcat | |||
|стоимость=14 000 | |||
|вес=1 | |||
|прочность=15 | |||
|БУ=5 | |||
|урон=5-11 | |||
|точность=30 | |||
|дальность=0 | |||
|выстрелы=5 | |||
|описание=[[Одноручное оружие]].}} | |||
{{Минипредмет | |||
|магазин=гос | |||
|название=LF-57 | |||
|картинка=Ttgun | |||
|стоимость=16 000 | |||
|вес=1 | |||
|прочность=18 | |||
|БУ=7 | |||
|урон=8-15 | |||
|точность=30 | |||
|дальность=1 | |||
|выстрелы=5 | |||
|описание=[[Одноручное оружие]].}} | |||
{{Минипредмет | |||
|магазин=гос | |||
|название=UMP | |||
|картинка=Eagle | |||
|стоимость=18 000 | |||
|вес=2 | |||
|прочность=20 | |||
|БУ=9 | |||
|урон=8-15 | |||
|точность=20 | |||
|дальность=0 | |||
|выстрелы=10 | |||
|описание=[[Одноручное оружие]].}} | |||
{{Минипредмет | |||
|магазин=гос | |||
|название=GG-95 | |||
|картинка=Pm | |||
|стоимость=23 000 | |||
|вес=2 | |||
|прочность=20 | |||
|БУ=11 | |||
|минумение=4 | |||
|урон=15-21 | |||
|точность=30 | |||
|дальность=3 | |||
|выстрелы=5 | |||
|описание=[[Одноручное оружие]].}} | |||
{{Минипредмет | |||
|магазин=гос | |||
|название=M-4 Спектр | |||
|картинка=Rbcat | |||
|стоимость=40 000 | |||
|вес=2 | |||
|прочность=22 | |||
|БУ=12 | |||
|минумение=8 | |||
|урон=18-25 | |||
|точность=50 | |||
|дальность=4 | |||
|выстрелы=3 | |||
|описание=[[Одноручное оружие]].}} | |||
{{Минипредмет | |||
|магазин=гос | |||
|название=MAS-38 | |||
|картинка=Ttgun | |||
|стоимость=28 000 | |||
|вес=2 | |||
|прочность=20 | |||
|БУ=14 | |||
|минумение=4 | |||
|урон=20-27 | |||
|точность=50 | |||
|дальность=4 | |||
|выстрелы=3 | |||
|описание=[[Одноручное оружие]].}} | |||
{{Минипредмет | |||
|магазин=гос | |||
|название=ПП Каштан | |||
|картинка=Eagle | |||
|стоимость=45 000 | |||
|вес=2 | |||
|прочность=18 | |||
|БУ=16 | |||
|урон=30-38 | |||
|точность=50 | |||
|дальность=8 | |||
|выстрелы=3 | |||
|описание=[[Одноручное оружие]].}} | |||
{{Минипредмет | |||
|магазин=гос | |||
|название=Suomi M-1931 | |||
|картинка=Pm | |||
|стоимость=47 000 | |||
|вес=3 | |||
|прочность=20 | |||
|БУ=17 | |||
|минумение=8 | |||
|урон=34-39 | |||
|точность=50 | |||
|дальность=8 | |||
|выстрелы=3 | |||
|описание=[[Одноручное оружие]].}} | |||
{{Минипредмет | |||
|магазин=гос | |||
|название=Ingram M6 | |||
|картинка=Rbcat | |||
|стоимость=50 000 | |||
|вес=3 | |||
|прочность=20 | |||
|БУ=18 | |||
|минумение=8 | |||
|урон=37-43 | |||
|точность=50 | |||
|дальность=8 | |||
|выстрелы=3 | |||
|описание=[[Одноручное оружие]].}} | |||
{{Минипредмет | |||
|магазин=гос | |||
|название=Colt 633 | |||
|картинка=Ttgun | |||
|стоимость=55 000 | |||
|вес=3 | |||
|прочность=20 | |||
|БУ=19 | |||
|минумение=14 | |||
|урон=30-38 | |||
|точность=70 | |||
|дальность=8 | |||
|выстрелы=3 | |||
|описание=[[Одноручное оружие]].}} | |||
{{Минипредмет | |||
|магазин=гос | |||
|название=Walther MPL | |||
|картинка=Eagle | |||
|стоимость=50 000 | |||
|вес=3 | |||
|прочность=20 | |||
|БУ=20 | |||
|минумение=13 | |||
|урон=44-53 | |||
|точность=50 | |||
|дальность=10 | |||
|выстрелы=3 | |||
|описание=[[Одноручное оружие]].}} | |||
{{Минипредмет | |||
|магазин=гос | |||
|название=FMK-3 | |||
|картинка=Pm | |||
|стоимость=60 000 | |||
|вес=3 | |||
|прочность=20 | |||
|БУ=21 | |||
|минумение=15 | |||
|урон=48-53 | |||
|точность=50 | |||
|дальность=1 | |||
|выстрелы=3 | |||
|описание=[[Одноручное оружие]].}} | |||
{{Минипредмет | |||
|магазин=гос | |||
|название=ПП Вихрь | |||
|картинка=Rbcat | |||
|стоимость=65 000 | |||
|вес=3 | |||
|прочность=20 | |||
|БУ=22 | |||
|вынос=22 | |||
|минумение=16 | |||
|урон=40-45 | |||
|точность=60 | |||
|дальность=10 | |||
|выстрелы=3 | |||
|описание=[[Одноручное оружие]].}} | |||
{{Минипредмет | |||
|магазин=гос | |||
|название=S.A.F. | |||
|картинка=Ttgun | |||
|стоимость=70 000 | |||
|вес=5 | |||
|прочность=20 | |||
|БУ=23 | |||
|минумение=5 | |||
|урон=54-59 | |||
|точность=50 | |||
|дальность=7 | |||
|выстрелы=3 | |||
|описание=[[Одноручное оружие]].}} | |||
{{Минипредмет | |||
|магазин=гос | |||
|название=Steyr Mpi 81 | |||
|картинка=Eagle | |||
|стоимость=67 000 | |||
|вес=4 | |||
|прочность=20 | |||
|БУ=24 | |||
|минумение=16 | |||
|урон=50-56 | |||
|точность=50 | |||
|дальность=10 | |||
|выстрелы=3 | |||
|описание=[[Одноручное оружие]]. Увеличивает [[Меткость]] персонажа на 2 единицы.}} | |||
{{Минипредмет | |||
|магазин=гос | |||
|название=Agram 2000 | |||
|картинка=Pm | |||
|стоимость=70 000 | |||
|вес=4 | |||
|прочность=20 | |||
|БУ=28 | |||
|минумение=15 | |||
|урон=46-54 | |||
|точность=50 | |||
|дальность=12 | |||
|выстрелы=3 | |||
|описание=[[Одноручное оружие]]. Увеличивает [[маскировка|маскировку]] на 3 %.}} | |||
{{Минипредмет | |||
|магазин=гос | |||
|название=ПП-19 Бизон | |||
|картинка=Rbcat | |||
|стоимость=75 000 | |||
|вес=4 | |||
|прочность=20 | |||
|БУ=32 | |||
|меткость=20 | |||
|минумение=18 | |||
|урон=45-50 | |||
|точность=60 | |||
|дальность=11 | |||
|выстрелы=3 | |||
|описание=[[Одноручное оружие]].}} | |||
{{Минипредмет | |||
|магазин=гос | |||
|название=ПП Кедр | |||
|картинка=Ttgun | |||
|стоимость=85 000 | |||
|вес=4 | |||
|прочность=20 | |||
|БУ=36 | |||
|меткость=20 | |||
|минумение=20 | |||
|урон=55-60 | |||
|точность=60 | |||
|дальность=12 | |||
|выстрелы=3 | |||
|описание=[[Одноручное оружие]].}} | |||
{{Минипредмет | |||
|магазин=гос | |||
|название=Colt m636 | |||
|картинка=Eagle | |||
|стоимость=90 000 | |||
|вес=4 | |||
|прочность=30 | |||
|БУ=38 | |||
|минумение=18 | |||
|урон=45-65 | |||
|точность=50 | |||
|дальность=20 | |||
|выстрелы=3 | |||
|описание=[[Одноручное оружие]].}} | |||
{{Минипредмет | |||
|магазин=гос | |||
|название=Scorpion EVO | |||
|картинка=Pm | |||
|стоимость=100 000 | |||
|вес=4 | |||
|прочность=30 | |||
|БУ=41 | |||
|меткость=18 | |||
|минумение=20/1 | |||
|урон=40-48 | |||
|точность=50 | |||
|дальность=22 | |||
|выстрелы=4 | |||
|описание=[[Одноручное оружие]]. Увеличивает бонус «[[Крепкий орешек]]» на 1 единицу.}} | |||
{{Минипредмет | |||
|магазин=гос | |||
|название=Beretta MX4 | |||
|картинка=Rbcat | |||
|стоимость=120 000 | |||
|вес=6 | |||
|прочность=30 | |||
|БУ=43 | |||
|минумение=20/1 | |||
|урон=43-50 | |||
|точность=60 | |||
|дальность=24 | |||
|выстрелы=4 | |||
|описание=[[Одноручное оружие]]. Увеличивает на 2-е единицы «[[Бонус снайпера|Бонуса снайпера]]» и +2 % эффективности тепловизора.}} | |||
{{Минипредмет | |||
|магазин=гос | |||
|название=FMG-9 | |||
|картинка=Ttgun | |||
|стоимость=115 000 | |||
|вес=6 | |||
|прочность=30 | |||
|БУ=45 | |||
|минумение=20/7 | |||
|урон=47-52 | |||
|точность=50 | |||
|дальность=26 | |||
|выстрелы=4 | |||
|описание=[[Одноручное оружие]].}} | |||
{{Минипредмет | |||
|магазин=гос | |||
|название=Colt m636 | |||
|картинка=Eagle | |||
|стоимость=90 000 | |||
|вес=4 | |||
|прочность=30 | |||
|БУ=38 | |||
|минумение=18 | |||
|урон=45-65 | |||
|точность=50 | |||
|дальность=20 | |||
|выстрелы=3 | |||
|описание=[[Одноручное оружие]].}} | |||
== HighTech магазин == | |||
=== [[MP-5]] === | |||
[[Изображение:mp5.jpg|MP-5]]<br> | |||
'''Стоимость:''' 12 [[EUN]]<br> | |||
'''Продажа в гос:''' 10 [[EUN]]<br> | |||
'''Вес:''' 2<br> | |||
'''[[Прочность]]:''' 50 (1275)<br> | |||
'''<span style="color:#990000">[[Боевой уровень]]:</span> 15''' | |||
* Повреждение: 23-27 | |||
* Точность стрельбы: 60 % | |||
* [[Дальность стрельбы]]: 4 хода | |||
* Количество выстрелов за раз: 3 | |||
''[http://www.ganjawars.ru/item.php?item_id=mp5 Пистолет-пулемёт] фирмы Heckler & Koch.'' | |||
=== [[Beretta M12]] === | |||
[[Изображение:berettam12.jpg|Beretta M12]]<br> | |||
'''Стоимость:''' 18 [[EUN]]<br> | |||
'''Продажа в гос:''' 16 [[EUN]]<br> | |||
'''Вес:''' 2<br> | |||
'''[[Прочность]]:''' 50 (1275)<br> | |||
'''<span style="color:#990000">[[Боевой уровень]]:</span> 18'''<br> | |||
'''<span style="color:#990000">[[Умения владением оружием|Уровень оружия]]:</span> 4''' | |||
* Повреждение: 50-57 | |||
* Точность стрельбы: 50 % | |||
* [[Дальность стрельбы]]: 10 ходов | |||
* Количество выстрелов за раз: 3 | |||
''Пистолет-пулемёт [http://www.ganjawars.ru/item.php?item_id=berettam12 Beretta Модель 12] находится на вооружении Итальянской армии и полиции.'' | |||
=== [[Scorpion]] === | |||
[[Изображение:scorpion.jpg|Scorpion]]<br> | |||
'''Стоимость:''' 20 [[EUN]]<br> | |||
'''Продажа в гос:''' 18 [[EUN]]<br> | |||
'''Вес:''' 3<br> | |||
'''[[Прочность]]:''' 50 (1275)<br> | |||
'''<span style="color:#990000">[[Боевой уровень]]:</span> 20'''<br> | |||
'''<span style="color:#990000">[[Умения владением оружием|Уровень оружия]]:</span> 8''' | |||
* Повреждение: 45-50 | |||
* Точность стрельбы: 50 % | |||
* [[Дальность стрельбы]]: 12 ходов | |||
* Количество выстрелов за раз: 3 | |||
''Чешский пистолет-пулемёт [http://www.ganjawars.ru/item.php?item_id=scorpion Scorpion Vz.61].'' | |||
=== [[Kinetics CPW]] === | |||
[[Изображение:stkinetics.jpg|Kinetics CPW]]<br> | |||
'''Стоимость:''' 25 [[EUN]]<br> | |||
'''Продажа в гос:''' 22 [[EUN]]<br> | |||
'''Вес:''' 3<br> | |||
'''[[Прочность]]:''' 50 (1275)<br> | |||
'''<span style="color:#990000">[[Боевой уровень]]:</span> 22'''<br> | |||
'''<span style="color:#990000">[[Умения владением оружием|Уровень оружия]]:</span> 8''' | |||
* Повреждение: 55-62 | |||
* Точность стрельбы: 50 % | |||
* [[Дальность стрельбы]]: 10 ходов | |||
* Количество выстрелов за раз: 3 | |||
''Название этого [http://www.ganjawars.ru/item.php?item_id=stkinetics пистолета-пулемета] фирмы ST Kinetics расшифровывается как Compact Personal Weapon — компактное персональное оружие.'' | |||
=== [[P-90]] === | |||
[[Изображение:p90.jpg|P-90]]<br> | |||
'''Стоимость:''' 30 [[EUN]]<br> | |||
'''Продажа в гос:''' 27 [[EUN]]<br> | |||
'''Вес:''' 3<br> | |||
'''[[Прочность]]:''' 60 (1830)<br> | |||
'''<span style="color:#990000">[[Боевой уровень]]:</span> 25'''<br> | |||
'''<span style="color:#990000">[[Выносливость]]:</span> 20'''<br> | |||
'''<span style="color:#990000">[[Умения владением оружием|Уровень оружия]]:</span> 12''' | |||
* Повреждение: 54-60 | |||
* Точность стрельбы: 50 % | |||
* [[Дальность стрельбы]]: 12 ходов | |||
* Количество выстрелов за раз: 3 | |||
''Современный бронебойный [http://www.ganjawars.ru/item.php?item_id=p90 пистолет-пулемёт] c большой дальностью прицельной стрельбы.'' | |||
=== [[ПП-90М1]] === | |||
[[Изображение:90m1.jpg|ПП-90М1]]<br> | |||
'''Стоимость:''' 35 [[EUN]]<br> | |||
'''Продажа в гос:''' 31 [[EUN]]<br> | |||
'''Вес:''' 3<br> | |||
'''[[Прочность]]:''' 62 (1953)<br> | |||
'''<span style="color:#990000">[[Боевой уровень]]:</span> 30'''<br> | |||
'''<span style="color:#990000">[[Меткость]]:</span> 20'''<br> | |||
'''<span style="color:#990000">[[Умения владением оружием|Уровень оружия]]:</span> 18''' | |||
* Повреждение: 50-62 | |||
* Точность стрельбы: 50 % | |||
* [[Дальность стрельбы]]: 13 ходов | |||
* Количество выстрелов за раз: 3 | |||
''[http://www.ganjawars.ru/item.php?item_id=90m1 Пистолет-пулемёт] Тульского КБ.'' | |||
=== [[HK MP-7]] === | |||
[[Изображение:mp7.jpg|HK MP-7]]<br> | |||
'''Стоимость:''' 40 [[EUN]]<br> | |||
'''Продажа в гос:''' 36 [[EUN]]<br> | |||
'''Вес:''' 4<br> | |||
'''[[Прочность]]:''' 60 (1830)<br> | |||
'''<span style="color:#990000">[[Боевой уровень]]:</span> 35'''<br> | |||
'''<span style="color:#990000">[[Меткость]]:</span> 20'''<br> | |||
'''<span style="color:#990000">[[Умения владением оружием|Уровень оружия]]:</span> 19''' | |||
* Повреждение: 60-65 | |||
* Точность стрельбы: 50 % | |||
* [[Дальность стрельбы]]: 15 ходов | |||
* Количество выстрелов за раз: 3 | |||
''[http://www.ganjawars.ru/item.php?item_id=mp7 Пистолет-пулемёт] знаменитой фирмы Heckler-Koch.'' | |||
=== [[TDI Kriss V2]] === | |||
[[Изображение:kriss2.jpg|TDI Kriss V2]]<br> | |||
'''Стоимость:''' 40 [[EUN]]<br> | |||
'''Продажа в гос:''' 36 [[EUN]]<br> | |||
'''Вес:''' 4<br> | |||
'''[[Прочность]]:''' 50 (1275)<br> | |||
'''<span style="color:#990000">[[Боевой уровень]]:</span> 39'''<br> | |||
'''<span style="color:#990000">[[Умения владением оружием|Уровень оружия]]:</span> 18''' | |||
* Повреждение: 50-70 | |||
* Точность стрельбы: 50 % | |||
* [[Дальность стрельбы]]: 22 хода | |||
* Количество выстрелов за раз: 3 | |||
''Пистолет-пулемёт [http://www.ganjawars.ru/item.php?item_id=kriss2 TDI Kriss V2].'' | |||
=== [[MTAR-21]] === | |||
[[Изображение:Mtar21.jpg|MTAR-21]]<br> | |||
'''Стоимость:''' 35 [[EUN]]<br> | |||
'''Продажа в гос:''' 31 [[EUN]]<br> | |||
'''Вес:''' 4<br> | |||
'''[[Прочность]]:''' 50 (1275)<br> | |||
'''<span style="color:#990000">[[Боевой уровень]]:</span> 41'''<br> | |||
'''<span style="color:#990000">[[Меткость]]:</span> 16'''<br> | |||
'''<span style="color:#990000">[[Умения владением оружием|Уровень оружия]]:</span> 20/1''' | |||
* Повреждение: 42-55 | |||
* Точность стрельбы: 50 % | |||
* [[Дальность стрельбы]]: 24 хода | |||
* Количество выстрелов за раз: 4 | |||
''Пистолет-пулемёт [http://www.ganjawars.ru/item.php?item_id=mtar21 Tavor MTAR-21]. Кроме того, оружие обеспечивает дополнительно 4 % эффективности [[Тепловизор|тепловизора]].'' | |||
=== [[PM-06]] === | |||
[[Изображение:pm06_.jpg|PM-06]]<br> | |||
'''Стоимость:''' 35 [[EUN]]<br> | |||
'''Продажа в гос:''' 31 [[EUN]]<br> | |||
'''Вес:''' 5<br> | |||
'''[[Прочность]]:''' 50 (1275)<br> | |||
'''<span style="color:#990000">[[Боевой уровень]]:</span> 43'''<br> | |||
'''<span style="color:#990000">[[Умения владением оружием|Уровень оружия]]:</span> 20/1''' | |||
* Повреждение: 56-66 | |||
* Точность стрельбы: 50 % | |||
* [[Дальность стрельбы]]: 26 ходов | |||
* Количество выстрелов за раз: 4 | |||
''Компактное надёжное оружие, созданное польскими конструкторами. Используется антитеррористическими бригадами и полицейскими соединениями по всему миру. Каждый такой [http://www.ganjawars.ru/item.php?item_id=pm06 пистолет-пулемёт] обеспечивает своему владельцу +5 % к эффективности стрельбы и +3 единицы «[[Бонус снайпера|Бонуса снайпера]]».'' | |||
[[Категория:Оружие]] | |||
[[Категория:С чем воевать?]] |
Версия от 00:49, 9 апреля 2013
Все порталы • Персонажи • Оружие • Броня • Амуниция • Транспорт • Бой • Синдикаты • География • Недвижимость • Магазин • Квесты • Новости
Специальное оружие • Пистолеты • Пистолеты-пулемёты • Штурмовые винтовки • Снайперское оружие • Пулемёты • Дробовики • Гранатомёты • Гранаты • Турели
Пистолеты-пулемёты продаются в Государственном магазине, HighTech магазине и на заводе именного оружия. Средняя дальность стрельбы, три пули и неплохой урон делают это оружие привлекательным для многих игроков. При должной удаче на пистолет можно поставить модификатор вооружения, который усилит оружие.
Главная прелесть «ПП» в том, что они все лёгкие и одноручные. То есть можно наворотить целое множество комбинаций как с другими «ПП», так и с дробовиками, гранатомётами или автоматами. Главный минус — возможность угадать и не попасть даже со 100%-ным тепловизором.
Резюме: оружие, обладающие неукротимой силой и буйным нравом. То не угадывают и не попадают, то рандомят и стреляют всей обоймой.
Государственный магазин
Вес: 3
Прочность: 13 (91)
Боевой уровень: 0
- Повреждение: 2-10
- Точность стрельбы: 12 %
- Дальность: 0 ходов
- Выстрелов: 10
Вес: 1
Прочность: 15 (120)
Боевой уровень: 5
- Повреждение: 5-11
- Точность стрельбы: 30 %
- Дальность: 0 ходов
- Выстрелов: 5
Вес: 1
Прочность: 18 (171)
Боевой уровень: 7
- Повреждение: 8-15
- Точность стрельбы: 30 %
- Дальность: 1 ход
- Выстрелов: 5
Вес: 2
Прочность: 20 (210)
Боевой уровень: 9
- Повреждение: 8-15
- Точность стрельбы: 20 %
- Дальность: 0 ходов
- Выстрелов: 10
Вес: 2
Прочность: 20 (210)
Боевой уровень: 11
Уровень оружия: 4
- Повреждение: 15-21
- Точность стрельбы: 30 %
- Дальность: 3 хода
- Выстрелов: 5
Вес: 2
Прочность: 22 (253)
Боевой уровень: 12
Уровень оружия: 8
- Повреждение: 18-25
- Точность стрельбы: 50 %
- Дальность: 4 хода
- Выстрелов: 3
Вес: 2
Прочность: 20 (210)
Боевой уровень: 14
Уровень оружия: 4
- Повреждение: 20-27
- Точность стрельбы: 50 %
- Дальность: 4 хода
- Выстрелов: 3
Вес: 2
Прочность: 18 (171)
Боевой уровень: 16
- Повреждение: 30-38
- Точность стрельбы: 50 %
- Дальность: 8 ходов
- Выстрелов: 3
Вес: 3
Прочность: 20 (210)
Боевой уровень: 17
Уровень оружия: 8
- Повреждение: 34-39
- Точность стрельбы: 50 %
- Дальность: 8 ходов
- Выстрелов: 3
Вес: 3
Прочность: 20 (210)
Боевой уровень: 18
Уровень оружия: 8
- Повреждение: 37-43
- Точность стрельбы: 50 %
- Дальность: 8 ходов
- Выстрелов: 3
Вес: 3
Прочность: 20 (210)
Боевой уровень: 19
Уровень оружия: 14
- Повреждение: 30-38
- Точность стрельбы: 70 %
- Дальность: 8 ходов
- Выстрелов: 3
Вес: 3
Прочность: 20 (210)
Боевой уровень: 20
Уровень оружия: 13
- Повреждение: 44-53
- Точность стрельбы: 50 %
- Дальность: 10 ходов
- Выстрелов: 3
Вес: 3
Прочность: 20 (210)
Боевой уровень: 21
Уровень оружия: 15
- Повреждение: 48-53
- Точность стрельбы: 50 %
- Дальность: 1 ход
- Выстрелов: 3
Вес: 3
Прочность: 20 (210)
Боевой уровень: 22
Уровень оружия: 16
Выносливость: 22
- Повреждение: 40-45
- Точность стрельбы: 60 %
- Дальность: 10 ходов
- Выстрелов: 3
Вес: 5
Прочность: 20 (210)
Боевой уровень: 23
Уровень оружия: 5
- Повреждение: 54-59
- Точность стрельбы: 50 %
- Дальность: 7 ходов
- Выстрелов: 3
Вес: 4
Прочность: 20 (210)
Боевой уровень: 24
Уровень оружия: 16
- Повреждение: 50-56
- Точность стрельбы: 50 %
- Дальность: 10 ходов
- Выстрелов: 3
Одноручное оружие. Увеличивает Меткость персонажа на 2 единицы.
Вес: 4
Прочность: 20 (210)
Боевой уровень: 28
Уровень оружия: 15
- Повреждение: 46-54
- Точность стрельбы: 50 %
- Дальность: 12 ходов
- Выстрелов: 3
Одноручное оружие. Увеличивает маскировку на 3 %.
Вес: 4
Прочность: 20 (210)
Боевой уровень: 32
Уровень оружия: 18
Меткость: 20
- Повреждение: 45-50
- Точность стрельбы: 60 %
- Дальность: 11 ходов
- Выстрелов: 3
Вес: 4
Прочность: 20 (210)
Боевой уровень: 36
Уровень оружия: 20
Меткость: 20
- Повреждение: 55-60
- Точность стрельбы: 60 %
- Дальность: 12 ходов
- Выстрелов: 3
Вес: 4
Прочность: 30 (465)
Боевой уровень: 38
Уровень оружия: 18
- Повреждение: 45-65
- Точность стрельбы: 50 %
- Дальность: 20 ходов
- Выстрелов: 3
Вес: 4
Прочность: 30 (465)
Боевой уровень: 41
Уровень оружия: 20/1
Меткость: 18
- Повреждение: 40-48
- Точность стрельбы: 50 %
- Дальность: 22 хода
- Выстрелов: 4
Одноручное оружие. Увеличивает бонус «Крепкий орешек» на 1 единицу.
Вес: 6
Прочность: 30 (465)
Боевой уровень: 43
Уровень оружия: 20/1
- Повреждение: 43-50
- Точность стрельбы: 60 %
- Дальность: 24 хода
- Выстрелов: 4
Одноручное оружие. Увеличивает на 2-е единицы «Бонуса снайпера» и +2 % эффективности тепловизора.
Вес: 6
Прочность: 30 (465)
Боевой уровень: 45
Уровень оружия: 20/7
- Повреждение: 47-52
- Точность стрельбы: 50 %
- Дальность: 26 ходов
- Выстрелов: 4
Вес: 4
Прочность: 30 (465)
Боевой уровень: 38
Уровень оружия: 18
- Повреждение: 45-65
- Точность стрельбы: 50 %
- Дальность: 20 ходов
- Выстрелов: 3
HighTech магазин
MP-5
MP-5
Стоимость: 12 EUN
Продажа в гос: 10 EUN
Вес: 2
Прочность: 50 (1275)
Боевой уровень: 15
- Повреждение: 23-27
- Точность стрельбы: 60 %
- Дальность стрельбы: 4 хода
- Количество выстрелов за раз: 3
Пистолет-пулемёт фирмы Heckler & Koch.
Beretta M12
Beretta M12
Стоимость: 18 EUN
Продажа в гос: 16 EUN
Вес: 2
Прочность: 50 (1275)
Боевой уровень: 18
Уровень оружия: 4
- Повреждение: 50-57
- Точность стрельбы: 50 %
- Дальность стрельбы: 10 ходов
- Количество выстрелов за раз: 3
Пистолет-пулемёт Beretta Модель 12 находится на вооружении Итальянской армии и полиции.
Scorpion
Scorpion
Стоимость: 20 EUN
Продажа в гос: 18 EUN
Вес: 3
Прочность: 50 (1275)
Боевой уровень: 20
Уровень оружия: 8
- Повреждение: 45-50
- Точность стрельбы: 50 %
- Дальность стрельбы: 12 ходов
- Количество выстрелов за раз: 3
Чешский пистолет-пулемёт Scorpion Vz.61.
Kinetics CPW
Kinetics CPW
Стоимость: 25 EUN
Продажа в гос: 22 EUN
Вес: 3
Прочность: 50 (1275)
Боевой уровень: 22
Уровень оружия: 8
- Повреждение: 55-62
- Точность стрельбы: 50 %
- Дальность стрельбы: 10 ходов
- Количество выстрелов за раз: 3
Название этого пистолета-пулемета фирмы ST Kinetics расшифровывается как Compact Personal Weapon — компактное персональное оружие.
P-90
P-90
Стоимость: 30 EUN
Продажа в гос: 27 EUN
Вес: 3
Прочность: 60 (1830)
Боевой уровень: 25
Выносливость: 20
Уровень оружия: 12
- Повреждение: 54-60
- Точность стрельбы: 50 %
- Дальность стрельбы: 12 ходов
- Количество выстрелов за раз: 3
Современный бронебойный пистолет-пулемёт c большой дальностью прицельной стрельбы.
ПП-90М1
ПП-90М1
Стоимость: 35 EUN
Продажа в гос: 31 EUN
Вес: 3
Прочность: 62 (1953)
Боевой уровень: 30
Меткость: 20
Уровень оружия: 18
- Повреждение: 50-62
- Точность стрельбы: 50 %
- Дальность стрельбы: 13 ходов
- Количество выстрелов за раз: 3
Пистолет-пулемёт Тульского КБ.
HK MP-7
HK MP-7
Стоимость: 40 EUN
Продажа в гос: 36 EUN
Вес: 4
Прочность: 60 (1830)
Боевой уровень: 35
Меткость: 20
Уровень оружия: 19
- Повреждение: 60-65
- Точность стрельбы: 50 %
- Дальность стрельбы: 15 ходов
- Количество выстрелов за раз: 3
Пистолет-пулемёт знаменитой фирмы Heckler-Koch.
TDI Kriss V2
TDI Kriss V2
Стоимость: 40 EUN
Продажа в гос: 36 EUN
Вес: 4
Прочность: 50 (1275)
Боевой уровень: 39
Уровень оружия: 18
- Повреждение: 50-70
- Точность стрельбы: 50 %
- Дальность стрельбы: 22 хода
- Количество выстрелов за раз: 3
Пистолет-пулемёт TDI Kriss V2.
MTAR-21
MTAR-21
Стоимость: 35 EUN
Продажа в гос: 31 EUN
Вес: 4
Прочность: 50 (1275)
Боевой уровень: 41
Меткость: 16
Уровень оружия: 20/1
- Повреждение: 42-55
- Точность стрельбы: 50 %
- Дальность стрельбы: 24 хода
- Количество выстрелов за раз: 4
Пистолет-пулемёт Tavor MTAR-21. Кроме того, оружие обеспечивает дополнительно 4 % эффективности тепловизора.
PM-06
PM-06
Стоимость: 35 EUN
Продажа в гос: 31 EUN
Вес: 5
Прочность: 50 (1275)
Боевой уровень: 43
Уровень оружия: 20/1
- Повреждение: 56-66
- Точность стрельбы: 50 %
- Дальность стрельбы: 26 ходов
- Количество выстрелов за раз: 4
Компактное надёжное оружие, созданное польскими конструкторами. Используется антитеррористическими бригадами и полицейскими соединениями по всему миру. Каждый такой пистолет-пулемёт обеспечивает своему владельцу +5 % к эффективности стрельбы и +3 единицы «Бонуса снайпера».