Вооружение:MG-50: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
Строка 6: | Строка 6: | ||
'''Стоимость:''' 78 [[EUN]]<br> | '''Стоимость:''' 78 [[EUN]]<br> | ||
'''Вес:''' 12<br> | '''Вес:''' 12<br> | ||
'''Прочность:''' 50 ( | '''Прочность:''' 50 (1,275)<br> | ||
<font color=#990000>'''Минимальный [[боевой уровень]]:'''</font> '''39'''<br> | <font color=#990000>'''Минимальный [[боевой уровень]]:'''</font> '''39'''<br> | ||
<font color=#990000>'''Минимальный уровень оружия:'''</font> '''19'''<br> | <font color=#990000>'''Минимальный уровень оружия:'''</font> '''19'''<br> |
Версия от 19:53, 16 декабря 2011
Пулемет SIG MG 50 (M/51) калибра .30-06.
Продаётся в HighTech магазине.
Стоимость: 78 EUN
Вес: 12
Прочность: 50 (1,275)
Минимальный боевой уровень: 39
Минимальный уровень оружия: 19
- Повреждение: 20-27
- Точность стрельбы: 35 %
- Дальность стрельбы: 20 ходов
- Количество выстрелов за раз: 40