Таблица:Недвижимость (цены): различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Yuretski>Харон 700 (Новая: ===[G] Ganja Island=== {| class="standard" !Сектор !Дом !Склад !Банк |- !13th District |2 680 000 |2 614 000 |2 635 000 |- !47th street |...) |
(нет различий)
|
Версия от 12:14, 21 апреля 2012
[G] Ganja Island
Сектор | Дом | Склад | Банк |
---|---|---|---|
13th District | 2 680 000 | 2 614 000 | 2 635 000 |
47th street | 2 440 000 | 2 374 000 | 2 395 000 |
Alice heart | 2 180 000 | 2 114 000 | 2 135 000 |
Black Brooklyn | 1 390 000 | 1 324 000 | 1 345 000 |
Black point | 1 640 000 | 1 574 000 | 1 595 000 |
Bronhs | 2 180 000 | 2 114 000 | 2 135 000 |
Burton Riders | 1 640 000 | 1 574 000 | 1 595 000 |
Cheaters nest | Ячейка 2 | Ячейка 3 | Ячейка 4 |
China-Town | Ячейка 2 | Ячейка 3 | Ячейка 4 |
Death avenue | Ячейка 2 | Ячейка 3 | Ячейка 4 |
Extrim Hills | Ячейка 2 | Ячейка 3 | Ячейка 4 |
Failure of perl | Ячейка 2 | Ячейка 3 | Ячейка 4 |
Freestylers | Ячейка 2 | Ячейка 3 | Ячейка 4 |
Ganja City Downtown | Ячейка 2 | Ячейка 3 | Ячейка 4 |
Ganjabase Southwest | Ячейка 2 | Ячейка 3 | Ячейка 4 |
Green Parks | Ячейка 2 | Ячейка 3 | Ячейка 4 |
Greenwitch Village | Ячейка 2 | Ячейка 3 | Ячейка 4 |
Hammerside | Ячейка 2 | Ячейка 3 | Ячейка 4 |
Heavy Fuel | Ячейка 2 | Ячейка 3 | Ячейка 4 |
Igel`s Fort | Ячейка 2 | Ячейка 3 | Ячейка 4 |
Katamza Hills | Ячейка 2 | Ячейка 3 | Ячейка 4 |
Killerloop hills | Ячейка 2 | Ячейка 3 | Ячейка 4 |
Klamath | Ячейка 2 | Ячейка 3 | Ячейка 4 |
Lexus base | Ячейка 2 | Ячейка 3 | Ячейка 4 |
Local park | Ячейка 2 | Ячейка 3 | Ячейка 4 |
Lost sector | Ячейка 2 | Ячейка 3 | Ячейка 4 |
Love`s pity | Ячейка 2 | Ячейка 3 | Ячейка 4 |
Middlemud | Ячейка 2 | Ячейка 3 | Ячейка 4 |
N.Y City | Ячейка 2 | Ячейка 3 | Ячейка 4 |
Old Dublin | Ячейка 2 | Ячейка 3 | Ячейка 4 |
Rastaman`s Quarters | Ячейка 2 | Ячейка 3 | Ячейка 4 |
Red point | Ячейка 2 | Ячейка 3 | Ячейка 4 |
Respect Hill | Ячейка 2 | Ячейка 3 | Ячейка 4 |
Riverside North | Ячейка 2 | Ячейка 3 | Ячейка 4 |
Rollers Point | Ячейка 2 | Ячейка 3 | Ячейка 4 |
Seaside walleys | Ячейка 2 | Ячейка 3 | Ячейка 4 |
Shametown | Ячейка 2 | Ячейка 3 | Ячейка 4 |
Sheever place | Ячейка 2 | Ячейка 3 | Ячейка 4 |
Shipping Bay | Ячейка 2 | Ячейка 3 | Ячейка 4 |
Shoreside Vale | Ячейка 2 | Ячейка 3 | Ячейка 4 |
Spaceweed Drift | Ячейка 2 | Ячейка 3 | Ячейка 4 |
The Wall Streets | Ячейка 2 | Ячейка 3 | Ячейка 4 |
Tishka & Тихая Valley | Ячейка 2 | Ячейка 3 | Ячейка 4 |
Vault 15 | Ячейка 2 | Ячейка 3 | Ячейка 4 |
West Side City | Ячейка 2 | Ячейка 3 | Ячейка 4 |
West Village | Ячейка 2 | Ячейка 3 | Ячейка 4 |
White Brooklyn | Ячейка 2 | Ячейка 3 | Ячейка 4 |
Xenon sector | Ячейка 2 | Ячейка 3 | Ячейка 4 |
Yanks | Ячейка 2 | Ячейка 3 | Ячейка 4 |
[Z] Z-land
Сектор | Дом | Склад | Банк |
---|---|---|---|
Crystal Sector | Ячейка 2 | Ячейка 3 | Ячейка 4 |
Cyborg Capital | Ячейка 2 | Ячейка 3 | Ячейка 4 |
Cygnus Base | Ячейка 2 | Ячейка 3 | Ячейка 4 |
Energy One | Ячейка 2 | Ячейка 3 | Ячейка 4 |
Firecloud | Ячейка 2 | Ячейка 3 | Ячейка 4 |
Freedom End | Ячейка 2 | Ячейка 3 | Ячейка 4 |
Grand Port | Ячейка 2 | Ячейка 3 | Ячейка 4 |
Katenian | Ячейка 2 | Ячейка 3 | Ячейка 4 |
Kintull | Ячейка 2 | Ячейка 3 | Ячейка 4 |
Mind`s Eye | Ячейка 2 | Ячейка 3 | Ячейка 4 |
Power Lost | Ячейка 2 | Ячейка 3 | Ячейка 4 |
Surfear | Ячейка 2 | Ячейка 3 | Ячейка 4 |
Tyranny land | Ячейка 2 | Ячейка 3 | Ячейка 4 |
Victoria | Ячейка 2 | Ячейка 3 | Ячейка 4 |
Waterping | Ячейка 2 | Ячейка 3 | Ячейка 4 |