Таблица:Недвижимость (цены): различия между версиями

нет описания правки
Yuretski>Харон 700
Нет описания правки
Yuretski>Харон 700
Нет описания правки
Строка 8: Строка 8:
  |-
  |-
  !13th District
  !13th District
  |2 680 000  
  |2 680 000
  |2 614 000
  |2 614 000
  |2 635 000
  |2 635 000
Строка 48: Строка 48:
  |-
  |-
  !China-Town
  !China-Town
  |2 680 000  
  |2 680 000
  |2 614 000
  |2 614 000
  |2 635 000
  |2 635 000
Строка 123: Строка 123:
  |-
  |-
  !Lexus base
  !Lexus base
  |Ячейка 2
  |1 790 000
  |Ячейка 3
  |1 724 000
  |Ячейка 4
  |1 745 000
  |-
  |-
  !Local park
  !Local park
  |Ячейка 2
  |1 390 000
  |Ячейка 3
  |1 324 000
  |Ячейка 4
  |1 345 000
  |-
  |-
  !Lost sector
  !Lost sector
  |Ячейка 2
  |1 790 000
  |Ячейка 3
  |1 724 000
  |Ячейка 4
  |1 745 000
  |-
  |-
  !Love`s pity
  !Love`s pity
  |Ячейка 2
  |1 390 000
  |Ячейка 3
  |1 324 000
  |Ячейка 4
  |1 345 000
  |-
  |-
  !Middlemud
  !Middlemud
  |Ячейка 2
  |2 680 000
  |Ячейка 3
  |2 614 000
  |Ячейка 4
  |2 635 000
  |-
  |-
  !N.Y City
  !N.Y City
  |Ячейка 2
  |2 940 000
  |Ячейка 3
  |2 874 000
  |Ячейка 4
  |2 895 000
  |-
  |-
  !Old Dublin
  !Old Dublin
  |Ячейка 2
  |2 140 000
  |Ячейка 3
  |2 074 000
  |Ячейка 4
  |2 095 000
  |-
  |-
  !Rastaman`s Quarters
  !Rastaman`s Quarters
  |Ячейка 2
  |2 440 000
  |Ячейка 3
  |2 374 000
  |Ячейка 4
  |2 395 000
  |-
  |-
  !Red point
  !Red point
  |Ячейка 2
  |1 640 000
  |Ячейка 3
  |1 574 000
  |Ячейка 4
  |1 595 000
  |-
  |-
  !Respect Hill
  !Respect Hill
  |Ячейка 2
  |2 180 000
  |Ячейка 3
  |2 114 000
  |Ячейка 4
  |2 135 000
  |-
  |-
  !Riverside North
  !Riverside North
  |Ячейка 2
  |2 140 000
  |Ячейка 3
  |2 074 000
  |Ячейка 4
  |2 095 000
  |-
  |-
  !Rollers Point
  !Rollers Point
  |Ячейка 2
  |1 640 000
  |Ячейка 3
  |1 574 000
  |Ячейка 4
  |1 595 000
  |-
  |-
  !Seaside walleys
  !Seaside walleys
  |Ячейка 2
  |3 090 000
  |Ячейка 3
  |3 024 000
  |Ячейка 4
  |3 045 000
  |-
  |-
  !Shametown
  !Shametown
  |Ячейка 2
  |2 440 000
  |Ячейка 3
  |2 374 000
  |Ячейка 4
  |2 395 000
  |-
  |-
  !Sheever place
  !Sheever place
  |Ячейка 2
  |1 540 000
  |Ячейка 3
  |1 474 000
  |Ячейка 4
  |1 495 000
  |-
  |-
  !Shipping Bay
  !Shipping Bay
  |Ячейка 2
  |2 440 000
  |Ячейка 3
  |2 374 000
  |Ячейка 4
  |2 395 000
  |-
  |-
  !Shoreside Vale
  !Shoreside Vale
  |Ячейка 2
  |2 680 000
  |Ячейка 3
  |2 614 000
  |Ячейка 4
  |2 635 000
  |-
  |-
  !Spaceweed Drift
  !Spaceweed Drift
  |Ячейка 2
  |2 440 000
  |Ячейка 3
  |2 374 000
  |Ячейка 4
  |2 395 000
  |-
  |-
  !The Wall Streets
  !The Wall Streets
Анонимный участник