Таблица:Мощность оружия: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Строка 304: | Строка 304: | ||
|{{align|left|[[F&D Defence .308]]}}||55||8 | |{{align|left|[[F&D Defence .308]]}}||55||8 | ||
|- | |- | ||
|{{align|left|[[Remington R11]]}}|| | |{{align|left|[[Remington R11]]}}||39||8 | ||
|- bgcolor="#EDF9ED" | |- bgcolor="#EDF9ED" | ||
|{{align|left|[[Bor 7.62]]}}||59||7 | |{{align|left|[[Bor 7.62]]}}||59||7 |
Версия от 00:45, 7 апреля 2019
Броня, оружие и амуниция обладают определённой мощностью, которая суммарно влияет на мощность игрока.
- Памятка
- наличие апгрейда не влияет на мощность предмета;
- наличие модификатора влияет на мощность предмета;
- мощность модификатора равна от первоначальной мощности предмета на который он установлен, дробная часть результата не учитывается;
- конечная мощность учитывается по умению на оружие в правой руке[1]и его чистой мощности плюс чистая мощность оружия в левой руке.
- Формула
где: Mo — мощность оружия; — итоговая мощность персонажа; By — боевой уровень; Ey — экономический уровень; PRy — производственный уровень; — суммарная мощность умения владения от этого оружия.
- Таблица мощности в зависимости от УВО
Уровень умения |
Прирост мощности |
Суммарная мощность |
---|---|---|
1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 2 |
3 | 1 | 3 |
4 | 1 | 4 |
5 | 1 | 5 |
6 | 1 | 6 |
7 | 1 | 7 |
8 | 1 | 8 |
9 | 1 | 9 |
10 | 1 | 10 |
11 | 1 | 11 |
12 | 1 | 12 |
13 | 1 | 13 |
14 | 18 | 31 |
15 | 7 | 38 |
16 | 8 | 46 |
17 | 9 | 55 |
18 | 10 | 65 |
19 | 11 | 76 |
20 | 12 | 88 |
20/1 | 13 | 101 |
20/2 | 14 | 115 |
20/3 | 15 | 130 |
20/4 | 16 | 146 |
20/5 | 17 | 163 |
20/6 | 18 | 181 |
20/7 | 19 | 200 |
20/8 | 20 | 220 |
20/9 | 21 | 241 |
20/10 | 22 | 263 |
Далее в столбце «Мощность» указана чистая мощность оружия без учёта естественной мощности персонажа и суммарной мощности от умений на это оружие.
Государственный магазин
Пистолеты и Пистолеты-пулемёты
Название | Мощность | Вес |
---|---|---|
3 | 1 | |
10 | 0 | |
2 | 2 | |
5 | 3 | |
7 | 1 | |
7 | 1 | |
6 | 1 | |
8 | 1 | |
5 | 1 | |
8 | 1 | |
8 | 2 | |
10 | 2 | |
7 | 2 | |
11 | 2 | |
11 | 2 | |
11 | 3 | |
13 | 3 | |
13 | 3 | |
15 | 3 | |
17 | 3 | |
20 | 3 | |
23 | 5 | |
25 | 4 | |
27 | 4 | |
27 | 4 | |
29 | 4 | |
31 | 4 | |
43 | 4 | |
34 | 6 | |
38 | 6 | |
39 | 9 | |
32 | 10 |
Штурмовые винтовки
Название | Мощность | Вес |
---|---|---|
4 | 3 | |
5 | 6 | |
11 | 2 | |
11 | 3 | |
10 | 2 | |
12 | 3 | |
9 | 1 | |
10 | 1 | |
12 | 2 | |
12 | 4 | |
15 | 3 | |
16 | 4 | |
18 | 6 | |
20 | 5 | |
20 | 5 | |
28 | 5 | |
24 | 5 | |
24 | 6 | |
24 | 6 | |
26 | 6 | |
27 | 6 | |
29 | 6 | |
35 | 7 | |
30 | 8 | |
33 | 8 | |
40 | 8 | |
45 | 8 | |
35 | 8 | |
45 | 9 | |
42 | 9 | |
74 | 9 | |
55 | 8 | |
? | 9 | |
58 | 8 | |
60 | 9 | |
55 | 9 | |
60 | 10 |
Снайперские винтовки
Название | Мощность | Вес |
---|---|---|
5 | 7 | |
5 | 6 | |
10 | 4 | |
11 | 4 | |
12 | 4 | |
12 | 4 | |
15 | 4 | |
14 | 4 | |
15 | 4 | |
18 | 4 | |
16 | 4 | |
17 | 4 | |
21 | 4 | |
22 | 4 | |
23 | 3 | |
22 | 3 | |
37 | 5 | |
39 | 3 | |
40 | 5 | |
35 | 4 | |
37 | 6 | |
40 | 6 | |
44 | 6 | |
34 | 6 | |
54 | 8 | |
72 | 8 | |
52 | 7 | |
74 | 8 | |
0 | 8 | |
55 | 8 | |
39 | 8 | |
59 | 7 | |
63 | 8 | |
60 | 8 |
Пулемёты
Название | Мощность | Вес |
---|---|---|
4 | 6 | |
10 | 7 | |
11 | 5 | |
12 | 6 | |
12 | 6 | |
12 | 6 | |
18 | 7 | |
19 | 6 | |
20 | 8 | |
21 | 6 | |
22 | 6 | |
35 | 7 | |
23 | 7 | |
24 | 6 | |
26 | 8 | |
28 | 7 | |
30 | 6 | |
33 | 6 | |
35 | 8 | |
38 | 11 | |
43 | 12 | |
48 | 12 | |
49 | 13 | |
40 | 13 | |
50 | 14 | |
65 | 14 | |
51 | 13 | |
72 | 14 | |
? | 15 | |
52 | 13 | |
60 | 15 | |
55 | 16 | |
0 | 20 |
Дробовики
Название | Мощность | Вес |
---|---|---|
5 | 6 | |
10 | 2 | |
8 | 2 | |
15 | 4 | |
18 | 2 | |
21 | 5 | |
21 | 2 | |
28 | 2 | |
35 | 8 | |
18 | 4 | |
25 | 6 | |
25 | 9 | |
30 | 2 | |
25 | 2 | |
40 | 8 | |
38 | 6 | |
37 | 5 | |
51 | 8 | |
55 | 6 | |
51 | 8 | |
63 | 12 |
Гранатомёты
Название | Мощность | Вес |
---|---|---|
21 | 15 | |
30 | 10 | |
25 | 20 | |
30 | 25 | |
34 | 28 | |
42 | 26 | |
40 | 20 | |
45 | 28 | |
37 | 17 | |
38 | 28 | |
44 | 30 | |
44 | 32 | |
58 | 32 | |
74 | 39 | |
78 | 28 |
Гранаты
Название | Мощность | Вес |
---|---|---|
0 | 1 | |
5 | 0 | |
4 | 0 | |
5 | 1 | |
5 | 2 | |
2 | 1 | |
4 | 0 | |
2 | 1 | |
8 | 1 | |
5 | 1 | |
3 | 0 | |
10 | 1 | |
5 | 0 | |
8 | 1 | |
5 | 0 | |
10 | 0 | |
5 | 0 | |
5 | 0 | |
10 | 1 | |
5 | 0 | |
0 | 1 | |
0 | 1 | |
5 | 1 | |
0 | 0 | |
0 | 1 | |
0 | 1 | |
5 | 0 |
HighTech магазин
Пистолеты-пулемёты
Название | Мощность | Вес |
---|---|---|
? | 2 | |
12 | 2 | |
20 | 2 | |
22 | 3 | |
24 | 3 | |
27 | 3 | |
? | 3 | |
? | 4 | |
? | 4 | |
? | 4 | |
39 | 5 | |
46 | 5 | |
60 | 6 | |
47 | 7 |
Штурмовые винтовки
Название | Мощность | Вес |
---|---|---|
12 | 2 | |
15 | 2 | |
24 | 4 | |
35 | 4 | |
39 | 4 | |
43 | 5 | |
45 | 5 | |
? | 8 | |
? | 8 | |
? | 8 | |
? | 8 | |
? | 8 | |
? | 8 | |
? | 8 | |
? | 9 | |
? | 8 | |
70 | 8 | |
100 | 9 | |
65 | 8 | |
? | 9 | |
? | 9 | |
74 | 9 | |
78 | 10 |
Снайперские винтовки
Название | Мощность | Вес |
---|---|---|
25 | 4 | |
42 | 4 | |
47 | 4 | |
35 | 4 | |
36 | 4 | |
45 | 4 | |
50 | 6 | |
54 | 6 | |
? | 6 | |
? | 6 | |
65 | 7 | |
72 | 6 | |
72 | 6 | |
79 | 8 | |
58 | 8 | |
80 | 6 | |
75 | 8 | |
105 | 7 | |
86 | 7 | |
94 | 7 |
Пулемёты
Название | Мощность | Вес |
---|---|---|
21 | 6 | |
27 | 5 | |
35 | 6 | |
35 | 7 | |
36 | 6 | |
38 | 6 | |
? | 10 | |
? | 10 | |
? | 10 | |
? | 8 | |
? | 11 | |
? | 11 | |
? | 12 | |
? | 12 | |
? | 11 | |
80 | 12 | |
80 | 14 | |
57 | 11 | |
66 | 13 | |
74 | 14 | |
120 | 17 |
Дробовики
Название | Мощность | Вес |
---|---|---|
40 | 6 | |
40 | 6 | |
28 | 7 | |
43 | 6 | |
? | 4 | |
? | 4 | |
47 | 5 | |
? | 5 | |
? | 6 | |
101 | 8 |
Гранатомёты
Название | Мощность | Вес |
---|---|---|
120 | 31 | |
109 | 22 |
Магазин аренды
Пулемёты
Название | Мощность | Вес |
---|---|---|
? | 7 | |
? | 7 | |
? | 7 |
Штурмовые винтовки
Название | Мощность | Вес |
---|---|---|
? | 5 | |
? | 5 | |
? | 5 |
Снайперские винтовки
Название | Мощность | Вес |
---|---|---|
? | 2 | |
? | 2 | |
? | 2 |
Примечания
- ↑ При надевании сувенирного Оскара сервер считает, что в правую руку взят пистолет и конечная мощность рассчитывается по умению на пистолет плюс чистая мощность оружия в правой и левой руках.