Таблица:Расчет экономического опыта: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
GW349581 (обсуждение | вклад) м (→Тепловизоры: +Тепловизор XTS-R.) |
GW349581 (обсуждение | вклад) м (+Правый, левый, доп. карманы.) |
||
Строка 1627: | Строка 1627: | ||
|проч=40 | |проч=40 | ||
|стоим=135 000 | |стоим=135 000 | ||
}} | }} | ||
|} | |} | ||
Строка 1659: | Строка 1654: | ||
|проч=16 | |проч=16 | ||
|стоим=20 000 | |стоим=20 000 | ||
}} | |||
{{Эко | |||
|имя=GPS Навигатор | |||
|проч=15 | |||
|стоим=17 000 | |||
}} | }} | ||
|} | |} | ||
==== | ==== Правый карман ==== | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center" | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
!rowspan=2|Название | !rowspan=2|Название | ||
Строка 1677: | Строка 1677: | ||
!возврат<br>([[$]]) | !возврат<br>([[$]]) | ||
{{Эко | {{Эко | ||
|имя= | |имя=GPS Навигатор | ||
|проч=15 | |||
|стоим=17 000 | |||
}} | |||
{{Эко | |||
|фон=1 | |||
|имя=Титановые вставки | |||
|проч=15 | |||
|стоим=50 000 | |||
}} | |||
{{Эко | |||
|имя=Сувенирный патрон | |||
|проч=20 | |проч=20 | ||
|стоим= | |стоим=100 000 | ||
}} | }} | ||
{{Эко | {{Эко | ||
|фон=1 | |фон=1 | ||
|имя= | |имя=Фляга с виски | ||
|проч=20 | |||
|стоим=100 000 | |||
}} | |||
{{Эко | |||
|имя=Компас | |||
|проч=20 | |проч=20 | ||
|стоим= | |стоим=100 000 | ||
}} | }} | ||
{{Эко | {{Эко | ||
|имя= | |фон=1 | ||
|имя=Сапёрная лопатка | |||
|проч=20 | |проч=20 | ||
|стоим= | |стоим=80 000 | ||
}} | |||
{{Эко | |||
|имя=Сапёрная лопатка 2 | |||
|проч=15 | |||
|стоим=30 000 | |||
}} | }} | ||
{{Эко | {{Эко | ||
|фон=1 | |фон=1 | ||
|имя= | |имя=Часы Бригадирские | ||
|проч=20 | |проч=20 | ||
|стоим= | |стоим=115 000 | ||
}} | }} | ||
{{Эко | {{Эко | ||
|имя= | |имя=Multitool | ||
|проч= | |проч=20 | ||
|стоим= | |стоим=120 000 | ||
}} | |||
{{Эко | |||
|фон=1 | |||
|имя=BPB Multitool | |||
|проч=20 | |||
|стоим=120 000 | |||
}} | |||
{{Эко | |||
|имя=Нож OKC-3S | |||
|проч=18 | |||
|стоим=90 000 | |||
}} | }} | ||
{{Эко | {{Эко | ||
|фон=1 | |фон=1 | ||
|имя= | |имя=Фляга TF-141 | ||
|проч= | |проч=20 | ||
|стоим= | |стоим=130 000 | ||
}} | }} | ||
{{Эко | {{Эко | ||
|имя= | |имя=Тактические наушники | ||
|проч= | |проч=21 | ||
|стоим= | |стоим=148 000 | ||
}} | }} | ||
{{Эко | {{Эко | ||
|фон=1 | |фон=1 | ||
|имя= | |имя=Advanced Multitool | ||
|проч=20 | |проч=20 | ||
|стоим= | |стоим=130 000 | ||
}} | |||
|} | |||
==== Левый карман ==== | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center" | |||
!rowspan=2|Название | |||
!colspan=2|Прочность | |||
!rowspan=2|Гос.<br>стоимость ([[$]]) | |||
!colspan=2|Новый предмет | |||
!colspan=2|Сломанный предмет | |||
|- | |||
!100 % | |||
!60 %<ref name="прочность"/> | |||
!эконом<br>([[EXP]]) | |||
!возврат<br>([[$]]) | |||
!эконом<br>([[EXP]]) | |||
!возврат<br>([[$]]) | |||
{{Эко | |||
|имя=Фонарь HighLander | |||
|проч=8 | |||
|стоим=2900 | |||
}} | }} | ||
{{Эко | {{Эко | ||
|имя= | |фон=1 | ||
|проч= | |имя=FieldMaster IP100 | ||
|стоим= | |проч=10 | ||
|стоим=6200 | |||
}} | }} | ||
{{Эко | {{Эко | ||
|имя= | |имя=Tacticam X01 | ||
|проч= | |проч=14 | ||
|стоим= | |стоим=15 000 | ||
}} | }} | ||
{{Эко | {{Эко | ||
|фон=1 | |фон=1 | ||
|имя= | |имя=Детектор TNSense | ||
|проч= | |проч=14 | ||
|стоим= | |стоим=17 000 | ||
}} | }} | ||
{{Эко | {{Эко | ||
|имя= | |имя=Фонарь Intruder | ||
|проч= | |проч=14 | ||
|стоим= | |стоим=12 600 | ||
}} | }} | ||
{{Эко | {{Эко | ||
|фон=1 | |фон=1 | ||
|имя= | |имя=Рация SWAT-R1 | ||
|проч= | |проч=14 | ||
|стоим= | |стоим=19 500 | ||
}} | }} | ||
{{Эко | {{Эко | ||
|имя= | |имя=Toughbook | ||
|проч=25 | |проч=25 | ||
|стоим= | |стоим=100 000 | ||
}} | }} | ||
{{Эко | {{Эко | ||
|фон=1 | |фон=1 | ||
|имя= | |имя=Synergic W-1 | ||
|проч= | |проч=25 | ||
|стоим=120 000 | |стоим=120 000 | ||
}} | }} | ||
Строка 1765: | Строка 1820: | ||
{{Эко | {{Эко | ||
|фон=1 | |фон=1 | ||
|имя= | |имя=ЗПК «Кремень» | ||
|проч= | |проч=26 | ||
|стоим= | |стоим=160 000 | ||
}} | |||
{{Эко | |||
|имя=Фонарь WL-21 | |||
|проч=28 | |||
|стоим=160 000 | |||
}} | |||
{{Эко | |||
|фон=1 | |||
|имя=GanjaPhone | |||
|проч=28 | |||
|стоим=150 000 | |||
}} | }} | ||
|} | |||
==== Дополнительные карманы ==== | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center" | |||
!rowspan=2|Название | |||
!colspan=2|Прочность | |||
!rowspan=2|Гос.<br>стоимость ([[$]]) | |||
!colspan=2|Новый предмет | |||
!colspan=2|Сломанный предмет | |||
|- | |||
!100 % | |||
!60 %<ref name="прочность"/> | |||
!эконом<br>([[EXP]]) | |||
!возврат<br>([[$]]) | |||
!эконом<br>([[EXP]]) | |||
!возврат<br>([[$]]) | |||
{{Эко | {{Эко | ||
|имя= | |имя=Сувенирная колода | ||
|проч=20 | |проч=20 | ||
|стоим= | |стоим=100 000 | ||
}} | }} | ||
{{Эко | {{Эко | ||
|фон=1 | |фон=1 | ||
|имя= | |имя=Курвиметр | ||
|проч= | |проч=20 | ||
|стоим= | |стоим=105 000 | ||
}} | }} | ||
{{Эко | {{Эко | ||
|имя= | |имя=Пудреница | ||
|проч=20 | |проч=20 | ||
|стоим= | |стоим=100 000 | ||
}} | }} | ||
{{Эко | {{Эко | ||
|фон=1 | |фон=1 | ||
|имя= | |имя=Ветромер K4500 | ||
|проч= | |проч=25 | ||
|стоим= | |стоим=180 000 | ||
}} | }} | ||
{{Эко | {{Эко | ||
|имя= | |имя=Рация Falcon | ||
|проч= | |проч=18 | ||
|стоим= | |стоим=168 000 | ||
}} | }} | ||
|} | |} |
Версия от 19:32, 19 декабря 2019
Возврат денег при продаже и получении экономического опыта рассчитывается по формулам:
- Новый предмет
- Эконом = гос. цена × 0,027
- Возврат $ = гос. цена × 0,5
- Сломанный предмет
- Эконом = гос. цена × 0,047
- Возврат $ = гос. цена × 0,3
Ниже показаны конечные подсчеты по предметам. Обратите внимание, что конечный экономический опыт может быть выше указанного в таблице из-за установленных модулей[1] и полученных модификаторов[2].
Государственный магазин
Оружие
Специальное оружие
Название | Прочность | Гос. стоимость ($) |
Новый предмет | Сломанный предмет | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 % | 60 %[3] | эконом (EXP) |
возврат ($) |
эконом (EXP) |
возврат ($) | ||
20 | 12 | 400 | 10,8 | 200 | 18,8 | 120 | |
3 | 1 | 420 | 11,3 | 210 | 19,7 | 126 | |
3 | 1 | 500 | 13,5 | 250 | 23,5 | 150 | |
3 | 1 | 480 | 12,9 | 240 | 22,5 | 144 | |
20 | 12 | 1000 | 27 | 500 | 47 | 300 |
Пистолеты
Название | Прочность | Гос. стоимость ($) |
Новый предмет | Сломанный предмет | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 % | 60 %[3] | эконом (EXP) |
возврат ($) |
эконом (EXP) |
возврат ($) | ||
20 | 12 | 400 | 10,8 | 200 | 18,8 | 120 | |
15 | 9 | 2500 | 67,5 | 1250 | 117,5 | 750 | |
20 | 12 | 8000 | 216 | 4000 | 376 | 2400 | |
20 | 12 | 10 000 | 270 | 5000 | 470 | 3000 | |
20 | 12 | 400 | 10,8 | 200 | 18,8 | 120 | |
20 | 12 | 6000 | 162 | 3000 | 282 | 1800 | |
1000 | 600 | 50 000 | 1350 | 25 000 | 2350 | 15 000 |
Пистолеты-пулемёты
Название | Прочность | Гос. стоимость ($) |
Новый предмет | Сломанный предмет | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 % | 60 %[3] | эконом (EXP) |
возврат ($) |
эконом (EXP) |
возврат ($) | ||
9 | 5 | 4000 | 108 | 2000 | 188 | 1200 | |
10 | 6 | 4600 | 124,2 | 2300 | 216,2 | 1380 | |
12 | 7 | 5300 | 143,1 | 2650 | 249,1 | 1590 | |
14 | 8 | 6000 | 162 | 3000 | 282 | 1800 | |
14 | 8 | 7600 | 205,2 | 3800 | 357,2 | 2280 | |
14 | 8 | 13 500 | 364,5 | 6750 | 634,5 | 4050 | |
14 | 8 | 9400 | 253,8 | 4700 | 441,8 | 2820 | |
12 | 7 | 15 000 | 405 | 7500 | 705 | 4500 | |
14 | 8 | 15 500 | 418,5 | 7750 | 728,5 | 4650 | |
14 | 8 | 16 500 | 445,5 | 8250 | 775,5 | 4950 | |
12 | 7 | 18 200 | 491,4 | 9100 | 855,4 | 5460 | |
20 | 12 | 50 000 | 1350 | 25 000 | 2350 | 15 000 | |
20 | 12 | 60 000 | 1620 | 30 000 | 2820 | 18 000 | |
20 | 12 | 65 000 | 1755 | 32 500 | 3055 | 19 500 | |
20 | 12 | 70 000 | 1890 | 35 000 | 3290 | 21 000 | |
20 | 12 | 67 000 | 1809 | 33 500 | 3149 | 20 100 | |
20 | 12 | 70 000 | 1890 | 35 000 | 3290 | 21 000 | |
20 | 12 | 75 000 | 2025 | 37 500 | 3525 | 22 500 | |
20 | 12 | 85 000 | 2295 | 42 500 | 3995 | 25 500 | |
30 | 18 | 90 000 | 2430 | 45 000 | 4230 | 27 000 | |
30 | 18 | 100 000 | 2700 | 50 000 | 4700 | 30 000 | |
30 | 18 | 120 000 | 3240 | 60 000 | 5640 | 36 000 | |
30 | 18 | 115 000 | 3105 | 57 500 | 5405 | 34 500 | |
30 | 18 | 120 000 | 3240 | 60 000 | 5640 | 36 000 |
Штурмовые винтовки
Название | Прочность | Гос. стоимость ($) |
Новый предмет | Сломанный предмет | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 % | 60 %[3] | эконом (EXP) |
возврат ($) |
эконом (EXP) |
возврат ($) | ||
20 | 12 | 800 | 21,6 | 400 | 37,6 | 240 | |
20 | 12 | 8000 | 216 | 4000 | 376 | 2400 | |
14 | 8 | 6300 | 170,1 | 3150 | 296,1 | 1890 | |
14 | 8 | 6000 | 162 | 3000 | 282 | 1800 | |
14 | 8 | 5600 | 151,2 | 2800 | 263,2 | 1680 | |
11 | 6 | 6600 | 178,2 | 3300 | 310,2 | 1980 | |
12 | 7 | 6600 | 178,2 | 3300 | 310,2 | 1980 | |
14 | 8 | 16 000 | 432 | 8000 | 752 | 4800 | |
16 | 9 | 20 000 | 540 | 10 000 | 940 | 6000 | |
16 | 9 | 21 500 | 580,5 | 10 750 | 1010,5 | 6450 | |
15 | 9 | 28 000 | 756 | 14 000 | 1316 | 8400 | |
14 | 8 | 28 000 | 756 | 14 000 | 1316 | 8400 | |
14 | 8 | 26 600 | 718,2 | 13 300 | 1250,2 | 7980 | |
12 | 7 | 31 500 | 850,5 | 15 750 | 1480,5 | 9450 | |
14 | 8 | 30 000 | 810 | 15 000 | 1410 | 9000 | |
14 | 8 | 31 500 | 850,5 | 15 750 | 1480,5 | 9450 | |
22 | 13 | 100 000 | 2700 | 50 000 | 4700 | 30 000 | |
21 | 12 | 110 000 | 2970 | 55 000 | 5170 | 33 000 | |
23 | 13 | 110 000 | 2970 | 55 000 | 5170 | 33 000 | |
23 | 13 | 120 000 | 3240 | 60 000 | 5640 | 36 000 | |
24 | 14 | 140 000 | 3780 | 70 000 | 6580 | 42 000 | |
25 | 15 | 152 000 | 4104 | 76 000 | 7144 | 45 600 | |
28 | 16 | 203 000 | 5481 | 101 500 | 9541 | 60 900 | |
30 | 18 | 255 000 | 6885 | 127 500 | 11 985 | 76 500 | |
30 | 18 | 250 000 | 6750 | 125 000 | 11 750 | 75 000 | |
30 | 18 | 240 000 | 6480 | 120 000 | 11 280 | 72 000 | |
30 | 18 | 220 000 | 5940 | 110 000 | 10 340 | 66 000 | |
30 | 18 | 210 000 | 5670 | 105 000 | 9870 | 63 000 | |
30 | 18 | 280 000 | 7560 | 140 000 | 13 160 | 84 000 | |
30 | 18 | 250 000 | 6750 | 125 000 | 11 750 | 75 000 | |
35 | 21 | 240 000 | 6480 | 120 000 | 11 280 | 72 000 | |
30 | 18 | 235 000 | 6345 | 117 500 | 11 045 | 70 500 | |
30 | 18 | 250 000 | 6750 | 125 000 | 11 750 | 75 000 |
Снайперское оружие
Название | Прочность | Гос. стоимость ($) |
Новый предмет | Сломанный предмет | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 % | 60 %[3] | эконом (EXP) |
возврат ($) |
эконом (EXP) |
возврат ($) | ||
20 | 12 | 800 | 21,6 | 400 | 37,6 | 240 | |
10 | 6 | 6000 | 162 | 3000 | 282 | 1800 | |
14 | 8 | 5600 | 151,2 | 2800 | 263,2 | 1680 | |
14 | 8 | 6000 | 162 | 3000 | 282 | 1800 | |
14 | 8 | 8400 | 226,8 | 4200 | 394,8 | 2520 | |
14 | 8 | 12 000 | 324 | 6000 | 564 | 3600 | |
14 | 8 | 14 000 | 378 | 7000 | 658 | 4200 | |
14 | 8 | 18 400 | 496,8 | 9200 | 864,8 | 5520 | |
14 | 8 | 20 000 | 540 | 10 000 | 940 | 6000 | |
14 | 8 | 21 500 | 580,5 | 10 750 | 1010,5 | 6450 | |
15 | 9 | 22 000 | 594 | 11 000 | 1034 | 6600 | |
15 | 9 | 30 000 | 810 | 15 000 | 1410 | 9000 | |
15 | 9 | 27 000 | 729 | 13 500 | 1269 | 8100 | |
14 | 8 | 30 000 | 810 | 15 000 | 1410 | 9000 | |
14 | 8 | 40 000 | 1080 | 20 000 | 1880 | 12 000 | |
20 | 12 | 110 000 | 2970 | 55 000 | 5170 | 33 000 | |
22 | 13 | 125 000 | 3375 | 62 500 | 5875 | 37 500 | |
22 | 13 | 130 000 | 3510 | 65 000 | 6110 | 39 000 | |
20 | 12 | 150 000 | 4050 | 75 000 | 7050 | 45 000 | |
23 | 13 | 182 000 | 4914 | 91 000 | 8554 | 54 600 | |
24 | 14 | 201 000 | 5427 | 100 500 | 9447 | 60 300 | |
24 | 14 | 210 000 | 5670 | 105 000 | 9870 | 63 000 | |
25 | 15 | 221 000 | 5967 | 110 500 | 10 387 | 66 300 | |
25 | 15 | 248 000 | 6696 | 124 000 | 11 656 | 74 400 | |
25 | 15 | 261 000 | 7047 | 130 500 | 12 267 | 78 300 | |
25 | 15 | 250 000 | 6750 | 125 000 | 11 750 | 75 000 | |
25 | 15 | 275 000 | 7425 | 137 500 | 12 925 | 82 500 | |
30 | 18 | 250 000 | 6750 | 125 000 | 11 750 | 75 000 | |
30 | 18 | 220 000 | 5940 | 110 000 | 10 340 | 66 000 | |
30 | 18 | 250 000 | 6750 | 125 000 | 11 750 | 75 000 | |
30 | 18 | 280 000 | 7560 | 140 000 | 13 160 | 84 000 |
Пулемёты
Название | Прочность | Гос. стоимость ($) |
Новый предмет | Сломанный предмет | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 % | 60 %[3] | эконом (EXP) |
возврат ($) |
эконом (EXP) |
возврат ($) | ||
6 | 3 | 6800 | 183,6 | 3400 | 319,6 | 2040 | |
9 | 5 | 5000 | 135 | 2500 | 235 | 1500 | |
12 | 7 | 6100 | 164,7 | 3050 | 286,7 | 1830 | |
12 | 7 | 13 000 | 351 | 6500 | 611 | 3900 | |
9 | 5 | 11 600 | 313,2 | 5800 | 545,2 | 3480 | |
12 | 7 | 18 000 | 486 | 9000 | 846 | 5400 | |
9 | 5 | 16 600 | 448,2 | 8300 | 780,2 | 4980 | |
12 | 7 | 27 000 | 729 | 13 500 | 1269 | 8100 | |
12 | 7 | 27 000 | 729 | 13 500 | 1269 | 8100 | |
12 | 7 | 28 000 | 756 | 14 000 | 1316 | 8400 | |
10 | 6 | 23 500 | 634,5 | 11 750 | 1104,5 | 7050 | |
12 | 7 | 30 000 | 810 | 15 000 | 1410 | 9000 | |
20 | 12 | 90 000 | 2430 | 45 000 | 4230 | 27 000 | |
22 | 13 | 90 000 | 2430 | 45 000 | 4230 | 27 000 | |
23 | 13 | 110 000 | 2970 | 55 000 | 5170 | 33 000 | |
20 | 12 | 100 000 | 2700 | 50 000 | 4700 | 30 000 | |
23 | 13 | 120 000 | 3240 | 60 000 | 5640 | 36 000 | |
20 | 12 | 130 000 | 3510 | 65 000 | 6110 | 39 000 | |
25 | 15 | 205 000 | 5535 | 102 500 | 9635 | 61 500 | |
27 | 16 | 240 000 | 6480 | 120 000 | 11 280 | 72 000 | |
28 | 16 | 250 000 | 6750 | 125 000 | 11 750 | 75 000 | |
30 | 18 | 300 000 | 8100 | 150 000 | 14 100 | 90 000 | |
30 | 18 | 280 000 | 7560 | 140 000 | 13 160 | 84 000 | |
30 | 18 | 290 000 | 7830 | 145 000 | 13 630 | 87 000 | |
30 | 18 | 250 000 | 6750 | 125 000 | 11 750 | 75 000 | |
30 | 18 | 220 000 | 5940 | 110 000 | 10 340 | 66 000 | |
30 | 18 | 250 000 | 6750 | 125 000 | 11 750 | 75 000 | |
35 | 21 | 250 000 | 6750 | 125 000 | 11 750 | 75 000 | |
35 | 21 | 230 000 | 6210 | 115 000 | 10 810 | 69 000 | |
30 | 18 | 255 000 | 6885 | 127 500 | 11 985 | 76 500 |
Дробовики
Название | Прочность | Гос. стоимость ($) |
Новый предмет | Сломанный предмет | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 % | 60 %[3] | эконом (EXP) |
возврат ($) |
эконом (EXP) |
возврат ($) | ||
20 | 12 | 800 | 21,6 | 400 | 37,6 | 240 | |
8 | 4 | 5800 | 156,6 | 2900 | 272,6 | 1740 | |
13 | 7 | 10 000 | 270 | 5000 | 470 | 3000 | |
13 | 7 | 12 600 | 340,2 | 6300 | 592,2 | 3780 | |
14 | 8 | 11 500 | 310,5 | 5750 | 540,5 | 3450 | |
16 | 9 | 16 500 | 445,5 | 8250 | 775,5 | 4950 | |
12 | 7 | 26 500 | 715,5 | 13 250 | 1245,5 | 7950 | |
12 | 7 | 40 000 | 1080 | 20 000 | 1880 | 12 000 | |
20 | 12 | 130 000 | 3510 | 65 000 | 6110 | 39 000 | |
12 | 7 | 70 000 | 1890 | 35 000 | 3290 | 21 000 | |
20 | 12 | 75 000 | 2025 | 37 500 | 3525 | 22 500 | |
20 | 12 | 100 000 | 2700 | 50 000 | 4700 | 30 000 | |
18 | 10 | 85 000 | 2295 | 42 500 | 3995 | 25 500 | |
20 | 12 | 90 000 | 2430 | 45 000 | 4230 | 27 000 | |
25 | 15 | 120 000 | 3240 | 60 000 | 5640 | 36 000 | |
25 | 15 | 200 000 | 5400 | 100 000 | 9400 | 60 000 | |
25 | 15 | 180 000 | 4860 | 90 000 | 8460 | 54 000 | |
30 | 18 | 220 000 | 5940 | 110 000 | 10 340 | 66 000 | |
30 | 18 | 200 000 | 5400 | 100 000 | 9400 | 60 000 | |
30 | 18 | 210 000 | 5670 | 105 000 | 9870 | 63 000 |
Гранатомёты
Название | Прочность | Гос. стоимость ($) |
Новый предмет | Сломанный предмет | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 % | 60 %[3] | эконом (EXP) |
возврат ($) |
эконом (EXP) |
возврат ($) | ||
20 | 12 | 150 000 | 4050 | 75 000 | 7050 | 45 000 | |
16 | 9 | 170 000 | 4590 | 85 000 | 7990 | 51 000 | |
15 | 9 | 70 000 | 1890 | 35 000 | 3290 | 21 000 | |
14 | 8 | 200 000 | 5400 | 100 000 | 9400 | 60 000 | |
15 | 9 | 180 000 | 4860 | 90 000 | 8460 | 54 000 | |
16 | 9 | 180 000 | 4860 | 90 000 | 8460 | 54 000 | |
20 | 12 | 170 000 | 4590 | 85 000 | 7990 | 51 000 | |
30 | 18 | 150 000 | 4050 | 75 000 | 7050 | 45 000 | |
30 | 18 | 120 000 | 3240 | 60 000 | 5640 | 36 000 | |
30 | 18 | 130 000 | 3510 | 65 000 | 6110 | 39 000 | |
30 | 18 | 125 000 | 3375 | 62 500 | 5875 | 37 500 | |
30 | 18 | 150 000 | 4050 | 75 000 | 7050 | 45 000 | |
28 | 16 | 180 000 | 4860 | 90 000 | 8460 | 54 000 | |
28 | 16 | 200 000 | 5400 | 100 000 | 9400 | 60 000 |
Гранаты
Название | Прочность | Гос. стоимость ($) |
Эконом (EXP) |
Возврат ($) |
---|---|---|---|---|
1 | 400 | 10,8 | 200 | |
1 | 700 | 18,9 | 350 | |
1 | 900 | 24,3 | 450 | |
1 | 550 | 14,8 | 275 | |
1 | 1000 | 27 | 500 | |
1 | 3000 | 81 | 1500 | |
1 | 3300 | 89,1 | 1650 | |
1 | 1500 | 40,5 | 750 | |
1 | 4000 | 108 | 2000 | |
1 | 4500 | 121,5 | 2250 | |
1 | 2600 | 70,2 | 1300 | |
1 | 5100 | 137,7 | 2550 | |
1 | 3500 | 94,5 | 1750 | |
1 | 5500 | 148.5 | 2750 | |
1 | 5000 | 135 | 2500 | |
1 | 5000 | 135 | 2500 | |
1 | 2900 | 78,3 | 1450 | |
1 | 5500 | 148,5 | 2750 | |
1 | 5000 | 135 | 2500 | |
1 | 4800 | 129,6 | 2400 | |
1 | 6000 | 162 | 3000 | |
1 | 2500 | 67,5 | 1250 | |
1 | 5500 | 148,5 | 2750 | |
1 | 4200 | 113,4 | 2100 |
Броня
Шлемы
Название | Прочность | Гос. стоимость ($) |
Новый предмет | Сломанный предмет | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 % | 60 %[3] | эконом (EXP) |
возврат ($) |
эконом (EXP) |
возврат ($) | ||
8 | 4 | 450 | 12,1 | 225 | 21,1 | 135 | |
12 | 7 | 2000 | 54 | 1000 | 94 | 600 | |
12 | 7 | 11 500 | 310,5 | 5750 | 540,5 | 3450 | |
12 | 7 | 18 000 | 486 | 9000 | 846 | 5400 | |
12 | 7 | 15 000 | 405 | 7500 | 705 | 4500 | |
18 | 10 | 40 000 | 1080 | 20 000 | 1880 | 12 000 | |
20 | 12 | 60 000 | 1620 | 30 000 | 2820 | 18 000 | |
24 | 14 | 92 000 | 2484 | 46 000 | 4324 | 27 600 | |
25 | 15 | 94 500 | 2551,5 | 47 250 | 4441,5 | 28 350 | |
26 | 15 | 100 500 | 2713,5 | 50 250 | 4723,5 | 30 150 | |
26 | 15 | 120 000 | 3240 | 60 000 | 5640 | 36 000 | |
26 | 15 | 110 000 | 2970 | 55 000 | 5170 | 33 000 | |
28 | 16 | 100 000 | 2700 | 50 000 | 4700 | 30 000 | |
30 | 18 | 130 000 | 3510 | 65 000 | 6110 | 39 000 | |
30 | 18 | 150 000 | 4050 | 75 000 | 7050 | 45 000 | |
28 | 16 | 180 000 | 4860 | 90 000 | 8460 | 54 000 |
Бронежилеты
Название | Прочность | Гос. стоимость ($) |
Новый предмет | Сломанный предмет | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 % | 60 %[3] | эконом (EXP) |
возврат ($) |
эконом (EXP) |
возврат ($) | ||
8 | 4 | 550 | 14,8 | 275 | 25,8 | 165 | |
12 | 7 | 6000 | 162 | 3000 | 282 | 1800 | |
12 | 7 | 17 000 | 459 | 8500 | 799 | 5100 | |
12 | 7 | 20 000 | 540 | 10 000 | 940 | 6000 | |
12 | 7 | 33 000 | 891 | 16 500 | 1551 | 9900 | |
14 | 8 | 40 000 | 1080 | 20 000 | 1880 | 12 000 | |
24 | 14 | 110 000 | 2970 | 55 000 | 5170 | 33 000 | |
25 | 15 | 130 000 | 3510 | 65 000 | 6110 | 39 000 | |
26 | 15 | 150 000 | 4050 | 75 000 | 7050 | 45 000 | |
26 | 15 | 150 000 | 4050 | 75 000 | 7050 | 45 000 | |
26 | 15 | 160 000 | 4320 | 80 000 | 7520 | 48 000 | |
27 | 16 | 170 000 | 4590 | 85 000 | 7990 | 51 000 | |
28 | 16 | 180 000 | 4860 | 90 000 | 8460 | 54 000 | |
28 | 16 | 160 000 | 4320 | 80 000 | 7520 | 48 000 | |
30 | 18 | 180 000 | 4860 | 90 000 | 8460 | 54 000 | |
30 | 18 | 190 000 | 5130 | 95 000 | 8930 | 57 000 | |
30 | 18 | 195 000 | 5265 | 97 500 | 9165 | 58 500 |
Обувь
Название | Прочность | Гос. стоимость ($) |
Новый предмет | Сломанный предмет | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 % | 60 %[3] | эконом (EXP) |
возврат ($) |
эконом (EXP) |
возврат ($) | ||
8 | 4 | 600 | 16,2 | 300 | 28,2 | 180 | |
12 | 7 | 2300 | 62,1 | 1150 | 108,1 | 690 | |
12 | 7 | 15 000 | 405 | 7500 | 705 | 4500 | |
14 | 8 | 20 000 | 540 | 10 000 | 940 | 6000 | |
24 | 14 | 78 000 | 2106 | 39 000 | 3666 | 23 400 | |
26 | 15 | 95 000 | 2565 | 47 500 | 4465 | 28 500 | |
28 | 16 | 120 000 | 3240 | 60 000 | 5640 | 36 000 | |
28 | 16 | 110 000 | 2970 | 55 000 | 5170 | 33 000 | |
28 | 16 | 121 000 | 3267 | 60 500 | 5687 | 36 300 | |
28 | 16 | 115 000 | 3105 | 57 500 | 5405 | 34 500 | |
28 | 16 | 110 000 | 2970 | 55 000 | 5170 | 33 000 | |
30 | 18 | 110 000 | 2970 | 55 000 | 5170 | 33 000 | |
30 | 18 | 120 000 | 3240 | 60 000 | 5640 | 36 000 | |
30 | 18 | 125 000 | 3375 | 62 500 | 5875 | 37 500 |
Амуниция
Маскировка
Название | Прочность | Гос. стоимость ($) |
Новый предмет | Сломанный предмет | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 % | 60 %[3] | эконом (EXP) |
возврат ($) |
эконом (EXP) |
возврат ($) | ||
7 | 4 | 300 | 8,1 | 150 | 14,1 | 90 | |
12 | 7 | 6500 | 175,5 | 3250 | 305,5 | 1950 | |
12 | 7 | 16 500 | 445,5 | 8250 | 775,5 | 4950 | |
18 | 10 | 25 000 | 675 | 12 500 | 1175 | 7500 | |
18 | 10 | 34 000 | 918 | 17 000 | 1598 | 10 200 | |
24 | 14 | 55 000 | 1485 | 27 500 | 2585 | 16 500 | |
30 | 18 | 80 000 | 2160 | 40 000 | 3760 | 24 000 | |
30 | 18 | 100 000 | 2700 | 50 000 | 4700 | 30 000 | |
30 | 18 | 120 000 | 3240 | 60 000 | 5640 | 36 000 | |
30 | 18 | 150 000 | 4050 | 75 000 | 7050 | 45 000 | |
30 | 18 | 165 000 | 4455 | 82 500 | 7755 | 49 500 |
Пояса
Название | Прочность | Гос. стоимость ($) |
Новый предмет | Сломанный предмет | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 % | 60 %[3] | эконом (EXP) |
возврат ($) |
эконом (EXP) |
возврат ($) | ||
8 | 4 | 4000 | 108 | 2000 | 188 | 1200 | |
15 | 9 | 21 000 | 567 | 10 500 | 987 | 6300 | |
18 | 10 | 75 000 | 2025 | 37 500 | 3525 | 22 500 | |
25 | 15 | 91 000 | 2457 | 45 500 | 4277 | 27 300 | |
30 | 18 | 120 000 | 3240 | 60 000 | 5640 | 36 000 | |
26 | 15 | 110 000 | 2970 | 55 000 | 5170 | 33 000 | |
30 | 18 | 120 000 | 3240 | 60 000 | 5640 | 36 000 | |
25 | 15 | 100 000 | 2700 | 50 000 | 4700 | 30 000 | |
