Таблица:Мощность оружия: различия между версиями

м
нет описания правки
мНет описания правки
Строка 227: Строка 227:
|{{align|left|[[S2 Tiger]]}}||55||8
|{{align|left|[[S2 Tiger]]}}||55||8
|-
|-
|{{align|left|[[SOAR]]}}||?||9
|{{align|left|[[SOAR]]}}||51||9
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[HK MR762]]}}||42||8
|{{align|left|[[HK MR762]]}}||42||8
Строка 300: Строка 300:
|{{align|left|[[Keppeler KS-V]]}}||54||8
|{{align|left|[[Keppeler KS-V]]}}||54||8
|-
|-
|{{align|left|[[AMR-2]]}}||?||8
|{{align|left|[[AMR-2]]}}||54||8
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[F&D Defence .308]]}}||55||8
|{{align|left|[[F&D Defence .308]]}}||55||8
Строка 544: Строка 544:
|{{align|left|[[Desert Eagle .50 Gold]]}}||?||?||2
|{{align|left|[[Desert Eagle .50 Gold]]}}||?||?||2
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[MP-5]]}}||12||?||2
|{{align|left|[[MP-5]]}}||12||12||2
|-
|-
|{{align|left|[[Beretta M12]]}}||20||?||2
|{{align|left|[[Beretta M12]]}}||20||20||2
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[Scorpion]]}}||22||?||3
|{{align|left|[[Scorpion]]}}||22||22||3
|-
|-
|{{align|left|[[Kinetics CPW]]}}||24||24||3
|{{align|left|[[Kinetics CPW]]}}||24||24||3
Строка 554: Строка 554:
|{{align|left|[[P-90]]}}||27||27||3
|{{align|left|[[P-90]]}}||27||27||3
|-
|-
|{{align|left|[[ПП-90М1]]}}||?||?||3
|{{align|left|[[ПП-90М1]]}}||?||30||3
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[HK MP-7]]}}||?||?||4
|{{align|left|[[HK MP-7]]}}||?||26||4
|-
|-
|{{align|left|[[TDI Kriss V2]]}}||?||?||4
|{{align|left|[[TDI Kriss V2]]}}||?||36||4
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[MTAR-21]]}}||?||?||4
|{{align|left|[[MTAR-21]]}}||?||37||4
|-
|-
|{{align|left|[[PM-06]]}}||54||39||5
|{{align|left|[[PM-06]]}}||54||39||5
Строка 578: Строка 578:
!Вес
!Вес
|-
|-
|{{align|left|[[Винтовка G-11]]}}||12||?||2
|{{align|left|[[Винтовка G-11]]}}||12||12||2
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[OICW 5.56]]}}||15||?||2
|{{align|left|[[OICW 5.56]]}}||15||15||2
|-
|-
|{{align|left|[[АН-94]]}}||24||?||4
|{{align|left|[[АН-94]]}}||24||24||4
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[Винтовка F2000]]}}||35||?||4
|{{align|left|[[Винтовка F2000]]}}||35||35||4
|-
|-
|{{align|left|[[FN FNC]]}}||39||?||4
|{{align|left|[[FN FNC]]}}||39||39||4
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[HK416]]}}||43||?||5
|{{align|left|[[HK416]]}}||43||43||5
|-
|-
|{{align|left|[[Гроза-1]]}}||45||?||5
|{{align|left|[[Гроза-1]]}}||45||45||5
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[KA-90]]}}||?||?||8
|{{align|left|[[KA-90]]}}||?||50||8
|-
|-
|{{align|left|[[АБ-762 Тайга]]}}||?||?||8
|{{align|left|[[АБ-762 Тайга]]}}||?||55||8
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[XCR 5.56]]}}||?||?||8
|{{align|left|[[XCR 5.56]]}}||?||60||8
|-
|-
|{{align|left|[[ТКБ-517]]}}||?||?||8
|{{align|left|[[ТКБ-517]]}}||?||50||8
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[Steyr A3]]}}||?||?||8
|{{align|left|[[Steyr A3]]}}||?||55||8
|-
|-
|{{align|left|[[AK-103]]}}||?||?||8
|{{align|left|[[AK-103]]}}||?||41||8
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[HK G36]]}}||?||?||8
|{{align|left|[[HK G36]]}}||?||48||8
|-
|-
|{{align|left|[[HK G41]]}}||?||?||9
|{{align|left|[[HK G41]]}}||?||51||9
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[SG-552 SWAT]]}}||?||?||8
|{{align|left|[[SG-552 SWAT]]}}||?||54||8
|-
|-
|{{align|left|[[Galil ACE]]}}||70||?||8
|{{align|left|[[Galil ACE]]}}||70||51||8
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[SC-2010 HPMWS]]}}||100||?||9
|{{align|left|[[SC-2010 HPMWS]]}}||100||72||9
|-
|-
|{{align|left|[[Colt 692 «SpecOps»]]}}||90||65||8
|{{align|left|[[Colt 692 «SpecOps»]]}}||90||65||8
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[Thales F90]]}}||?||?||9
|{{align|left|[[Thales F90]]}}||?||58||9
|-
|-
|{{align|left|[[Thales F90 Launcher]]}}||?||?||9
|{{align|left|[[Thales F90 Launcher]]}}||?||66||9
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[Barrett REC7]]}}||95||74||9
|{{align|left|[[Barrett REC7]]}}||95||74||9
Строка 632: Строка 632:
!Вес
!Вес
|-
|-
|{{align|left|[[Barret M99]]}}||25||?||4
|{{align|left|[[Barret M99]]}}||25||25||4
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[BFG-50]]}}||42||?||4
|{{align|left|[[BFG-50]]}}||42||42||4
|-
|-
|{{align|left|[[Tactical M-600]]}}||47||?||4
|{{align|left|[[Tactical M-600]]}}||47||47||4
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[PGM Mini-Hecate .338]]}}||35||?||4
|{{align|left|[[PGM Mini-Hecate .338]]}}||35||35||4
|-
|-
|{{align|left|[[TEI M89-SR]]}}||36||?||4
|{{align|left|[[TEI M89-SR]]}}||36||36||4
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[Barrett M107]]}}||45||?||4
|{{align|left|[[Barrett M107]]}}||45||45||4
|-
|-
|{{align|left|[[ВССК «Выхлоп»]]}}||50||?||6
|{{align|left|[[ВССК «Выхлоп»]]}}||50||50||6
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[RT-20 Silent Shot]]}}||54||54||6
|{{align|left|[[RT-20 Silent Shot]]}}||54||54||6
|-
|-
|{{align|left|[[McMillan CS5]]}}||?||?||6
|{{align|left|[[McMillan CS5]]}}||?||70||6
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[Barret XM500]]}}||?||?||6
|{{align|left|[[Barret XM500]]}}||?||46||6
|-
|-
|{{align|left|[[Parker-Hale M-85]]}}||65||?||7
|{{align|left|[[Parker-Hale M-85]]}}||65||50||7
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[Steyr Scout Tactical]]}}||72||?||6
|{{align|left|[[Steyr Scout Tactical]]}}||72||52||6
|-
|-
|{{align|left|[[RPA Rangemaster]]}}||72||52||6
|{{align|left|[[RPA Rangemaster]]}}||72||52||6
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[Mauser SR-93]]}}||79||?||8
|{{align|left|[[Mauser SR-93]]}}||79||57||8
|-
|-
|{{align|left|[[Sateravi MSWP]]}}||80||58||8
|{{align|left|[[Sateravi MSWP]]}}||80||58||8
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[Armalite AR-10]]}}||80||?||6
|{{align|left|[[Armalite AR-10]]}}||80||58||6
|-
|-
|{{align|left|[[Thor M408]]}}||75||?||8
|{{align|left|[[Thor M408]]}}||75||59||8
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[Arctic Warfare Magnum]]}}||105||82||7
|{{align|left|[[Arctic Warfare Magnum]]}}||105||82||7
Строка 680: Строка 680:
!Вес
!Вес
|-
|-
|{{align|left|[[ПК 7,62]]}}||21||?||6
|{{align|left|[[ПК 7,62]]}}||21||21||6
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[Амели]]}}||27||?||5
|{{align|left|[[Амели]]}}||27||27||5
|-
|-
|{{align|left|[[HK-21 Wiper]]}}||35||?||6
|{{align|left|[[HK-21 Wiper]]}}||35||35||6
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[РПК]]}}||35||35||7
|{{align|left|[[РПК]]}}||35||35||7
|-
|-
|{{align|left|[[ПКМ]]}}||36||?||6
|{{align|left|[[ПКМ]]}}||36||36||6
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[Colt M16 LMG]]}}||38||?||6
|{{align|left|[[Colt M16 LMG]]}}||38||?38||6
|-
|-
|{{align|left|[[АА-52 Attaque]]}}||?||?||10
|{{align|left|[[АА-52 Attaque]]}}||?||40||10
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[HK MG-43]]}}||?||?||10
|{{align|left|[[HK MG-43]]}}||?||44||10
|-
|-
|{{align|left|[[ПССГ]]}}||?||?||10
|{{align|left|[[ПССГ]]}}||?||50||10
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[Ares 16 AMG]]}}||?||?||8
|{{align|left|[[Ares 16 AMG]]}}||?||70||8
|-
|-
|{{align|left|[[FN BRG-17 Spitfire]]}}||?||?||11
|{{align|left|[[FN BRG-17 Spitfire]]}}||?||42||11
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[ПКМС 7,62]]}}||?||?||11
|{{align|left|[[ПКМС 7,62]]}}||?||43||11
|-
|-
|{{align|left|[[MiniGun 7.62]]}}||?||?||12
|{{align|left|[[MiniGun 7.62]]}}||?||46||12
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[MG-50]]}}||?||?||12
|{{align|left|[[MG-50]]}}||?||47||12
|-
|-
|{{align|left|[[Ultimax HMG]]}}||?||?||11
|{{align|left|[[Ultimax HMG]]}}||?||54||11
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[Ares Shrike 5.56]]}}||80||?||12
|{{align|left|[[Ares Shrike 5.56]]}}||80||58||12
|-
|-
|{{align|left|[[HK MG5 A2]]}}||80||?||14
|{{align|left|[[HK MG5 A2]]}}||80||58||14
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[Negev NG7]]}}||57||?||11
|{{align|left|[[Negev NG7]]}}||57||57||11
|-
|-
|{{align|left|[[LWMMG .338]]}}||66||?||13
|{{align|left|[[LWMMG .338]]}}||66||66||13
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[HK 121 GPMG]]}}||95||74||14
|{{align|left|[[HK 121 GPMG]]}}||95||74||14
Строка 730: Строка 730:
!Вес
!Вес
|-
|-
|{{align|left|[[Mossberg 590]]}}||40||?||6
|{{align|left|[[Mossberg 590]]}}||40||40||6
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[Вепрь-12]]}}||40||?||6
|{{align|left|[[Вепрь-12]]}}||40||40||6
|-
|-
|{{align|left|[[MAG-7]]}}||28||?||7
|{{align|left|[[MAG-7]]}}||28||28||7
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[USAS-12]]}}||43||?||6
|{{align|left|[[USAS-12]]}}||43||43||6
|-
|-
|{{align|left|[[Kel-Tec KSG]]}}||?||?||4
|{{align|left|[[Kel-Tec KSG]]}}||?||55||4
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[USAS-15]]}}||?||?||4
|{{align|left|[[USAS-15]]}}||?||46||4
|-
|-
|{{align|left|[[UTAS UTS-15]]}}||47||47||5
|{{align|left|[[UTAS UTS-15]]}}||47||51||5
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[FABARM Tactical]]}}||?||?||5
|{{align|left|[[FABARM Tactical]]}}||?||70||5
|-
|-
|{{align|left|[[Origin-12S]]}}||?||94||6
|{{align|left|[[Origin-12S]]}}||?||94||6
Строка 758: Строка 758:
!Вес
!Вес
|-
|-
|{{align|left|[[Mk 47 Striker]]}}||120||?||31
|{{align|left|[[Mk 47 Striker]]}}||120||87||31
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[M32 MGL]]}}||140||109||22
|{{align|left|[[M32 MGL]]}}||140||109||22