Умения владением оружием: различия между версиями

м
→‎{{Якорь|УМГР}} Гранаты: Выделение HighTech.
Нет описания правки
м (→‎{{Якорь|УМГР}} Гранаты: Выделение HighTech.)
Строка 159: Строка 159:
  !colspan="3"|Сезонные и квестовые
  !colspan="3"|Сезонные и квестовые
  |rowspan="43"|<div style="width:20px"></div>
  |rowspan="43"|<div style="width:20px"></div>
  !colspan="3"|Государственный и HighTech магазины
  !colspan="3"|Государственный и ''HighTech'' магазины
  |-
  |-
  !Название||Кол-во<br>умений||Эффект||Название||Кол-во<br>умений||Эффект
  !Название||Кол-во<br>умений||Эффект||Название||Кол-во<br>умений||Эффект
Строка 209: Строка 209:
  |- bgcolor="#EDF9ED"
  |- bgcolor="#EDF9ED"
  |[[Очень ржавая граната]]||{{center|2,0}}||Урон [[HP]]
  |[[Очень ржавая граната]]||{{center|2,0}}||Урон [[HP]]
  |[[Frag Grenade MKIII]]||{{center|3,0}}||Урон [[HP]]
  |''[[Frag Grenade MKIII]]''||{{center|3,0}}||Урон [[HP]]
  |-  
  |-  
  |[[Снежок 2]]||{{center|2,0}}||Урон [[HP]]
  |[[Снежок 2]]||{{center|2,0}}||Урон [[HP]]
Строка 221: Строка 221:
  |- bgcolor="#EDF9ED"
  |- bgcolor="#EDF9ED"
  |[[Хлопушка 1]]||{{center|1,0}}||Урон [[HP]]
  |[[Хлопушка 1]]||{{center|1,0}}||Урон [[HP]]
  |[[Ганжа-кола]]||{{center|2,0}}||[[МЭ|Маскировка]]: +80 %
  |''[[Ганжа-кола]]''||{{center|2,0}}||[[МЭ|Маскировка]]: +80 %
  |-  
  |-  
  |[[Хлопушка 2]]||{{center|1,0}}||Урон [[HP]]
  |[[Хлопушка 2]]||{{center|1,0}}||Урон [[HP]]