Пулемёты (а): различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
м (убрали аренду на 1 день) |
GW349581 (обсуждение | вклад) м (+нрпроч.) |
||
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:Пулемёты}}__NOTOC__ | {{DISPLAYTITLE:Пулемёты}}__NOTOC__ | ||
[[Магазин]] — [[Пулемёты]] — [[Пулемёты (а)|Аренда]] | [[Магазин]] — [[Пулемёты]] — [[Пулемёты (а)|Аренда]] | ||
{{Минипредмет | {{Минипредмет | ||
|магазин=рент | |магазин=рент | ||
|название=Heavy Minigun | |название=Heavy Minigun | ||
|картинка=minigun_heavy | |картинка=minigun_heavy | ||
|стоимость= | |стоимость=35 | ||
|дни=за 7 дней | |дни=за 7 дней | ||
|вес=7 | |вес=7 | ||
|прочность=5000 | |прочность=5000 | ||
|нрпроч=1 | |||
|пол=мж | |пол=мж | ||
|БУ=15 | |БУ=15 | ||
Строка 36: | Строка 21: | ||
|название=SIG MG-50 | |название=SIG MG-50 | ||
|картинка=sigmg | |картинка=sigmg | ||
|стоимость= | |стоимость=40 | ||
|дни=за 7 дней | |дни=за 7 дней | ||
|вес=7 | |вес=7 | ||
|прочность=5000 | |прочность=5000 | ||
|нрпроч=1 | |||
|пол=мж | |пол=мж | ||
|БУ=25 | |БУ=25 | ||
Строка 51: | Строка 37: | ||
|название=HK-221 «Revenge» | |название=HK-221 «Revenge» | ||
|картинка=hk221 | |картинка=hk221 | ||
|стоимость= | |стоимость=45 | ||
|дни=за 7 | |дни=за 7 дней | ||
|вес=7 | |вес=7 | ||
|прочность=5000 | |прочность=5000 | ||
|нрпроч=1 | |||
|пол=мж | |пол=мж | ||
|БУ=38 | |БУ=38 |
Текущая версия от 17:53, 7 сентября 2023
Стоимость: 35 EUN за 7 дней
Вес: 7
Прочность: 5000
Пол: ,
Боевой уровень: 15
Вес: 7
Прочность: 5000
Пол: ,
Боевой уровень: 15
- Повреждение: 21—31
- Точность стрельбы: 33 %
- Дальность: 24 хода
- Выстрелов: 45
Стоимость: 40 EUN за 7 дней
Вес: 7
Прочность: 5000
Пол: ,
Боевой уровень: 25
Вес: 7
Прочность: 5000
Пол: ,
Боевой уровень: 25
- Повреждение: 23—33
- Точность стрельбы: 33 %
- Дальность: 28 ходов
- Выстрелов: 43
Стоимость: 45 EUN за 7 дней
Вес: 7
Прочность: 5000
Пол: ,
Боевой уровень: 38
Вес: 7
Прочность: 5000
Пол: ,
Боевой уровень: 38
- Повреждение: 24—34
- Точность стрельбы: 33 %
- Дальность: 32 хода
- Выстрелов: 44