Бонус удачи: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
GW349581 (обсуждение | вклад) м (→Сезонные/квестовые предметы: +Сувенирный парусник) |
|||
(не показано 17 промежуточных версий 5 участников) | |||
Строка 3: | Строка 3: | ||
== Предметы == | == Предметы == | ||
==== | ''Курсив'' — предметы изготовленные из [[HT|высокотехнологичных материалов]]. | ||
* [[ | === Амуниция === | ||
==== Правый карман ==== | |||
* ''[[Брелок]]'': +10 | |||
==== | ==== Спина ==== | ||
* [[ | * ''[[Маскхалат Predator]]'': +10 | ||
== Сезонные и квестовые предметы == | |||
{{main|Праздники|Сюжетные квесты}} | {{main|Праздники|Сюжетные квесты}} | ||
{| | |||
| | |||
* [[Болотная вода]]: +8 | |||
* [[Медаль «Серебряное Копытце»]]: +8 | * [[Медаль «Серебряное Копытце»]]: +8 | ||
* [[Имбирные пряники]]: +10 на 1 час | |||
* [[Новогодний Джин]]: +10 на 1 час | |||
* [[Спортивная рогатка]]: +10 | |||
* [[Лассо ковбоя]]: +11 | * [[Лассо ковбоя]]: +11 | ||
* [[Волшебный Пунш]]: +12 на 1 час | |||
* [[Красная икра (2021)]]: +12 на 1 час | |||
* [[Новогоднее Варенье]]: +12 на 1 час | |||
* [[Подарочный Вермут]]: +12 на 1 час | |||
* [[Пунш]]: +12 на 19 минут | |||
* [[Ром (2022)]]: +12 на 1 час | |||
* [[Чёрная фуражка]]: +12 | * [[Чёрная фуражка]]: +12 | ||
* [[Нейтронная пушка]]: +13 | * [[Нейтронная пушка]]: +13 | ||
|style="vertical-align:top"| | |||
* [[Голографический коммуникатор]]: +14 | |||
* [[Сувенирный парусник]]: +15 | * [[Сувенирный парусник]]: +15 | ||
* [[Тот самый шарик]]: +15 | |||
* [[Бомбический подарок]]: +16 | |||
* [[Бенгальские Огни]]: +17 на 1 час | * [[Бенгальские Огни]]: +17 на 1 час | ||
* [[Медаль охотника за привидениями]]: +22 | * [[Медаль охотника за привидениями]]: +22 | ||
Строка 23: | Строка 40: | ||
* [[Шлем S.W.A.T.]]: +30 | * [[Шлем S.W.A.T.]]: +30 | ||
* [[Rolls-Royce]]: +50 | * [[Rolls-Royce]]: +50 | ||
* [[Рога Рудольфа]]: +50 на 8 часов | |||
* [[Десерт «Наполеон»]]: +100 на 1 час | |||
* [[Раритетные часы]]: +100 | * [[Раритетные часы]]: +100 | ||
|} | |||
{{бонусы}} | {{бонусы}} | ||
[[Категория:Бонусы]] | [[Категория:Бонусы]] |
Текущая версия от 21:29, 26 марта 2024
Бонус удачи — бонус увеличивает вероятность получения модификаторов оружия и брони. При значении бонуса равного 100 вероятность увеличивается в два раза, полезный эффект от бонуса не ограничен.
Предметы
Курсив — предметы изготовленные из высокотехнологичных материалов.
Амуниция
Правый карман
- Брелок: +10
Спина
- Маскхалат Predator: +10
Сезонные и квестовые предметы
|
|