Heavy Minigun: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Нет описания правки |
GW349581 (обсуждение | вклад) мНет описания правки Метки: с мобильного устройства из мобильной версии через расширенный мобильный режим |
||
(не показаны 2 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 3: | Строка 3: | ||
|цвет=660000 | |цвет=660000 | ||
|картинка=minigun_heavy | |картинка=minigun_heavy | ||
|стоимость= | |стоимость=50 | ||
|дни=за 7 дней | |дни=за 7 дней | ||
|вес=7 | |вес=7 | ||
|прочность=5000 | |прочность=5000 | ||
| | |нрпроч=1 | ||
|БУ=15 | |БУ=15 | ||
|урон=21—31 | |урон=21—31 | ||
Строка 15: | Строка 15: | ||
|руки=2 | |руки=2 | ||
|нп=0 | |нп=0 | ||
|мощ=250 | |||
|описание=Heavy Minigun — тяжёлый многоствольный скорострельный пулемёт, построенный по схеме Гатлинга. Обладает мощной и высокой плотностью огня.}} | |описание=Heavy Minigun — тяжёлый многоствольный скорострельный пулемёт, построенный по схеме Гатлинга. Обладает мощной и высокой плотностью огня.}} | ||
{{Пулемёты}} | {{Пулемёты}} | ||
[[Категория:Пулемёты]] | [[Категория:Пулемёты]] |
Текущая версия от 20:26, 26 июля 2024
Стоимость: 50 EUN
за 7 дней
Вес: 7
Прочность: 5000
Требования:
Боевой уровень: 15
- Базовая мощность: 250
- Двуручное оружие
- Повреждение: 21—31
- Точность стрельбы: 33 %
- Дальность: 24 хода
- Выстрелов: 45
Heavy Minigun — тяжёлый многоствольный скорострельный пулемёт, построенный по схеме Гатлинга. Обладает мощной и высокой плотностью огня.
- Магазин аренды
- Не передаётся