Ганджубасовая ферма: различия между версиями

стилевые правки
Yuretski>CorwinCrow
(стилевые правки)
Строка 8: Строка 8:
* Мексиканец с [[(news) Нападения, терминалы, ферма|21 августа 2012 года]], теперь он помогает не только с посадкой, но и с уборкой урожая. Для этого потребуется держать для него на ферме не один кактус, как раньше, а два.
* Мексиканец с [[(news) Нападения, терминалы, ферма|21 августа 2012 года]], теперь он помогает не только с посадкой, но и с уборкой урожая. Для этого потребуется держать для него на ферме не один кактус, как раньше, а два.
* С [[(news) Новые гранатомёты и ферма|8 декабря 2014 года]] мексиканец поливает весь урожай, если на участке есть пруд. И установлен кодовый замок (капча) при работе с урожаем.  
* С [[(news) Новые гранатомёты и ферма|8 декабря 2014 года]] мексиканец поливает весь урожай, если на участке есть пруд. И установлен кодовый замок (капча) при работе с урожаем.  
 
* При вводе цифр на кодовом замке (капча) добавляется производственный опыт. Опыт рассчитывается по формуле: 5*(опыт с последней сборки)<ref>[http://www.ganjawars.ru/messages.php?fid=27&tid=310337&page_id=1#5748002 Разъяснение администратором игры] в общем игровом форуме.</ref>
* При вводе цифр на кодовом замке (капча) добавляется производственный опыт. Опыт расчитывается как 5*(опыт_с_последней_сборки)<ref>http://www.ganjawars.ru/messages.php?fid=27&tid=310337&page_id=1#5748002</ref>


== Стоимость участка ==
== Стоимость участка ==
Строка 113: Строка 112:
|[[Изображение:tabak6.png|Веселый табак]]||<div align="left">Веселый табак</div>||20||37||0,114||[[Изображение:kaktusi6.png|Кактусы пушистые]]||<div align="left">Кактусы пушистые</div>||1100||1194||0,626
|[[Изображение:tabak6.png|Веселый табак]]||<div align="left">Веселый табак</div>||20||37||0,114||[[Изображение:kaktusi6.png|Кактусы пушистые]]||<div align="left">Кактусы пушистые</div>||1100||1194||0,626
|- bgcolor="EDF9ED"
|- bgcolor="EDF9ED"
|[[Изображение:korica6.png|Корица забористая]]||<div align="left">Корица забористая</div>||16||25||0,057||[[Изображение:perets6.png|<div align="left">Красный перец]]||Красный перец</div>||180||191||0,073
|[[Изображение:korica6.png|Корица забористая]]||<div align="left">Корица забористая</div>||16||25||0,057||[[Изображение:perets6.png|Красный перец]]||<div align="left">Красный перец</div>||180||191||0,073
|-
|-
|[[Изображение:hren6.png|Хрен]]||<div align="left">Хрен</div>||210||244||0,229||[[Изображение:petrushka6.png|Петрушка курчавая]]||<div align="left">Петрушка курчавая</div>||145||151||0,041
|[[Изображение:hren6.png|Хрен]]||<div align="left">Хрен</div>||210||244||0,229||[[Изображение:petrushka6.png|Петрушка курчавая]]||<div align="left">Петрушка курчавая</div>||145||151||0,041
10 330

правок