Штурмовые винтовки (а): различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(Новая страница: «{{DISPLAYTITLE:Штурмовые винтовки}}__NOTOC__{{Порталы/Навигация_тест}} Магазин — Магазин аренды…») |
GW349581 (обсуждение | вклад) м (+нрпроч.) |
||
(не показано 10 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:Штурмовые винтовки}}__NOTOC__ | {{DISPLAYTITLE:Штурмовые винтовки}}__NOTOC__ | ||
[[Магазин]] — [[ | [[Магазин]] — [[Штурмовые винтовки]] — [[Штурмовые винтовки (а)|Аренда]] | ||
{{Минипредмет | {{Минипредмет | ||
|магазин=рент | |магазин=рент | ||
|название=Colt M4 Extreme | |название=Colt M4 Extreme | ||
|картинка=colt_extreme | |картинка=colt_extreme | ||
|стоимость= | |стоимость=35 | ||
|дни=за 7 дней | |дни=за 7 дней | ||
|вес=6 | |вес=6 | ||
|прочность=5000 | |прочность=5000 | ||
|нрпроч=1 | |||
|пол=мж | |||
|БУ=15 | |БУ=15 | ||
|урон=33—43 | |урон=33—43 | ||
Строка 33: | Строка 21: | ||
|название=LR-300 5.56 | |название=LR-300 5.56 | ||
|картинка=lr300 | |картинка=lr300 | ||
|стоимость= | |стоимость=40 | ||
|дни=за 7 дней | |дни=за 7 дней | ||
|вес=6 | |вес=6 | ||
|прочность=5000 | |прочность=5000 | ||
|нрпроч=1 | |||
|пол=мж | |||
|БУ=25 | |БУ=25 | ||
|урон=33—43 | |урон=33—43 | ||
Строка 45: | Строка 35: | ||
{{Минипредмет | {{Минипредмет | ||
|магазин=рент | |магазин=рент | ||
|название=SIG | |название=SIG SG 750 | ||
|картинка=sig750 | |картинка=sig750 | ||
|стоимость= | |стоимость=45 | ||
|дни=за 7 день | |дни=за 7 день | ||
|вес=5 | |вес=5 | ||
|прочность=5000 | |прочность=5000 | ||
|нрпроч=1 | |||
|пол=мж | |||
|БУ=38 | |БУ=38 | ||
|урон=35—45 | |урон=35—45 | ||
Строка 58: | Строка 50: | ||
|руки=2}} | |руки=2}} | ||
[[Категория:Штурмовые винтовки]] | [[Категория:Штурмовые винтовки]] |
Текущая версия от 17:54, 7 сентября 2023
Магазин — Штурмовые винтовки — Аренда
Стоимость: 35 EUN за 7 дней
Вес: 6
Прочность: 5000
Пол: ,
Боевой уровень: 15
Вес: 6
Прочность: 5000
Пол: ,
Боевой уровень: 15
- Повреждение: 33—43
- Точность стрельбы: 85 %
- Дальность: 26 ходов
- Выстрелов: 20
Стоимость: 40 EUN за 7 дней
Вес: 6
Прочность: 5000
Пол: ,
Боевой уровень: 25
Вес: 6
Прочность: 5000
Пол: ,
Боевой уровень: 25
- Повреждение: 33—43
- Точность стрельбы: 85 %
- Дальность: 30 ходов
- Выстрелов: 17
Стоимость: 45 EUN за 7 день
Вес: 5
Прочность: 5000
Пол: ,
Боевой уровень: 38
Вес: 5
Прочность: 5000
Пол: ,
Боевой уровень: 38
- Повреждение: 35—45
- Точность стрельбы: 85 %
- Дальность: 34 хода
- Выстрелов: 17