Ботинки Rhino Gear: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(Новая страница: «{{Предмет |тип=хай |цвет=007700 |картинка=rhinoshoes |стоимость=55 |рпрод=1 |вес=6 |прочность=50 |БУ=48 |по...») |
GW349581 (обсуждение | вклад) мНет описания правки Метки: с мобильного устройства из мобильной версии через расширенный мобильный режим |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 8: | Строка 8: | ||
|прочность=50 | |прочность=50 | ||
|БУ=48 | |БУ=48 | ||
|+бн=31 | |+бн=31 | ||
|+абн=32 | |+абн=32 | ||
Строка 15: | Строка 14: | ||
|+угр=3 | |+угр=3 | ||
|+ко=2 | |+ко=2 | ||
|+ | |+зд=5 | ||
|мощ=50 | |мощ=50 | ||
|слот=ноги | |слот=ноги | ||
|дата=[[(news) Новая обувь, модификаторы|02.03.2020]] | |||
|описание=Ботинки Rhino Gear — армейские ботинки.}} | |описание=Ботинки Rhino Gear — армейские ботинки.}} | ||
{{Обувь}} | {{Обувь}} | ||
[[Категория:Обувь]] | [[Категория:Обувь]] |
Текущая версия от 20:33, 26 июля 2024
Стоимость: 55 EUN
Продажа в гос: 49 EUN
Вес: 6
Слот: ноги
Прочность: 50 (1275)
Требования:
Боевой уровень: 48
- Базовая мощность: 50
Появление в игре: 02.03.2020
Ботинки Rhino Gear — армейские ботинки.
- HighTech магазин
- Здоровье: +8
- Пассивная броня ног: +31
- Активная броня ног: +32 %
- Крепкий орешек: +2
- Бонус урона пистолетов: +4 %
- Бонус урона гранатомётов: +3 %
- Бонус защиты от дробовиков: +5 %