Лошадь-качалка: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Изображение:loshadka_b.jpg|right]] | [[Изображение:loshadka_b.jpg|right|frame|]] | ||
Боевая лошадь настоящего бойца. Со | Боевая лошадь настоящего бойца. Со скоросЛошадь-качалкатью 20 секунд на сектор умеет ездить, а также плавать между островами, потому что деревянная. Увеличивает бонус «Второго шага» на 1, позволяя быстрее догонять врагов.<br> | ||
23 февраля 2011 года выдавалась в общих боях игрокам, которые смогли убить хотя бы одного противника.<br> | 23 февраля 2011 года выдавалась в общих боях игрокам, которые смогли убить хотя бы одного противника.<br> | ||
Строка 9: | Строка 9: | ||
<font color=#990000>'''Минимальный [[боевой уровень]]:'''</font> '''0'''<br> | <font color=#990000>'''Минимальный [[боевой уровень]]:'''</font> '''0'''<br> | ||
{{сезподарки}} | |||
[[Категория:Амуниция]] | [[Категория:Амуниция]] | ||
[[Категория:Подарки]] | [[Категория:Подарки]] |
Версия от 10:37, 22 июля 2011
Боевая лошадь настоящего бойца. Со скоросЛошадь-качалкатью 20 секунд на сектор умеет ездить, а также плавать между островами, потому что деревянная. Увеличивает бонус «Второго шага» на 1, позволяя быстрее догонять врагов.
23 февраля 2011 года выдавалась в общих боях игрокам, которые смогли убить хотя бы одного противника.
Стоимость: 1,000 $
Вес: 0
Прочность: 5 (15)
Минимальный боевой уровень: 0