Время между островами: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Yuretski>Красава-86 |
Yuretski>Красава-86 |
||
Строка 406: | Строка 406: | ||
|[[Z-land|[Z]]],[[Ganja Island|[G]]] <--> [[Тюремный остров|[S]]] | |[[Z-land|[Z]]],[[Ganja Island|[G]]] <--> [[Тюремный остров|[S]]] | ||
| | | | ||
| | |643 | ||
| | | | ||
| | | |
Версия от 12:47, 8 ноября 2012
Примечания
GPS | НК | Время пути |
---|---|---|
Нет | Нет | 120 % |
Есть | Нет | 100 % |
Нет | Есть | 110 % |
Есть | Есть | 90 % |
- Время указано в секундах.
- Время некоторых показателей может несколько отличаться от реальных показателей, т. к. в таблицах взяты средние значения (по-скольку расстояния, например, между одним портом на [Z] и двумя портами на [G] немного отличаются). Таблица сделана для общего представления расстояний, а не для указания времени с точностью до секунды.
- GPS(+/-) — наличие или отсутствие GPS-приёмника.
- НК(+/-) — наличие или отсутствие навигационных карт.
Государственный магазин
Шлюпка (50 сек/сектор)
Путь | GPS( - ) HK( - ) | GPS( + ) HK( - ) | GPS( - ) HK( + ) | GPS( + ) HK( + ) |
---|---|---|---|---|
[Z] <--> [G] | 8460 | 7050 | 7755 | 6345 |
[Z],[G] <--> [S] | 4200 | 3500 | 3850 | 3150 |
[Z],[G] <--> [P] | 4740 | 3950 | 4345 | 3555 |
[Z],[G],[P],[S] --> Ej | 720 | 600 | 660 | 540 |
Ej --> [Z],[G],[P],[S] | 388 | 324 | 356 | 291 |
[Z],[G],[P],[S] --> Ov | 840 | 700 | 770 | 630 |
Ov --> [Z],[G],[P],[S] | 453 | 378 | 415 | 340 |
Яхта (40 сек/сектор)
Путь | GPS( - ) HK( - ) | GPS( + ) HK( - ) | GPS( - ) HK( + ) | GPS( + ) HK( + ) |
---|---|---|---|---|
[Z] <--> [G] | 6768 | 5640 | 6204 | 5076 |
[Z],[G] <--> [S] | 3360 | 2800 | 3080 | 2520 |
[Z],[G] <--> [P] | 3792 | 3160 | 3476 | 2844 |
[Z],[G],[P],[S] --> Ej | 576 | 480 | 528 | 432 |
Ej --> [Z],[G],[P],[S] | 310 | 259 | 284 | 233 |
[Z],[G],[P],[S] --> Ov | 672 | 560 | 616 | 504 |
Ov --> [Z],[G],[P],[S] | 362 | 302 | 332 | 271 |
Катер (30 сек/сектор)
Путь | GPS( - ) HK( - ) | GPS( + ) HK( - ) | GPS( - ) HK( + ) | GPS( + ) HK( + ) |
---|---|---|---|---|
[Z] <--> [G] | 5076 | 4230 | 4643 | 3807 |
[Z],[G] <--> [S] | 2520 | 2100 | 2310 | 1890 |
[Z],[G] <--> [P] | 2844 | 2370 | 2607 | 2133 |
[Z],[G],[P],[S] --> Ej | 432 | 360 | 396 | 324 |
Ej --> [Z],[G],[P],[S] | 232 | 194 | 213 | 174 |
[Z],[G],[P],[S] --> Ov | 504 | 420 | 462 | 378 |
Ov --> [Z],[G],[P],[S] | 271 | 226 | 248 | 203 |
Морской паром (46 сек/сектор)
Путь | GPS( - ) HK( - ) | GPS( + ) HK( - ) | GPS( - ) HK( + ) | GPS( + ) HK( + ) |
---|---|---|---|---|
[Z] <--> [G] | 7783 | 6486 | 7134 | 5837 |
[Z],[G] <--> [S] | 3864 | 3220 | 3542 | 2898 |
[Z],[G] <--> [P] | 4360 | 3634 | 3997 | 3270 |
[Z],[G],[P],[S] --> Ej | 662 | 552 | 607 | 496 |
Ej --> [Z],[G],[P],[S] | 357 | 298 | 327 | 268 |
[Z],[G],[P],[S] --> Ov | 772 | 644 | 708 | 579 |
Ov --> [Z],[G],[P],[S] | 416 | 347 | 381 | 312 |
Cessna 182 (50 сек/сектор)
Путь | GPS( - ) HK( - ) | GPS( + ) HK( - ) | GPS( - ) HK( + ) | GPS( + ) HK( + ) |
---|---|---|---|---|
[Z] <--> [G] | ||||
[Z],[G] <--> [S] | ||||
[Z],[G] <--> [P] | ||||
[Z],[G],[P],[S] --> Ej | ||||
Ej --> [Z],[G],[P],[S] | ||||
[Z],[G],[P],[S] --> Ov | ||||
Ov --> [Z],[G],[P],[S] |
HighTech магазин
Вертолёт МИ-8/Вертолёт Apache (11 сек/сектор)
Путь | GPS( - ) HK( - ) | GPS( + ) HK( - ) | GPS( - ) HK( + ) | GPS( + ) HK( + ) |
---|---|---|---|---|
[Z] <--> [G] | 1862 | 1552 | 1707 | 1396 |
[Z],[G] <--> [S] | 925 | 771 | 848 | 693 |
[Z],[G] <--> [P] | 1041 | 868 | 954 | 781 |
[Z],[G],[P],[S] --> Ej | 158 | 132 | 145 | 118 |
Ej --> [Z],[G],[P],[S] | 86 | 72 | 79 | 64 |
[Z],[G],[P],[S] --> Ov | 183 | 153 | 168 | 137 |
Ov --> [Z],[G],[P],[S] | 99 | 83 | 91 | 74 |
CH-47 «Chinook» (9 сек/сектор)
Путь | GPS( - ) HK( - ) | GPS( + ) HK( - ) | GPS( - ) HK( + ) | GPS( + ) HK( + ) |
---|---|---|---|---|
[Z] <--> [G] | ||||
[Z],[G] <--> [S] | 643 | |||
[Z],[G] <--> [P] | ||||
[Z],[G],[P],[S] --> Ej | 129 | 108 | ||
Ej --> [Z],[G],[P],[S] | 57 | 48 | ||
[Z],[G],[P],[S] --> Ov | 151 | 126 | ||
Ov --> [Z],[G],[P],[S] | 67 | 56 |