BlackCell: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Изображение:Blackcell_b.jpg|frame|[http://www.ganjawars.ru/item.php?item_id=blackcell BlackCell]]] | |||
| | Бронежилет BlackCell. [[Пассивная броня]] корпуса: +24. [[Пассивная броня]] ног: +4. [[Пассивная броня]] головы: +4. [[Активная броня]] корпуса: +3 %. | ||
| | |||
[[HighTech магазин]]. | |||
'''Стоимость:''' 45 [[EUN]]<br> | |||
'''Продажа в гос:''' 40 [[EUN]]<br> | |||
'''Вес:''' 10<br> | |||
'''Слот:''' [[Корпус (слот)|корпус]]<br> | |||
'''[[Прочность]]:''' 50 (1275)<br> | |||
| | '''[[Боевой уровень]]: 30''' | ||
{{Бронежилеты}} | {{Бронежилеты}} | ||
[[Категория:Бронежилеты]] | [[Категория:Бронежилеты]] | ||
[[Категория:Броня]] | [[Категория:Броня]] |
Версия от 22:55, 24 декабря 2013
Бронежилет BlackCell. Пассивная броня корпуса: +24. Пассивная броня ног: +4. Пассивная броня головы: +4. Активная броня корпуса: +3 %.
Стоимость: 45 EUN
Продажа в гос: 40 EUN
Вес: 10
Слот: корпус
Прочность: 50 (1275)
Боевой уровень: 30
Бронежилеты | |
---|---|
Государственный магазин | Лёгкий Бронежилет • Бронежилет 1-го класса • Бронежилет 2-го класса • Броня 3 класса • Броня 4 класса • Броня 5 класса • Spec Ops Vest • Броня 6 класса • Кевларовая броня • OTV Armour • Бронежилет SA-7 • Бронежилет «Альфа» • Бронежилет BALCS • Броня 7 класса • Бронежилет MKT • Бронежилет SWAT • CamelBak Delta Vest • Heavy Vega Armour • Бронежилет HAV • Бронежилет Eclipse • Титановые вставки |
HighTech магазин | Лёгкая броня 3 класса • Лёгкая броня 4 класса • Лёгкая броня 5 класса • Лёгкая броня 6 класса • Бронежилет «Blackhawk» • Бронежилет P-300 • BlackCell • RBR Tactical • Бронежилет «Патруль» • Delta 5 Tactical • Броня MR-1 • Delta 7 TA • FAV Armour • Броня «Protector» • Sands Specops Vest • Бронежилет AR500 • Бронежилет M700 • BlackShield Tactical • Бронежилет BRT-7 |
Магазин аренды | Броня «Тесла» |
Трофеи | Титановый пояс |
Броня: Шлемы • Бронежилеты • Обувь |