Вооружение:HK MG-43: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
Строка 6: | Строка 6: | ||
'''Стоимость:''' 64 [[EUN]]<br> | '''Стоимость:''' 64 [[EUN]]<br> | ||
'''Вес:''' 10<br> | '''Вес:''' 10<br> | ||
'''Прочность:''' 60 ( | '''Прочность:''' 60 (1830)<br> | ||
<font color=#990000>'''Минимальный [[боевой уровень]]:'''</font> '''28'''<br> | <font color=#990000>'''Минимальный [[боевой уровень]]:'''</font> '''28'''<br> | ||
<font color=#990000>'''Минимальный уровень оружия:'''</font> '''15'''<br> | <font color=#990000>'''Минимальный уровень оружия:'''</font> '''15'''<br> |
Версия от 17:33, 1 марта 2012
Ручной пулемет известной немецкой компании Хеклер-Кох.
Продаётся в HighTech магазине.
Стоимость: 64 EUN
Вес: 10
Прочность: 60 (1830)
Минимальный боевой уровень: 28
Минимальный уровень оружия: 15
- Повреждение: 17-26
- Точность стрельбы: 35 %
- Дальность стрельбы: 13 ходов
- Количество выстрелов за раз: 37