Сброс параметров: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
Строка 2: | Строка 2: | ||
'''Общая формула расчёта стоимости сброса параметров:'''<br> | '''Общая формула расчёта стоимости сброса параметров:'''<br> | ||
12,500 гб * боевой уровень + 5,000 гб. | 12,500 гб*боевой уровень+5,000 гб. | ||
Стоимость сброса | ===Таблица стоимости сброса параметров=== | ||
{| class="standard" | |||
!Уровень | |||
!Стоимость<br>сброса | |||
|rowspan="27"|<div style="width:100px"></div> | |||
!Уровень | |||
!Стоимость<br>сброса | |||
|- align="center" | |||
|0 | |||
|5,000 $ | |||
|26 | |||
|330,000 $ | |||
|- align="center" | |||
|1 | |||
|17,500 $ | |||
|27 | |||
|342,500 $ | |||
|- align="center" | |||
|2 | |||
|30,000 $ | |||
|28 | |||
|355,000 $ | |||
|- align="center" | |||
|3 | |||
|42,500 $ | |||
|29 | |||
|367,500 $ | |||
|- align="center" | |||
|4 | |||
|55,000 $ | |||
|30 | |||
|380,000 $ | |||
|- align="center" | |||
|5 | |||
|67,500 $ | |||
|31 | |||
|392,500 $ | |||
|- align="center" | |||
|6 | |||
|80,000 $ | |||
|32 | |||
|405,000 $ | |||
|- align="center" | |||
|7 | |||
|92,500 $ | |||
|33 | |||
|417,500 $ | |||
|- align="center" | |||
|8 | |||
|105,000 $ | |||
|34 | |||
|430,000 $ | |||
|- align="center" | |||
|9 | |||
|117,500 $ | |||
|35 | |||
|442,500 $ | |||
|- align="center" | |||
|10 | |||
|130,000 $ | |||
|36 | |||
|455,000 $ | |||
|- align="center" | |||
|11 | |||
|142,500 $ | |||
|37 | |||
|467,500 $ | |||
|- align="center" | |||
|12 | |||
|155,000 $ | |||
|38 | |||
|480,000 $ | |||
|- align="center" | |||
|13 | |||
|167,500 $ | |||
|39 | |||
|492,500 $ | |||
|- align="center" | |||
|14 | |||
|180,000 $ | |||
|40 | |||
|505,000 $ | |||
|- align="center" | |||
|15 | |||
|192,500 $ | |||
|41 | |||
|517,500 $ | |||
|- align="center" | |||
|16 | |||
|205,000 $ | |||
|42 | |||
|530,000 $ | |||
|- align="center" | |||
|17 | |||
|217,500 $ | |||
|43 | |||
|542,500 $ | |||
|- align="center" | |||
|18 | |||
|230,000 $ | |||
|44 | |||
|555,000 $ | |||
|- align="center" | |||
|19 | |||
|242,500 $ | |||
|45 | |||
|567,500 $ | |||
|- align="center" | |||
|20 | |||
|255,000 $ | |||
|46 | |||
|580,000 $ | |||
|- align="center" | |||
|21 | |||
|267,500 $ | |||
|47 | |||
|592,500 $ | |||
|- align="center" | |||
|22 | |||
|280,000 $ | |||
|48 | |||
|605,000 $ | |||
|- align="center" | |||
|23 | |||
|292,500 $ | |||
|49 | |||
|617,500 $ | |||
|- align="center" | |||
|24 | |||
|305,000 $ | |||
|rowspan="2"|50 | |||
|rowspan="2"|630,000 $ | |||
|- align="center" | |||
|25 | |||
|317,500 $ | |||
|} | |||
===[[Бесплатные сбросы]]=== | |||
На пятилетие игры игроки, зарегистрированные более года назад, получили 5 бесплатных сбросов параметров, хотя ими нельзя воспользоваться при отрицательном балансе. | |||
На пятилетие игры игроки, | |||
[[Категория:Терминология]] | [[Категория:Терминология]] | ||
[[Категория:Параметры]] | [[Категория:Параметры]] | ||
[[Категория:Где и как тратить деньги?]] | [[Категория:Где и как тратить деньги?]] |
Версия от 14:08, 17 февраля 2011
Сброс параметров — эта функция позволяет заново перераспределить параметры персонажа, которые игрок распределял самостоятельно при повышении им боевого уровня. Не подлежат сбросу параметры, полученные от экономического и производственного уровней.
Общая формула расчёта стоимости сброса параметров:
12,500 гб*боевой уровень+5,000 гб.
Таблица стоимости сброса параметров
Уровень | Стоимость сброса |
Уровень | Стоимость сброса | |
---|---|---|---|---|
0 | 5,000 $ | 26 | 330,000 $ | |
1 | 17,500 $ | 27 | 342,500 $ | |
2 | 30,000 $ | 28 | 355,000 $ | |
3 | 42,500 $ | 29 | 367,500 $ | |
4 | 55,000 $ | 30 | 380,000 $ | |
5 | 67,500 $ | 31 | 392,500 $ | |
6 | 80,000 $ | 32 | 405,000 $ | |
7 | 92,500 $ | 33 | 417,500 $ | |
8 | 105,000 $ | 34 | 430,000 $ | |
9 | 117,500 $ | 35 | 442,500 $ | |
10 | 130,000 $ | 36 | 455,000 $ | |
11 | 142,500 $ | 37 | 467,500 $ | |
12 | 155,000 $ | 38 | 480,000 $ | |
13 | 167,500 $ | 39 | 492,500 $ | |
14 | 180,000 $ | 40 | 505,000 $ | |
15 | 192,500 $ | 41 | 517,500 $ | |
16 | 205,000 $ | 42 | 530,000 $ | |
17 | 217,500 $ | 43 | 542,500 $ | |
18 | 230,000 $ | 44 | 555,000 $ | |
19 | 242,500 $ | 45 | 567,500 $ | |
20 | 255,000 $ | 46 | 580,000 $ | |
21 | 267,500 $ | 47 | 592,500 $ | |
22 | 280,000 $ | 48 | 605,000 $ | |
23 | 292,500 $ | 49 | 617,500 $ | |
24 | 305,000 $ | 50 | 630,000 $ | |
25 | 317,500 $ |
Бесплатные сбросы
На пятилетие игры игроки, зарегистрированные более года назад, получили 5 бесплатных сбросов параметров, хотя ими нельзя воспользоваться при отрицательном балансе.