Таблица:Модули брони: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Yuretski>Prince D м (→Броня ног) |
Yuretski>Prince D м (→Броня головы) |
||
Строка 71: | Строка 71: | ||
|- | |- | ||
|[[Изображение:dhelmet_s.jpg|Десантный шлем]]||[[Десантный шлем]]|| | |[[Изображение:dhelmet_s.jpg|Десантный шлем]]||[[Десантный шлем]]||[1 модуль] +2 ед. брони||Нет данных||[1 модуль] +2 ед. меткости||[1 модуль] +5 ед. «Бонуса снайпера» | ||
|- bgcolor="EDF9ED" | |- bgcolor="EDF9ED" |
Версия от 18:32, 29 октября 2012
Государственный магазин
Броня корпуса
Изображение | Название | Кол-во модулей для модификации брони |
Кол-во модулей для модификации активной брони |
Кол-во модулей для модификации выносливости |
Кол-во модулей для модификации бонуса «Крепкий орешек» |
---|---|---|---|---|---|
Бронежилет 1-го класса | Бронежилет 1-го класса | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
Бронежилет 2-го класса | Бронежилет 2-го класса | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
Броня 3 класса | Броня 3 класса | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
Броня 4 класса | Броня 4 класса | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
Броня 5 класса | Броня 5 класса | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
Spec Ops Vest | Spec Ops Vest | [3 комплекта] +2 ед. брони | [3 комплекта] +2% активной брони | [3 комплекта] +3 ед. выносливости | [3 комплекта] +5 ед. бонуса «Крепкий орешек» |
Броня 6 класса | Броня 6 класса | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
Кевларовая броня | Кевларовая броня | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
OTV Armour | OTV Armour | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
Бронежилет SA-7 | Бронежилет SA-7 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
Бронежилет «Альфа» | Бронежилет «Альфа» | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
Броня 7 класса | Броня 7 класса | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
Бронежилет MKT | Бронежилет MKT | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
Броня головы
Изображение | Название | Кол-во модулей для модификации брони и эффект |
Кол-во модулей для модификации активной брони и эффект |
Кол-во модулей для модификации меткости и эффект |
Кол-во модулей для модификации бонуса «Бонуса снайпера» и эффект |
---|---|---|---|---|---|
Шлем 1-го класса | Шлем 1-го класса | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
Шлем 2-го класса | Шлем 2-го класса | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
Шлем 3-го класса | Шлем 3-го класса | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
Шлем 4-го класса | Шлем 4-го класса | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
Десантный шлем | Десантный шлем | [1 модуль] +2 ед. брони | Нет данных | [1 модуль] +2 ед. меткости | [1 модуль] +5 ед. «Бонуса снайпера» |
Титановая каска | Титановая каска | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
Шлем М-1 | Шлем М-1 | [2 модуля] +2 ед. брони | Нет данных | [2 модуля] +3 ед. меткости | [2 модуля] +5 ед. «Бонуса снайпера» |
PAS Helmet | PAS Helmet | [2 модуля] +2 ед. брони | [2 модуля] +2% активной брони | [2 модуля] +3 ед. меткости | [2 модуля] +5 ед. «Бонуса снайпера» |
MICH Helmet | MICH Helmet | [2 модуля] +2 ед. брони | [2 модуля] +2% активной брони | [2 модуля] +4 ед. меткости | [2 модуля] +5 ед. «Бонуса снайпера» |
AC Helmet | AC Helmet | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
Шлем MA-1 | Шлем MA-1 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
Шлем «Defender» | Шлем «Defender» | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
Легкий шлем Mk-7 | Легкий шлем Mk-7 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
ACE Helmet | ACE Helmet | [3 модуля] +3 ед. брони | [3 модуля] +3% активной брони | [3 модуля] +5 ед. меткости | [3 модуля] +5 ед. «Бонуса снайпера» |
Броня ног
Изображение | Название | Кол-во модулей для модификации брони и эффект |
Кол-во модулей для модификации активной брони и эффект |
Кол-во модулей для модификации силы и эффект |
Кол-во модулей для модификации бонуса «Второй шаг» и эффект |
---|---|---|---|---|---|
Армейские ботинки | Армейские ботинки | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
Тяжелые ботинки | Тяжелые ботинки | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
Кевларовые щитки | Кевларовые щитки | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
Армейские сапоги | Армейские сапоги | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
Тяжелые щитки | Тяжелые щитки | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
Кирзовые сапоги | Кирзовые сапоги | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
Ботинки штурмовика | Ботинки штурмовика | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
Ботинки Коммандос | Ботинки Коммандос | [4 модуля] +2 ед. брони | [4 модуля] +3% активной брони | [4 модуля] +3 ед. силы | [4 модуля] +2 ед. бонуса «Второй шаг» |
Ботинки Vanguard | Ботинки Vanguard | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
HighTech магазин
Броня корпуса
Изображение | Название | Кол-во модулей для модификации брони и эффект |
Кол-во модулей для модификации активной брони и эффект |
Кол-во модулей для модификации выносливости и эффект |
Кол-во модулей для модификации бонуса «Крепкий орешек» и эффект |
---|---|---|---|---|---|
Легкая броня 3 класса | Легкая броня 3 класса | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
Легкая броня 4 класса | Легкая броня 4 класса | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
Легкая броня 5 класса | Легкая броня 5 класса | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
Легкая броня 6 класса | Легкая броня 6 класса | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
Бронежилет «Blackhawk» | Бронежилет «Blackhawk» | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
Бронежилет P-300 | Бронежилет P-300 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
BlackCell | BlackCell | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
RBR Tactical | RBR Tactical | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
Бронежилет «Патруль» | Бронежилет «Патруль» | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
Delta 5 Tactical | Delta 5 Tactical | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
Броня MR-1 | Броня MR-1 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
Delta 7 TA | Delta 7 TA | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
Броня «Protector» | Броня «Protector» | [55 модулей] +3 ед. брони | [55 модулей] +3% активной брони | [55 модулей] +5 ед. выносливости | [55 модулей] +5 ед. бонуса «Крепкий орешек» |
Броня головы
Изображение | Название | Кол-во модулей для модификации брони и эффект |
Кол-во модулей для модификации активной брони и эффект |
Кол-во модулей для модификации меткости и эффект |
Кол-во модулей для модификации бонуса «Бонуса снайпера» и эффект |
---|---|---|---|---|---|
Шлем Land Warrior | Шлем Land Warrior | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
Имперский шлем | Имперский шлем | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
Шлем SAS | Шлем SAS | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
Кевларовый шлем | Кевларовый шлем | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
Шлем «Spectra» | Шлем «Spectra» | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
AR Helmet | AR Helmet | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
F.A.S.T. Helmet | F.A.S.T. Helmet | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
Шлем Mk-6 | Шлем Mk-6 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
Шлем MPAS | Шлем MPAS | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
G-15 Helmet | G-15 Helmet | [46 модулей] +3 ед. брони | [46 модулей] +3% активной брони | [46 модулей] +4 ед. меткости | [46 модулей] +5 ед. «Бонуса снайпера» |
KSF Helmet | KSF Helmet | [55 модулей] +3 ед. брони | [55 модулей] +4% активной брони | [55 модулей] +5 ед. меткости | [55 модулей] +5 ед. «Бонуса снайпера» |
Броня ног
Изображение | Название | Кол-во модулей для модификации брони и эффект |
Кол-во модулей для модификации активной брони и эффект |
Кол-во модулей для модификации силы и эффект |
Кол-во модулей для модификации бонуса «Второй шаг» и эффект |
---|---|---|---|---|---|
Титановые щитки | Титановые щитки | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
Кевларовые сапоги | Кевларовые сапоги | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
Щитки Light Alloy | Щитки Light Alloy | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
Хромовые сапоги | Хромовые сапоги | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
Десантные сапоги | Десантные сапоги | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
Ботинки SWAT | Ботинки SWAT | [69 модулей] +3 ед. брони | [69 модулей] +3% активной брони | [69 модулей] +2 ед. силы | [69 модулей] +2 ед. бонуса «Второй шаг» |
Ботинки SpecOps | Ботинки SpecOps | [83 модуля] +3 ед. брони | [83 модуля] +4% активной брони | [83 модуля] +3 ед. силы | [83 модуля] +2 ед. бонуса «Второй шаг» |