Скорость: различия между версиями
GW349581 (обсуждение | вклад) м (→Наземный транспорт: Скорость бульдозера) |
GW349581 (обсуждение | вклад) м (→Наземный транспорт: +Club Car) |
||
Строка 172: | Строка 172: | ||
!Вертикаль/<br>Горизонталь | !Вертикаль/<br>Горизонталь | ||
!Диагональ | !Диагональ | ||
|- | |- | ||
|{{align|left|[[Club Car]]}} | |||
|8 | |||
|11 | |||
|-bgcolor="#EDF9ED" | |||
|{{align|left|[[Rolls-Royce]]}} | |{{align|left|[[Rolls-Royce]]}} | ||
|8 | |8 | ||
|11 | |11 | ||
|- | |- | ||
|{{align|left|[[Автомобиль охотников за привидениями]]}} | |{{align|left|[[Автомобиль охотников за привидениями]]}} | ||
|8 | |8 | ||
|11 | |11 | ||
|- | |-bgcolor="#EDF9ED" | ||
|{{align|left|[[Жук]]}} | |{{align|left|[[Жук]]}} | ||
|8 | |8 | ||
|11 | |11 | ||
|- | |- | ||
|{{align|left|[[Т-90]]}} | |{{align|left|[[Т-90]]}} | ||
|8 | |8 | ||
|11 | |11 | ||
|- | |-bgcolor="#EDF9ED" | ||
|{{align|left|[[Титаник]]}} | |{{align|left|[[Титаник]]}} | ||
|8 | |8 | ||
|11 | |11 | ||
|- | |- | ||
|{{align|left|[[БелАЗ-7548]]}} | |{{align|left|[[БелАЗ-7548]]}} | ||
|9 | |9 | ||
|12 | |12 | ||
|- | |-bgcolor="#EDF9ED" | ||
|{{align|left|[[Aston Martin DBS]]}} | |{{align|left|[[Aston Martin DBS]]}} | ||
|10 | |10 | ||
|14 | |14 | ||
|- | |- | ||
|{{align|left|[[Весёлый Паровоз]]}} | |{{align|left|[[Весёлый Паровоз]]}} | ||
|10 | |10 | ||
|14 | |14 | ||
|- | |-bgcolor="#EDF9ED" | ||
|{{align|left|[[Мини-трактор «Беларусь»]]}} | |{{align|left|[[Мини-трактор «Беларусь»]]}} | ||
|10 | |10 | ||
|14 | |14 | ||
|- | |- | ||
|{{align|left|[[Автомобиль Девятипалого]]}} | |{{align|left|[[Автомобиль Девятипалого]]}} | ||
|13 | |13 | ||
|18 | |18 | ||
|- | |-bgcolor="#EDF9ED" | ||
|{{align|left|[[Карьерный самосвал]]}} | |{{align|left|[[Карьерный самосвал]]}} | ||
|15 | |15 | ||
|20 | |20 | ||
|- | |- | ||
|{{align|left|[[Лошадь-качалка]]}} | |{{align|left|[[Лошадь-качалка]]}} | ||
|20 | |20 | ||
|28 | |28 | ||
|- | |-bgcolor="#EDF9ED" | ||
|{{align|left|[[Мустанг «Форд»]]}} | |{{align|left|[[Мустанг «Форд»]]}} | ||
|20 | |20 | ||
|28 | |28 | ||
|- | |- | ||
|{{align|left|[[Избушка на курьих ножках]]}} | |{{align|left|[[Избушка на курьих ножках]]}} | ||
|40 | |40 | ||
|56 | |56 | ||
|- | |-bgcolor="#EDF9ED" | ||
|{{align|left|[[BMW X6]]}} | |{{align|left|[[BMW X6]]}} | ||
|70 | |70 | ||
|98 | |98 | ||
|- | |- | ||
|{{align|left|[[Mazda 6]]}} | |{{align|left|[[Mazda 6]]}} | ||
|74 | |74 | ||
|104 | |104 | ||
|- | |-bgcolor="#EDF9ED" | ||
|{{align|left|[[Ауди А6]]}} | |{{align|left|[[Ауди А6]]}} | ||
|75 | |75 | ||
|106 | |106 | ||
|- | |- | ||
|{{align|left|[[Жигули]]}} | |{{align|left|[[Жигули]]}} | ||
|80 | |80 | ||
|113 | |113 | ||
|- | |-bgcolor="#EDF9ED" | ||
|{{align|left|[[Санки]]}} | |{{align|left|[[Санки]]}} | ||
|80 | |80 | ||
|113 | |113 | ||
|- | |- | ||
|{{align|left|[[Хайвеймен]]}} | |{{align|left|[[Хайвеймен]]}} | ||
|80 | |80 | ||
|113 | |113 | ||
|- | |-bgcolor="#EDF9ED" | ||
|{{align|left|[[Бронированный бульдозер]]}} | |{{align|left|[[Бронированный бульдозер]]}} | ||
|120 | |120 | ||
|169 | |169 | ||
|- | |- | ||
|{{align|left|[[Тележка]]}} | |{{align|left|[[Тележка]]}} | ||
|120 | |120 | ||
|169 | |169 | ||
|- | |-bgcolor="#EDF9ED" | ||
|{{align|left|[[Моноцикл]]}} | |{{align|left|[[Моноцикл]]}} | ||
|150 | |150 |
Версия от 00:24, 16 марта 2017
Скорость — отношение длины пути, пройденного транспортом, ко времени, за которое этот путь был пройден. В ганджамире скорость является неотъемлемой частью игрового процесса встречающаяся при перемещение между секторами острова. Перемещаться можно в любой соседний сектор, нажав соответствующую стрелку на карте. Если персонаж взял GPS Навигатор, то можно сразу задать конечный сектор прибытия в пределах острова. Перемещение между секторами, расположенными по диагонали, занимает большее время, чем по горизонтали или вертикали. Для снижения времени перемещения между секторами существует большое количество разнообразного наземного и воздушного транспорта. В данной статье указано время перемещения в соседние сектора для всех воздушных и наземных видов транспорта.
- Используемые значения
- Время указано в секундах.
- Наличие GPS Навигатора или Навигационных карт не влияет на время перемещения между секторами по суше.
Государственный магазин
Наземный транспорт
Транспорт | Вертикаль/ Горизонталь |
Диагональ |
---|---|---|
40 | 56 | |
80 | 113 | |
80 | 113 | |
80 | 113 | |
90 | 127 | |
110 | 155 | |
120 | 169 | |
150 | 212 | |
Без транспорта
|
180 | 254 |
Воздушный транспорт
Транспорт | Вертикаль/ Горизонталь |
Диагональ |
---|---|---|
50 | 70 |
HighTech магазин
Наземный транспорт
Транспорт | Вертикаль/ Горизонталь |
Диагональ |
---|---|---|
10 | 14 | |
15 | 21 | |
20 | 28 |
Воздушный транспорт
Транспорт | Вертикаль/ Горизонталь |
Диагональ |
---|---|---|
9 | 12 | |
10 | 14 | |
10 | 14 |
Предметы роскоши
Наземный транспорт
Транспорт | Вертикаль/ Горизонталь |
Диагональ |
---|---|---|
80 | 113 | |
100 | 141 | |
105 | 148 | |
105 | 148 | |
180 | 254 |
Синдикатный магазин
Чемпионат
Наземный транспорт
Транспорт | Вертикаль/ Горизонталь |
Диагональ |
---|---|---|
8 | 11 | |
20 | 28 |
Воздушный транспорт
Транспорт | Вертикаль/ Горизонталь |
Диагональ |
---|---|---|
8 | 11 | |
8 | 11 |
Сезонные/квестовые предметы
Наземный транспорт
Транспорт | Вертикаль/ Горизонталь |
Диагональ |
---|---|---|
8 | 11 | |
8 | 11 | |
8 | 11 | |
8 | 11 | |
8 | 11 | |
8 | 11 | |
9 | 12 | |
10 | 14 | |
10 | 14 | |
10 | 14 | |
13 | 18 | |
15 | 20 | |
20 | 28 | |
20 | 28 | |
40 | 56 | |
70 | 98 | |
74 | 104 | |
75 | 106 | |
80 | 113 | |
80 | 113 | |
80 | 113 | |
120 | 169 | |
120 | 169 | |
150 | 212 |
Воздушный транспорт
Транспорт | Вертикаль/ Горизонталь |
Диагональ |
---|---|---|
5 | 7 | |
10 | 14 | |
6 | 8 | |
19 | 26 |
Специальные предметы
- Закись азота[4]: быстрее в 2 раза на 10 минут или на 1 поездку за 1 использование.