Таблица:Мощность оружия: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Строка 168: | Строка 168: | ||
!Вес | !Вес | ||
|- | |- | ||
|{{align|left|[[Пейнтбольный маркер]]}}|| | |{{align|left|[[Пейнтбольный маркер]]}}||5||3 | ||
|- bgcolor="#EDF9ED" | |- bgcolor="#EDF9ED" | ||
|{{align|left|[[Снайперская винтовка]]}}|| | |{{align|left|[[Снайперская винтовка]]}}||5||1 | ||
|- | |- | ||
|{{align|left|[[L96 A1]]}}|| | |{{align|left|[[L96 A1]]}}||10||1 | ||
|- bgcolor="#EDF9ED" | |- bgcolor="#EDF9ED" | ||
|{{align|left|[[Vapensmia 149-F1]]}}|| | |{{align|left|[[Vapensmia 149-F1]]}}||11||4 | ||
|- | |- | ||
|{{align|left|[[CZ 527 Varmint]]}}|| | |{{align|left|[[CZ 527 Varmint]]}}||12||4 | ||
|- bgcolor="#EDF9ED" | |- bgcolor="#EDF9ED" | ||
|{{align|left|[[Винтовка M40]]}}|| | |{{align|left|[[Винтовка M40]]}}||12||5 | ||
|- | |- | ||
|{{align|left|[[Police Rifle]]}}|| | |{{align|left|[[Police Rifle]]}}||15||5 | ||
|- bgcolor="#EDF9ED" | |- bgcolor="#EDF9ED" | ||
|{{align|left|[[Mauser M-86]]}}|| | |{{align|left|[[Mauser M-86]]}}||14||6 | ||
|- | |- | ||
|{{align|left|[[Remington 700 VTR]]}}|| | |{{align|left|[[Remington 700 VTR]]}}||15||5 | ||
|- bgcolor="#EDF9ED" | |- bgcolor="#EDF9ED" | ||
|{{align|left|[[PSG-1]]}}|| | |{{align|left|[[PSG-1]]}}||18||5 | ||
|- | |- | ||
|{{align|left|[[SSG 550]]}}|| | |{{align|left|[[SSG 550]]}}||16||5 | ||
|- bgcolor="#EDF9ED" | |- bgcolor="#EDF9ED" | ||
|{{align|left|[[M-76]]}}|| | |{{align|left|[[M-76]]}}||17||5 | ||
|- | |- | ||
|{{align|left|[[СВД]]}}|| | |{{align|left|[[СВД]]}}||21||6 | ||
|- bgcolor="#EDF9ED" | |- bgcolor="#EDF9ED" | ||
|{{align|left|[[OM50 Nemesis]]}}|| | |{{align|left|[[OM50 Nemesis]]}}||22||8 | ||
|- | |- | ||
|{{align|left|[[SSG 2000]]}}|| | |{{align|left|[[SSG 2000]]}}||23||6 | ||
|- | |- | ||
|{{align|left|[[B-94]]}}|| | |{{align|left|[[B-94]]}}||22||6 | ||
|- | |- | ||
|{{align|left|[[SSG 3000 Black]]}}|| | |{{align|left|[[SSG 3000 Black]]}}||37||6 | ||
|- | |- | ||
|{{align|left|[[Falcon]]}}|| | |{{align|left|[[Falcon]]}}||39||6 | ||
|- | |- | ||
|{{align|left|[[FR-F2]]}}|| | |{{align|left|[[FR-F2]]}}||40||6 | ||
|- | |- | ||
|{{align|left|[[M-24 Light]]}}|| | |{{align|left|[[M-24 Light]]}}||35||6 | ||
|- | |- | ||
|{{align|left|[[Savage 10FP]]}}|| | |{{align|left|[[Savage 10FP]]}}||37||6 | ||
|- | |- | ||
|{{align|left|[[Steyr IWS-2007]]}}|| | |{{align|left|[[Steyr IWS-2007]]}}||40||6 | ||
|- | |- | ||
|{{align|left|[[Noreen ULR .338]]}}|| | |{{align|left|[[Noreen ULR .338]]}}||44||6 | ||
|- | |- | ||
|{{align|left|[[Savage 100FP]]}}|| | |{{align|left|[[Savage 100FP]]}}||44||6 | ||
|- | |- | ||
|{{align|left|[[Tikka T3 Tactical]]}}|| | |{{align|left|[[Tikka T3 Tactical]]}}||70||6 | ||
|- | |- | ||
|{{align|left|[[CZ 700 M1]]}}|| | |{{align|left|[[CZ 700 M1]]}}||72||6 | ||
|- | |- | ||
|{{align|left|[[Bora JNG-90]]}}|| | |{{align|left|[[Bora JNG-90]]}}||72||6 | ||
|- | |- | ||
|{{align|left|[[Keppeler KS-V]]}}|| | |{{align|left|[[Keppeler KS-V]]}}||74||6 | ||
|- | |- | ||
|{{align|left|[[AMR-2]]}}|| | |{{align|left|[[AMR-2]]}}||0||6 | ||
|- | |- | ||
|{{align|left|[[F&D Defence .308]]}}|| | |{{align|left|[[F&D Defence .308]]}}||76||6 | ||
|- | |- | ||
|{{align|left|[[Remington R11]]}}||50||6 | |{{align|left|[[Remington R11]]}}||50||6 | ||
|- | |- | ||
|{{align|left|[[Bor 7.62]]}}|| | |{{align|left|[[Bor 7.62]]}}||75||6 | ||
|- | |- | ||
|{{align|left|[[PGM Ultima Ratio]]}}|| | |{{align|left|[[PGM Ultima Ratio]]}}||80||6 | ||
|- | |- | ||
|{{align|left|[[Gepard M3]]}}|| | |{{align|left|[[Gepard M3]]}}||77||6 | ||
|} | |} | ||
Версия от 13:12, 20 марта 2019
Броня, оружие и амуниция обладают определенной мощностью, которая суммарно влияет на мощность игрока.
- Памятка
- наличие модификатора/апгрейда не влияет на мощность предмета
- конечная мощность учитывается по умению на оружие в правой руке
В столбце "Мощность" указана чистая мощность оружия без учета естественной мощности персонажа и мощности от умений на это оружие
Государственный магазин
Пистолеты и Пистолеты-пулемёты
Название | Мощность | Вес |
---|---|---|
3 | 3 | |
10 | 2 | |
2 | 4 | |
5 | 8 | |
7 | 10 | |
7 | 11 | |
6 | 12 | |
8 | 12 | |
5 | 13 | |
8 | 13 | |
8 | 14 | |
10 | 15 | |
7 | 14 | |
11 | 13 | |
11 | 15 | |
11 | 15 | |
13 | 15 | |
13 | 15 | |
15 | 15 | |
17 | 15 | |
20 | 15 | |
23 | 15 | |
25 | 15 | |
27 | 15 | |
27 | 15 | |
37 | 15 | |
40 | 15 | |
43 | 15 | |
46 | 15 | |
48 | 15 | |
50 | 15 | |
0 | 15 |
Штурмовые винтовки
Название | Мощность | Вес |
---|---|---|
4 | 2 | |
5 | 1 | |
11 | 1 | |
11 | 2 | |
10 | 3 | |
12 | 3 | |
9 | 4 | |
10 | 5 | |
12 | 6 | |
12 | 6 | |
15 | 7 | |
16 | 7 | |
18 | 7 | |
20 | 6 | |
20 | 6 | |
28 | 7 | |
24 | 8 | |
24 | 8 | |
24 | 8 | |
26 | 8 | |
27 | 8 | |
29 | 8 | |
35 | 8 | |
30 | 8 | |
33 | 8 | |
40 | 8 | |
45 | 8 | |
45 | 8 | |
58 | 8 | |
65 | 8 | |
74 | 8 | |
76 | 8 | |
? | 8 | |
58 | 8 | |
60 | 8 | |
70 | 8 | |
77 | 8 |
Снайперские винтовки
Название | Мощность | Вес |
---|---|---|
5 | 3 | |
5 | 1 | |
10 | 1 | |
11 | 4 | |
12 | 4 | |
12 | 5 | |
15 | 5 | |
14 | 6 | |
15 | 5 | |
18 | 5 | |
16 | 5 | |
17 | 5 | |
21 | 6 | |
22 | 8 | |
23 | 6 | |
22 | 6 | |
37 | 6 | |
39 | 6 | |
40 | 6 | |
35 | 6 | |
37 | 6 | |
40 | 6 | |
44 | 6 | |
44 | 6 | |
70 | 6 | |
72 | 6 | |
72 | 6 | |
74 | 6 | |
0 | 6 | |
76 | 6 | |
50 | 6 | |
75 | 6 | |
80 | 6 | |
77 | 6 |
Пулемёты
Название | Мощность | Вес |
---|---|---|
3 | 1 | |
12 | 1 | |
12 | 2 | |
10 | 2 | |
20 | 2 | |
22 | 3 | |
24 | 2 | |
28 | 3 | |
29 | 3 | |
30 | 3 | |
20 | 3 | |
0 | 3 | |
0 | 3 | |
0 | 3 | |
0 | 3 | |
0 | 3 | |
0 | 3 | |
0 | 3 | |
0 | 3 | |
0 | 3 | |
0 | 3 | |
0 | 3 | |
0 | 3 | |
0 | 3 | |
0 | 3 | |
0 | 3 | |
0 | 3 | |
0 | 3 | |
0 | 3 | |
0 | 3 | |
0 | 3 | |
0 | 3 | |
0 | 3 |
Дробовики
Название | Мощность | Вес |
---|---|---|
2 | 0 | |
17 | 1 | |
10 | 1 | |
17 | 2 | |
20 | 3 | |
22 | 4 | |
23 | 4 | |
25 | 5 | |
40 | 15 | |
34 | 4 | |
34 | 4 | |
34 | 4 | |
34 | 4 | |
34 | 4 | |
34 | 4 | |
34 | 4 | |
34 | 4 | |
34 | 4 | |
34 | 4 | |
34 | 4 | |
34 | 4 |
Гранатометы
Название | Мощность | Вес |
---|---|---|
3 | 1 | |
10 | 0 | |
10 | 0 | |
12 | 1 | |
15 | 1 | |
18 | 1 | |
? | 0 | |
23 | 0 | |
? | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 |
Гранаты
Название | Мощность | Вес |
---|---|---|
0 | 0 | |
0 | 0 | |
5 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 1 | |
0 | 1 | |
0 | 1 | |
0 | 1 | |
2 | 1 | |
2 | 1 | |
3 | 0 | |
4 | 0 | |
5 | 1 | |
5 | 2 | |
5 | 1 | |
8 | 1 | |
8 | 1 | |
10 | 1 | |
10 | 0 | |
10 | 1 | |
5 | 0 |
HighTech магазин
Пистолеты-пулемёты
Название | Мощность | Вес |
---|---|---|
? | 12 | |
25 | 6 | |
35 | 8 | |
45 | 8 | |
55 | 9 | |
0 | 9 | |
67 | 10 | |
70 | 10 | |
68 | 11 | |
75 | 12 | |
80 | 13 | |
86 | 12 | |
90 | 11 | |
100 | 12 |
Штурмовые винтовки
Название | Мощность | Вес |
---|---|---|
15 | 2 | |
? | 3 | |
25 | 2 | |
28 | 3 | |
36 | 4 | |
? | 3 | |
40 | 3 | |
45 | 5 | |
50 | 3 | |
60 | 4 | |
65 | 4 | |
70 | 4 | |
0 | 5 | |
0 | 5 | |
0 | 5 | |
0 | 5 | |
0 | 5 | |
0 | 5 | |
0 | 5 | |
0 | 5 | |
0 | 5 | |
0 | 5 | |
0 | 5 |
Снайперские винтовки
Название | Мощность | Вес |
---|---|---|
12 | 0 | |
35 | 2 | |
44 | 2 | |
50 | 3 | |
43 | 4 | |
67 | 3 | |
46 | 3 | |
? | 4 | |
50 | 4 | |
55 | 4 | |
? | 6 | |
60 | 4 | |
60 | 4 | |
60 | 4 | |
60 | 4 | |
60 | 4 | |
60 | 4 | |
60 | 4 | |
60 | 4 | |
60 | 4 |
Пулемёты
Название | Мощность | Вес |
---|---|---|
15 | 1 | |
20 | 1 | |
27 | 1 | |
32 | 1 | |
26 | 1 | |
38 | 1 | |
0 | 1 | |
32 | 2 | |
0 | 2 | |
0 | 2 | |
0 | 2 | |
0 | 2 | |
0 | 2 | |
0 | 2 | |
0 | 2 | |
0 | 2 | |
0 | 2 | |
0 | 2 | |
0 | 2 | |
0 | 2 | |
0 | 2 |
Дробовики
Название | Мощность | Вес |
---|---|---|
16 | 1 | |
23 | 2 | |
28 | 5 | |
28 | 4 | |
0 | 5 | |
30 | 6 | |
32 | 5 | |
0 | 14 | |
0 | 14 | |
0 | 5 |
Гранатометы
Название | Мощность | Вес |
---|---|---|
16 | 0 | |
0 | 0 |
Магазин аренды
Пулеметы
Название | Мощность | Вес |
---|---|---|
? | 7 | |
? | 7 | |
? | 7 |
Штурмовые винтовки
Название | Мощность | Вес |
---|---|---|
? | 5 | |
? | 5 | |
? | 5 |
Снайперские винтовки
Название | Мощность | Вес |
---|---|---|
? | 2 | |
? | 2 | |
? | 2 |