Таблица:Мощность оружия: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Нет описания правки |
|||
Строка 10: | Строка 10: | ||
<math>M_o = \sum m_p - (\left(\frac{By+Ey+PRy}{2}\right) + \sum m_{yvo})</math> | <math>M_o = \sum m_p - (\left(\frac{By+Ey+PRy}{2}\right) + \sum m_{yvo})</math> | ||
где: M<sub>o</sub> — мощность оружия; <math> \sum m_p</math> — итоговая мощность персонажа; By — боевой уровень; Ey — экономический уровень; PRy — производственный уровень; <math>\sum m_{yvo}</math> — | где: M<sub>o</sub> — мощность оружия; <math> \sum m_p</math> — итоговая мощность персонажа; By — боевой уровень; Ey — экономический уровень; PRy — производственный уровень; <math>\sum m_{yvo}</math> — суммарная мощность умения владения от этого оружия. | ||
;Таблица мощности в зависимости от УВО: | ;Таблица мощности в зависимости от УВО: | ||
Строка 16: | Строка 16: | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
!Уровень<br>умения | !Уровень<br>умения | ||
! | !Прирост<br>мощности | ||
!Суммарная<br>мощность | |||
|- | |- | ||
||1||1 | ||1||1||1 | ||
|- | |- | ||
||2||1 | ||2||1||2 | ||
|- | |- | ||
||3||1 | ||3||1||3 | ||
|- | |- | ||
||4||1 | ||4||1||4 | ||
|- | |- | ||
||5||1 | ||5||1||5 | ||
|- | |- | ||
||6||1 | ||6||1||6 | ||
|- | |- | ||
||7||1 | ||7||1||7 | ||
|- | |- | ||
||8||1 | ||8||1||8 | ||
|- | |- | ||
||9||1 | ||9||1||9 | ||
|- | |- | ||
||10||1 | ||10||1||10 | ||
|- | |- | ||
||11||1 | ||11||1||11 | ||
|- | |- | ||
||12||1 | ||12||1||12 | ||
|- | |- | ||
||13||1 | ||13||1||13 | ||
|- | |- | ||
||14||18 | ||14||18||31 | ||
|- | |- | ||
||15||7 | ||15||7||38 | ||
|- | |- | ||
||16||8 | ||16||8||46 | ||
|- | |- | ||
||17||9 | ||17||9||55 | ||
|- | |- | ||
||18||10 | ||18||10||65 | ||
|- | |- | ||
||19||11 | ||19||11||76 | ||
|- | |- | ||
||20||12 | ||20||12||88 | ||
|- | |- | ||
||20/1||13 | ||20/1||13||101 | ||
|- | |- | ||
||20/2||14 | ||20/2||14||115 | ||
|- | |- | ||
||20/3||15 | ||20/3||15||130 | ||
|- | |- | ||
||20/4||16 | ||20/4||16||146 | ||
|- | |- | ||
||20/5||17 | ||20/5||17||163 | ||
|- | |- | ||
||20/6||18 | ||20/6||18||181 | ||
|- | |- | ||
||20/7||19 | ||20/7||19||200 | ||
|- | |- | ||
||20/8||20 | ||20/8||20||220 | ||
|- | |- | ||
||20/9||21 | ||20/9||21||241 | ||
|- | |- | ||
||20/10||22 | ||20/10||22||263 | ||
|} | |} | ||
Далее в столбце «Мощность» указана чистая мощность оружия без учёта естественной мощности персонажа и суммарной мощности от умений на это оружие. | |||
Далее в столбце «Мощность» указана чистая мощность оружия без учёта естественной мощности персонажа и мощности от умений на это оружие. | |||
== Государственный магазин == | == Государственный магазин == |
Версия от 16:17, 22 марта 2019
Броня, оружие и амуниция обладают определённой мощностью, которая суммарно влияет на мощность игрока.
- Памятка
- наличие модификатора и апгрейда не влияет на мощность предмета;
- конечная мощность учитывается по умению на оружие в правой руке[1] плюс чистая мощность оружия в левой руке.
- Формула
где: Mo — мощность оружия; — итоговая мощность персонажа; By — боевой уровень; Ey — экономический уровень; PRy — производственный уровень; — суммарная мощность умения владения от этого оружия.
- Таблица мощности в зависимости от УВО
Уровень умения |
Прирост мощности |
Суммарная мощность |
---|---|---|
1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 2 |
3 | 1 | 3 |
4 | 1 | 4 |
5 | 1 | 5 |
6 | 1 | 6 |
7 | 1 | 7 |
8 | 1 | 8 |
9 | 1 | 9 |
10 | 1 | 10 |
11 | 1 | 11 |
12 | 1 | 12 |
13 | 1 | 13 |
14 | 18 | 31 |
15 | 7 | 38 |
16 | 8 | 46 |
17 | 9 | 55 |
18 | 10 | 65 |
19 | 11 | 76 |
20 | 12 | 88 |
20/1 | 13 | 101 |
20/2 | 14 | 115 |
20/3 | 15 | 130 |
20/4 | 16 | 146 |
20/5 | 17 | 163 |
20/6 | 18 | 181 |
20/7 | 19 | 200 |
20/8 | 20 | 220 |
20/9 | 21 | 241 |
20/10 | 22 | 263 |
Далее в столбце «Мощность» указана чистая мощность оружия без учёта естественной мощности персонажа и суммарной мощности от умений на это оружие.
Государственный магазин
Пистолеты и Пистолеты-пулемёты
Название | Мощность | Вес |
---|---|---|
3 | 1 | |
10 | 0 | |
2 | 2 | |
5 | 3 | |
7 | 1 | |
7 | 1 | |
6 | 1 | |
8 | 1 | |
5 | 1 | |
8 | 1 | |
8 | 2 | |
10 | 2 | |
7 | 2 | |
11 | 2 | |
11 | 2 | |
11 | 3 | |
13 | 3 | |
13 | 3 | |
15 | 3 | |
17 | 3 | |
20 | 3 | |
23 | 5 | |
25 | 4 | |
27 | 4 | |
27 | 4 | |
37 | 4 | |
40 | 4 | |
43 | 4 | |
46 | 6 | |
48 | 6 | |
50 | 9 | |
0 | 10 |
Штурмовые винтовки
Название | Мощность | Вес |
---|---|---|
4 | 3 | |
5 | 6 | |
11 | 2 | |
11 | 3 | |
10 | 2 | |
12 | 3 | |
9 | 1 | |
10 | 1 | |
12 | 2 | |
12 | 4 | |
15 | 3 | |
16 | 4 | |
18 | 6 | |
20 | 5 | |
20 | 5 | |
28 | 5 | |
24 | 5 | |
24 | 6 | |
24 | 6 | |
26 | 6 | |
27 | 6 | |
29 | 6 | |
35 | 7 | |
30 | 8 | |
33 | 8 | |
40 | 8 | |
45 | 8 | |
45 | 8 | |
58 | 9 | |
65 | 9 | |
74 | 9 | |
76 | 8 | |
? | 9 | |
58 | 8 | |
60 | 9 | |
70 | 9 | |
77 | 10 |
Снайперские винтовки
Название | Мощность | Вес |
---|---|---|
5 | 7 | |
5 | 6 | |
10 | 4 | |
11 | 4 | |
12 | 4 | |
12 | 4 | |
15 | 4 | |
14 | 4 | |
15 | 4 | |
18 | 4 | |
16 | 4 | |
17 | 4 | |
21 | 4 | |
22 | 4 | |
23 | 3 | |
22 | 3 | |
37 | 5 | |
39 | 3 | |
40 | 5 | |
35 | 4 | |
37 | 6 | |
40 | 6 | |
44 | 6 | |
44 | 6 | |
70 | 8 | |
72 | 8 | |
72 | 7 | |
74 | 8 | |
0 | 8 | |
76 | 8 | |
50 | 8 | |
75 | 7 | |
80 | 8 | |
77 | 8 |
Пулемёты
Название | Мощность | Вес |
---|---|---|
4 | 6 | |
10 | 7 | |
11 | 5 | |
12 | 6 | |
12 | 6 | |
12 | 6 | |
18 | 7 | |
19 | 6 | |
20 | 8 | |
21 | 6 | |
22 | 6 | |
35 | 7 | |
23 | 7 | |
24 | 6 | |
26 | 8 | |
28 | 7 | |
30 | 6 | |
33 | 6 | |
35 | 8 | |
38 | 11 | |
43 | 12 | |
48 | 12 | |
49 | 13 | |
52 | 13 | |
50 | 14 | |
65 | 14 | |
70 | 13 | |
72 | 14 | |
? | 15 | |
72 | 13 | |
60 | 15 | |
70 | 16 | |
0 | 20 |
Дробовики
Название | Мощность | Вес |
---|---|---|
5 | 6 | |
10 | 2 | |
8 | 2 | |
15 | 4 | |
18 | 2 | |
21 | 5 | |
21 | 2 | |
28 | 2 | |
35 | 8 | |
18 | 4 | |
25 | 6 | |
25 | 9 | |
30 | 2 | |
25 | 2 | |
40 | 8 | |
50 | 6 | |
48 | 5 | |
70 | 8 | |
70 | 6 | |
65 | 8 | |
0 | 12 |
Гранатомёты
Название | Мощность | Вес |
---|---|---|
21 | 15 | |
30 | 10 | |
25 | 20 | |
30 | 25 | |
34 | 28 | |
42 | 26 | |
40 | 20 | |
45 | 28 | |
48 | 17 | |
50 | 28 | |
60 | 30 | |
60 | 32 | |
80 | 32 | |
95 | 39 | |
100 | 28 |
Гранаты
Название | Мощность | Вес |
---|---|---|
0 | 1 | |
? | 0 | |
5 | 0 | |
5 | 1 | |
5 | 2 | |
2 | 1 | |
4 | 0 | |
2 | 1 | |
8 | 1 | |
5 | 1 | |
3 | 0 | |
10 | 1 | |
5 | 0 | |
8 | 1 | |
0 | 0 | |
10 | 0 | |
5 | 0 | |
5 | 0 | |
10 | 1 | |
0 | 0 | |
0 | 1 | |
0 | 1 | |
5 | 1 | |
0 | 0 | |
0 | 1 | |
0 | 1 | |
5 | 0 |
HighTech магазин
Пистолеты-пулемёты
Название | Мощность | Вес |
---|---|---|
? | 2 | |
12 | 2 | |
20 | 2 | |
22 | 3 | |
24 | 3 | |
27 | 3 | |
? | 3 | |
? | 4 | |
? | 4 | |
? | 4 | |
? | 5 | |
58 | 5 | |
60 | 6 | |
60 | 7 |
Штурмовые винтовки
Название | Мощность | Вес |
---|---|---|
12 | 2 | |
15 | 2 | |
24 | 4 | |
35 | 4 | |
39 | 4 | |
43 | 5 | |
45 | 5 | |
? | 8 | |
? | 8 | |
? | 8 | |
? | 8 | |
? | 8 | |
? | 8 | |
? | 8 | |
? | 9 | |
? | 8 | |
? | 8 | |
100 | 9 | |
? | 8 | |
? | 9 | |
? | 9 | |
95 | 9 | |
100 | 10 |
Снайперские винтовки
Название | Мощность | Вес |
---|---|---|
25 | 4 | |
42 | 4 | |
47 | 4 | |
35 | 4 | |
36 | 4 | |
45 | 4 | |
50 | 6 | |
54 | 6 | |
? | 6 | |
? | 6 | |
65 | 7 | |
72 | 6 | |
72 | 6 | |
79 | 8 | |
80 | 8 | |
80 | 6 | |
75 | 8 | |
105 | 7 | |
110 | 7 | |
120 | 7 |
Пулемёты
Название | Мощность | Вес |
---|---|---|
21 | 6 | |
27 | 5 | |
35 | 6 | |
35 | 7 | |
36 | 6 | |
38 | 6 | |
? | 10 | |
? | 10 | |
? | 10 | |
? | 8 | |
? | 11 | |
? | 11 | |
? | 12 | |
? | 12 | |
? | 11 | |
80 | 12 | |
80 | 14 | |
? | 11 | |
? | 13 | |
95 | 14 | |
120 | 17 |
Дробовики
Название | Мощность | Вес |
---|---|---|
40 | 6 | |
40 | 6 | |
28 | 7 | |
43 | 6 | |
? | 4 | |
? | 4 | |
? | 5 | |
? | 5 | |
? | 6 | |
140 | 8 |
Гранатомёты
Название | Мощность | Вес |
---|---|---|
? | 31 | |
140 | 22 |
Магазин аренды
Пулемёты
Название | Мощность | Вес |
---|---|---|
? | 7 | |
? | 7 | |
? | 7 |
Штурмовые винтовки
Название | Мощность | Вес |
---|---|---|
? | 5 | |
? | 5 | |
? | 5 |
Снайперские винтовки
Название | Мощность | Вес |
---|---|---|
? | 2 | |
? | 2 | |
? | 2 |
Примечания
- ↑ При надевании сувенирного Оскара сервер считает, что в правую руку взят пистолет и конечная мощность рассчитывается по умению на пистолет плюс чистая мощность оружия в правой и левой руках.