Штурмовые винтовки: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Yuretski>Knite Нет описания правки |
|||
Строка 2: | Строка 2: | ||
== Список штурмовых винтовок, представленных в [[государственный магазин|магазине]]: == | == Список штурмовых винтовок, представленных в [[государственный магазин|магазине]]: == | ||
{| | {| class="standard" | ||
!Изображение | !Изображение | ||
!Название | !Название | ||
Строка 16: | Строка 16: | ||
!Стоимость | !Стоимость | ||
|- | |- align="center" | ||
|[[Изображение:Ak47_s.jpg]] | |||
|[http://www.ganjawars.ru/item.php?item_id=ak47 [[АК-47]]] | |[http://www.ganjawars.ru/item.php?item_id=ak47 [[АК-47]]] | ||
|0 | |||
|Любое | |Любое | ||
|4-7 | |4-7 | ||
Строка 30: | Строка 30: | ||
|$800 | |$800 | ||
|- | |- align="center" | ||
|[[Изображение:schmeisser_s.jpg]] | |||
|[http://www.ganjawars.ru/item.php?item_id=schmeisser [[Schmeisser MKb42]]] | |[http://www.ganjawars.ru/item.php?item_id=schmeisser [[Schmeisser MKb42]]] | ||
|5 | |||
|Любое | |Любое | ||
|2-8 | |2-8 | ||
Строка 44: | Строка 44: | ||
|$8000 | |$8000 | ||
|- | |- align="center" | ||
|[[Изображение:ak_74_s.jpg]] | |||
|[http://www.ganjawars.ru/item.php?item_id=ak_74 [[АК-74]]] | |[http://www.ganjawars.ru/item.php?item_id=ak_74 [[АК-74]]] | ||
|7 | |||
|Любое | |Любое | ||
|5-12 | |5-12 | ||
Строка 58: | Строка 58: | ||
|$18000 | |$18000 | ||
|- | |- align="center" | ||
|[[Изображение:m16_s.jpg]] | |||
|[http://www.ganjawars.ru/item.php?item_id=m16 [[M-16]]] | |[http://www.ganjawars.ru/item.php?item_id=m16 [[M-16]]] | ||
|7 | |||
|Любое | |Любое | ||
|2-15 | |2-15 | ||
Строка 72: | Строка 72: | ||
|$19000 | |$19000 | ||
|- | |- align="center" | ||
|[[Изображение:l1a1_s.jpg]] | |||
|[http://www.ganjawars.ru/item.php?item_id=l1a1 [[Enfield L1A1]]] | |[http://www.ganjawars.ru/item.php?item_id=l1a1 [[Enfield L1A1]]] | ||
|8 | |||
|Любое | |Любое | ||
|5-11 | |5-11 | ||
Строка 86: | Строка 86: | ||
|$17000 | |$17000 | ||
|- | |- align="center" | ||
|[[Изображение:aks_s.jpg]] | |||
|[http://www.ganjawars.ru/item.php?item_id=aks [[АКС]]] | |[http://www.ganjawars.ru/item.php?item_id=aks [[АКС]]] | ||
|9 | |||
|Любое | |Любое | ||
|5-12 | |5-12 | ||
Строка 100: | Строка 100: | ||
|$20000 | |$20000 | ||
|- | |- align="center" | ||
|[[Изображение:hk53_s.jpg]] | |||
|[http://www.ganjawars.ru/item.php?item_id=hk53 [[HK-53]]] | |[http://www.ganjawars.ru/item.php?item_id=hk53 [[HK-53]]] | ||
|9 | |||
|Любое | |Любое | ||
|6-13 | |6-13 | ||
Строка 114: | Строка 114: | ||
|$4000 | |$4000 | ||
|- | |- align="center" | ||
|[[Изображение:sg541_s.jpg]] | |||
|[http://www.ganjawars.ru/item.php?item_id=sg541 [[SG 541]]] | |[http://www.ganjawars.ru/item.php?item_id=sg541 [[SG 541]]] | ||
|10 | |||
|Любое | |Любое | ||
|9-15 | |9-15 | ||
Строка 128: | Строка 128: | ||
|$20000 | |$20000 | ||
|- | |- align="center" | ||
|[[Изображение:xm8_s.jpg]] | |||
|[http://www.ganjawars.ru/item.php?item_id=xm8 [[XM8]]] | |[http://www.ganjawars.ru/item.php?item_id=xm8 [[XM8]]] | ||
|11 | |||
|Любое | |Любое | ||
|6-12 | |6-12 | ||
Строка 142: | Строка 142: | ||
|$32000 | |$32000 | ||
|- | |- align="center" | ||
|[[Изображение:steyr_s.jpg]] | |||
|[http://www.ganjawars.ru/item.php?item_id=steyr [[Steyr AUG]]] | |[http://www.ganjawars.ru/item.php?item_id=steyr [[Steyr AUG]]] | ||
|12 | |||
|Любое | |Любое | ||
|13-16 | |13-16 | ||
Строка 156: | Строка 156: | ||
|$60000 | |$60000 | ||
|- | |- align="center" | ||
|[[Изображение:trw_s.jpg]] | |||
|[http://www.ganjawars.ru/item.php?item_id=trw [[TRW LMR]]] | |[http://www.ganjawars.ru/item.php?item_id=trw [[TRW LMR]]] | ||
|13 | |||
|5 | |5 | ||
|12-18 | |12-18 | ||
Строка 170: | Строка 170: | ||
|$65000 | |$65000 | ||
|- | |- align="center" | ||
|[[Изображение:sig_s.jpg]] | |||
|[http://www.ganjawars.ru/item.php?item_id=sig [[SIG-550]]] | |[http://www.ganjawars.ru/item.php?item_id=sig [[SIG-550]]] | ||
|14 | |||
|Любое | |Любое | ||
|14-16 | |14-16 | ||
Строка 184: | Строка 184: | ||
|$85000 | |$85000 | ||
|- | |- align="center" | ||
|[[Изображение:stg44_s.jpg]] | |||
|[http://www.ganjawars.ru/item.php?item_id=stg44 [[STG-44]]] | |[http://www.ganjawars.ru/item.php?item_id=stg44 [[STG-44]]] | ||
|15 | |||
|8 | |8 | ||
|17-20 | |17-20 | ||
Строка 198: | Строка 198: | ||
|$85000 | |$85000 | ||
|- | |- align="center" | ||
|[[Изображение:m14_s.jpg]] | |||
|[http://www.ganjawars.ru/item.php?item_id=m14 [[M14]]] | |[http://www.ganjawars.ru/item.php?item_id=m14 [[M14]]] | ||
|16 | |||
|8 | |8 | ||
|12-18 | |12-18 | ||
Строка 212: | Строка 212: | ||
|$80000 | |$80000 | ||
|- | |- align="center" | ||
|[[Изображение:sar_s.jpg]] | |||
|[http://www.ganjawars.ru/item.php?item_id=sar [[SAR-5.56]]] | |[http://www.ganjawars.ru/item.php?item_id=sar [[SAR-5.56]]] | ||
|17 | |||
|10 | |10 | ||
|16-18 | |16-18 | ||
Строка 226: | Строка 226: | ||
|$95000 | |$95000 | ||
|- | |- align="center" | ||
|[[Изображение:cz_sa_s.jpg]] | |||
|[http://www.ganjawars.ru/item.php?item_id=cz_sa [[CZ SA Vz.58]]] | |[http://www.ganjawars.ru/item.php?item_id=cz_sa [[CZ SA Vz.58]]] | ||
|18 | |||
|9 | |9 | ||
|14-20 | |14-20 | ||
Строка 240: | Строка 240: | ||
|$90000 | |$90000 | ||
|- | |- align="center" | ||
|[[Изображение:g3_s.jpg]] | |||
|[http://www.ganjawars.ru/item.php?item_id=g3 [[Винтовка G3]]] | |[http://www.ganjawars.ru/item.php?item_id=g3 [[Винтовка G3]]] | ||
|19 | |||
|Любое | |Любое | ||
|17-27 | |17-27 | ||
Строка 254: | Строка 254: | ||
|$95000 | |$95000 | ||
|- | |- align="center" | ||
|[[Изображение:fara83_s.jpg]] | |||
|[http://www.ganjawars.ru/item.php?item_id=fara83 [[FARA 83]]] | |[http://www.ganjawars.ru/item.php?item_id=fara83 [[FARA 83]]] | ||
|20 | |||
|10 | |10 | ||
|16-22 | |16-22 | ||
Строка 268: | Строка 268: | ||
|$100000 | |$100000 | ||
|- | |- align="center" | ||
|[[Изображение:g3aa_s.jpg]] | |||
|[http://www.ganjawars.ru/item.php?item_id=g3aa [[G3-AA]]] | |[http://www.ganjawars.ru/item.php?item_id=g3aa [[G3-AA]]] | ||
|21 | |||
|12 | |12 | ||
|28-35 | |28-35 | ||
Строка 282: | Строка 282: | ||
|$110000 | |$110000 | ||
|- | |- align="center" | ||
|[[Изображение:arx160_s.jpg]] | |||
|[http://www.ganjawars.ru/item.php?item_id=arx160 [[Beretta ARX-160]]] | |[http://www.ganjawars.ru/item.php?item_id=arx160 [[Beretta ARX-160]]] | ||
|23 | |||
|11 | |11 | ||
|21-27 | |21-27 | ||
Строка 296: | Строка 296: | ||
|$110000 | |$110000 | ||
|- | |- align="center" | ||
|[[Изображение:sr88_s.jpg]] | |||
|[http://www.ganjawars.ru/item.php?item_id=sr88 [[CIS SR-88]]] | |[http://www.ganjawars.ru/item.php?item_id=sr88 [[CIS SR-88]]] | ||
|24 | |||
|12 | |12 | ||
|16-22 | |16-22 | ||
Строка 310: | Строка 310: | ||
|$120000 | |$120000 | ||
|- | |- align="center" | ||
|[[Изображение:fnfal_s.jpg]] | |||
|[http://www.ganjawars.ru/item.php?item_id=fnfal [[FN-FAL]]] | |[http://www.ganjawars.ru/item.php?item_id=fnfal [[FN-FAL]]] | ||
|25 | |||
|14 | |14 | ||
|17-25 | |17-25 | ||
Строка 324: | Строка 324: | ||
|$140000 | |$140000 | ||
|- | |- align="center" | ||
|[[Изображение:m82_s.jpg]] | |||
|[http://www.ganjawars.ru/item.php?item_id=m82 [[M-82 Valmet]]] | |[http://www.ganjawars.ru/item.php?item_id=m82 [[M-82 Valmet]]] | ||
|29 | |||
|17 | |17 | ||
|18-26 | |18-26 | ||
Строка 338: | Строка 338: | ||
|$152000 | |$152000 | ||
|- | |- align="center" | ||
|[[Изображение:fs2000_s.jpg]] | |||
|[http://www.ganjawars.ru/item.php?item_id=fs2000 [[Винтовка FS2000]]] | |[http://www.ganjawars.ru/item.php?item_id=fs2000 [[Винтовка FS2000]]] | ||
|31 | |||
|18 | |18 | ||
|20-26 | |20-26 | ||
Строка 352: | Строка 352: | ||
|$203000 | |$203000 | ||
|- | |- align="center" | ||
|[[Изображение:fnscar_s.jpg]] | |||
|[http://www.ganjawars.ru/item.php?item_id=fnscar [[FN SCAR Mk.16]]] | |[http://www.ganjawars.ru/item.php?item_id=fnscar [[FN SCAR Mk.16]]] | ||
|33 | |||
|19 | |19 | ||
|20-30 | |20-30 | ||
Строка 366: | Строка 366: | ||
|$255000 | |$255000 | ||
|- | |- align="center" | ||
|[[Изображение:bofors_s.jpg]] | |||
|[http://www.ganjawars.ru/item.php?item_id=bofors [[Bofors AK-5]]] | |[http://www.ganjawars.ru/item.php?item_id=bofors [[Bofors AK-5]]] | ||
|36 | |||
|19 | |19 | ||
|20-27 | |20-27 | ||
Строка 380: | Строка 380: | ||
|$240000 | |$240000 | ||
|- | |- align="center" | ||
|[[Изображение:m17s_s.jpg]] | |||
|[http://www.ganjawars.ru/item.php?item_id=m17s [[Bushmaster M17s]]] | |[http://www.ganjawars.ru/item.php?item_id=m17s [[Bushmaster M17s]]] | ||
|38 | |||
|19 | |19 | ||
|22-29 | |22-29 | ||
Строка 394: | Строка 394: | ||
|$220000 | |$220000 | ||
|- | |- align="center" | ||
|[[Изображение:hk417_s.jpg]] | |||
|[http://www.ganjawars.ru/item.php?item_id=hk417 [[HK 417]]] | |[http://www.ganjawars.ru/item.php?item_id=hk417 [[HK 417]]] | ||
|39 | |||
|20 | |20 | ||
|22-30 | |22-30 | ||
Строка 408: | Строка 408: | ||
|$210000 | |$210000 | ||
|- | |- align="center" | ||
|[[Изображение:vektor_s.jpg]] | |||
|[http://www.ganjawars.ru/item.php?item_id=vektor [[Vektor R4]]] | |[http://www.ganjawars.ru/item.php?item_id=vektor [[Vektor R4]]] | ||
|41 | |||
|20 | |20 | ||
|26-34 | |26-34 |
Версия от 16:42, 22 декабря 2010
Штурмовые винтовки (автоматы) — оружие, стреляющее очередями, по своим боевым характеристикам среднее между тяжелым оружием и снайперскими винтовками. Автоматы имеют дальность большую, чем у пулемета, но меньшую чем у снайперской винтовки, средний урон от одной пули и среднее количество выстрелов (10-15). Точность стрельбы колеблется в пределах 60-80%, что при неугадывании хода противника иногда дает рандом в несколько пуль.
Список штурмовых винтовок, представленных в магазине:
Изображение | Название | Уровень | Умение | Повреждения | Точность | Дальность | Количество выстрелов |
Вес | Прочность | Требования/ Бонусы |
Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Файл:Ak47 s.jpg | АК-47 | 0 | Любое | 4-7 | 70% | 2 | 8 | 6 | 20 | Нет | $800 |
Файл:Schmeisser s.jpg | Schmeisser MKb42 | 5 | Любое | 2-8 | 60% | 2 | 12 | 2 | 20 | Нет | $8000 |
Файл:Ak 74 s.jpg | АК-74 | 7 | Любое | 5-12 | 30% | 2 | 15 | 2 | 20 | Нет | $18000 |
Файл:M16 s.jpg | M-16 | 7 | Любое | 2-15 | 35% | 2 | 12 | 3 | 20 | Нет | $19000 |
Файл:L1a1 s.jpg | Enfield L1A1 | 8 | Любое | 5-11 | 60% | 2 | 12 | 3 | 20 | Нет | $17000 |
Файл:Aks s.jpg | АКС | 9 | Любое | 5-12 | 20% | 0 | 15 | 1 | 14 | Оружие в одну руку | $20000 |
Файл:Hk53 s.jpg | HK-53 | 9 | Любое | 6-13 | 20% | 4 | 15 | 1 | 10 | Оружие в одну руку | $4000 |
Файл:Sg541 s.jpg | SG 541 | 10 | Любое | 9-15 | 60% | 4 | 10 | 2 | 15 | Нет | $20000 |
Файл:Xm8 s.jpg | XM8 | 11 | Любое | 6-12 | 70% | 4 | 12 | 4 | 20 | 16 выносливости | $32000 |
Файл:Steyr s.jpg | Steyr AUG | 12 | Любое | 13-16 | 70% | 7 | 10 | 3 | 22 | 15 меткости | $60000 |
Файл:Trw s.jpg | TRW LMR | 13 | 5 | 12-18 | 65% | 8 | 12 | 4 | 25 | Нет | $65000 |
Файл:Sig s.jpg | SIG-550 | 14 | Любое | 14-16 | 70% | 10 | 15 | 6 | 24 | 16 силы, 16 меткости | $85000 |
Файл:Stg44 s.jpg | STG-44 | 15 | 8 | 17-20 | 60% | 8 | 15 | 5 | 22 | Нет | $85000 |
Файл:M14 s.jpg | M14 | 16 | 8 | 12-18 | 70% | 10 | 12 | 5 | 20 | Нет | $80000 |
Файл:Sar s.jpg | SAR-5.56 | 17 | 10 | 16-18 | 70% | 12 | 12 | 5 | 28 | Нет | $95000 |
Файл:Cz sa s.jpg | CZ SA Vz.58 | 18 | 9 | 14-20 | 75% | 12 | 12 | 5 | 20 | Нет | $90000 |
Файл:G3 s.jpg | Винтовка G3 | 19 | Любое | 17-27 | 60% | 10 | 10 | 6 | 20 | 18 выносливости | $95000 |
Файл:Fara83 s.jpg | FARA 83 | 20 | 10 | 16-22 | 70% | 12 | 12 | 6 | 22 | Нет | $100000 |
Файл:G3aa s.jpg | G3-AA | 21 | 12 | 28-35 | 65% | 10 | 7 | 6 | 21 | Нет | $110000 |
Файл:Arx160 s.jpg | Beretta ARX-160 | 23 | 11 | 21-27 | 75% | 10 | 12 | 6 | 23 | Нет | $110000 |
Файл:Sr88 s.jpg | CIS SR-88 | 24 | 12 | 16-22 | 70% | 12 | 15 | 6 | 23 | Нет | $120000 |
Файл:Fnfal s.jpg | FN-FAL | 25 | 14 | 17-25 | 70% | 12 | 15 | 7 | 24 | 18 меткости | $140000 |
Файл:M82 s.jpg | M-82 Valmet | 29 | 17 | 18-26 | 80% | 13 | 15 | 8 | 25 | Нет | $152000 |
Файл:Fs2000 s.jpg | Винтовка FS2000 | 31 | 18 | 20-26 | 80% | 14 | 15 | 8 | 28 | Нет | $203000 |
Файл:Fnscar s.jpg | FN SCAR Mk.16 | 33 | 19 | 20-30 | 80% | 15 | 15 | 8 | 30 | Нет | $255000 |
Файл:Bofors s.jpg | Bofors AK-5 | 36 | 19 | 20-27 | 80% | 16 | 16 | 8 | 30 | Нет | $240000 |
Файл:M17s s.jpg | Bushmaster M17s | 38 | 19 | 22-29 | 80% | 18 | 15 | 9 | 30 | Нет | $220000 |
Файл:Hk417 s.jpg | HK 417 | 39 | 20 | 22-30 | 80% | 20 | 15 | 9 | 30 | Нет | $210000 |
Файл:Vektor s.jpg | Vektor R4 | 41 | 20 | 26-34 | 80% | 22 | 16 | 9 | 30 | бонус снайпера +4 | $280000 |
Список HighTech штурмовых винтовок:
Изображение | Название | Уровень | Умение | Повреждения | Точность | Дальность | Количество выстрелов |
Вес | Прочность | Требования/ Бонусы |
Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Файл:Oicw s.jpg | OICW 5.56 | 7 | Любое | 10-15 | 80% | 6 | 10 | 2 | 60 | Нет | $9 EUN |
Файл:G11 s.jpg | G-11 | 7 | Любое | 13-17 | 70% | 4 | 10 | 2 | 50 | Нет | $8 EUN |
Файл:An94 s.jpg | АН-94 | 15 | 5 | 18-20 | 80% | 10 | 12 | 4 | 70 | Нет | $25 EUN |
Файл:F2000 s.jpg | Винтовка F2000 | 16 | Любое | 22-30 | 85% | 12 | 10 | 4 | 80 | 16 меткости | $45 EUN |
Файл:Fnfnc s.jpg | FN FNC | 19 | 5 | 21-27 | 70% | 13 | 14 | 4 | 60 | Нет | $45 EUN |
Файл:Hk 416 s.jpg | HK416 | 20 | 8 | 19-25 | 75% | 14 | 15 | 5 | 60 | Нет | $50 EUN |
Файл:Groza s.jpg | Гроза-1 | 22 | 10 | 20-30 | 80% | 14 | 15 | 5 | 60 | 16 меткости | $55 EUN |
Файл:Ka90 s.jpg | KA-90 | 25 | 14 | 22-32 | 80% | 15 | 14 | 8 | 62 | Нет | $60 EUN |
Файл:Taiga s.jpg | АБ-762 Тайга | 28 | 15 | 25-37 | 80% | 16 | 13 | 8 | 63 | Нет | $64 EUN |
Файл:Xcr s.jpg | XCR 5.56 | 30 | 15 | 30-38 | 80% | 17 | 12 | 8 | 60 | Нет | $64 EUN |
Файл:Tkb517 s.jpg | ТКБ-517 | 34 | 16 | 33-43 | 80% | 18 | 11 | 8 | 60 | Нет | $67 EUN |
Файл:Ak103 s.jpg | AK-103 | 36 | 17 | 24-36 | 80% | 20 | 14 | 8 | 60 | Нет | $65 EUN |
Файл:G36 s.jpg | HK G36 | 38 | 17 | 26-38 | 80% | 22 | 13 | 8 | 50 | Нет | $70 EUN |
Файл:G41 s.jpg | HK G41 | 39 | 18 | 23-38 | 80% | 24 | 14 | 9 | 50 | Нет | $75 EUN |
Файл:Sig552 s.jpg | SG-552 SWAT | 41 | 20 | 32-40 | 80% | 26 | 15 | 5 | 45 | бонус снайпера +6 | $75 EUN |