Вооружение:MG-50: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Yuretski>Killbrother Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Изображение:Mg50_b.jpg |right]]Пулемет SIG MG 50 (M/51) калибра .30-06. Предназначен для бойцов 39-го [[Боевой уровень|боевого уровня]], с 19-м [[Умения владением оружием|уровнем владения]] пулеметами.Продаётся в [[HighTech магазин | HighTech магазине]]<br> | [[Изображение:Mg50_b.jpg |right]]Пулемет SIG MG 50 (M/51) калибра .30-06. Предназначен для бойцов 39-го [[Боевой уровень|боевого уровня]], с 19-м [[Умения владением оружием|уровнем владения]] пулеметами. <br>Продаётся в [[HighTech магазин | HighTech магазине]]<br> | ||
Стоимость: | |||
Вес: 12<br> | '''Стоимость:''' 78 EUN<br> | ||
[[Прочность]]: 50 (1275)<br> | '''Вес:''' 12<br> | ||
Минимальный [[боевой уровень]]:'''39'''<br> | '''[[Прочность]]:''' 50 (1275)<br> | ||
Повреждение: 20-27<br> | М<font color=#990000>'''Минимальный [[боевой уровень]]:'''</font> '''39'''<br> | ||
Точность стрельбы: 35%<br> | *Повреждение: 20-27<br> | ||
[[Дальность стрельбы]]: 20 ходов<br> | *Точность стрельбы: 35 %<br> | ||
Количество выстрелов за раз: 40<br> | *[[Дальность стрельбы]]: 20 ходов<br> | ||
Умение, влияющее на эффективность применения: Владение тяжелым оружием <br> | *Количество выстрелов за раз: 40<br> | ||
*Умение, влияющее на эффективность применения: Владение тяжелым оружием <br> | |||
[[Категория:Тяжелое оружие]] | [[Категория:Тяжелое оружие]] |
Версия от 14:06, 10 ноября 2010
Пулемет SIG MG 50 (M/51) калибра .30-06. Предназначен для бойцов 39-го боевого уровня, с 19-м уровнем владения пулеметами.
Продаётся в HighTech магазине
Стоимость: 78 EUN
Вес: 12
Прочность: 50 (1275)
ММинимальный боевой уровень: 39
- Повреждение: 20-27
- Точность стрельбы: 35 %
- Дальность стрельбы: 20 ходов
- Количество выстрелов за раз: 40
- Умение, влияющее на эффективность применения: Владение тяжелым оружием