Вооружение:MG-50: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Изображение:Mg50_b.jpg |right]]Пулемет SIG MG 50 (M/51) калибра .30-06. | [[Изображение:Mg50_b.jpg |right]]Пулемет SIG MG 50 (M/51) калибра .30-06.<br> | ||
'''Стоимость:''' 78 EUN<br> | Продаётся в [[HighTech магазин | HighTech магазине]]<br> | ||
'''Стоимость:''' 78 [[EUN]]<br> | |||
'''Вес:''' 12<br> | '''Вес:''' 12<br> | ||
''' | '''Прочность:''' 50<br> | ||
<font color=#990000>'''Минимальный [[боевой уровень]]:'''</font> '''39'''<br> | <font color=#990000>'''Минимальный [[боевой уровень]]:'''</font> '''39'''<br> | ||
*Повреждение: 20-27<br> | *Повреждение: 20-27<br> | ||
*Точность стрельбы: 35 %<br> | *Точность стрельбы: 35 %<br> | ||
* | *Дальность стрельбы: 20 ходов<br> | ||
*Количество выстрелов за раз: 40<br> | *Количество выстрелов за раз: 40<br> | ||
Умение, влияющее на эффективность применения: Владение с 19-м уровнем тяжелым оружием | |||
[[Категория:Тяжелое оружие]] | [[Категория:Тяжелое оружие]] |
Версия от 01:39, 26 декабря 2010
Пулемет SIG MG 50 (M/51) калибра .30-06.
Продаётся в HighTech магазине
Стоимость: 78 EUN
Вес: 12
Прочность: 50
Минимальный боевой уровень: 39
- Повреждение: 20-27
- Точность стрельбы: 35 %
- Дальность стрельбы: 20 ходов
- Количество выстрелов за раз: 40
Умение, влияющее на эффективность применения: Владение с 19-м уровнем тяжелым оружием