Вооружение:Ultimax HMG: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Yuretski>Mixa007 мНет описания правки |
Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Изображение:ultimax_b.jpg|right]] | [[Изображение:ultimax_b.jpg|right|frame|Ultimax HMG]] | ||
Ручной пулемет Ultimax. Увеличивает бонус «Сапера» на 1 | Ручной пулемет Ultimax. Увеличивает бонус «Сапера» на 1 единицу.<br> | ||
Продаётся в [[HighTech магазин | HighTech магазине]]<br> | Продаётся в [[HighTech магазин | HighTech магазине]]<br> | ||
Строка 6: | Строка 6: | ||
'''Стоимость:''' 70 [[EUN]]<br> | '''Стоимость:''' 70 [[EUN]]<br> | ||
'''Вес:''' 11<br> | '''Вес:''' 11<br> | ||
'''Прочность:''' 45<br> | '''Прочность:''' 45 (1035)<br> | ||
<font color=#990000>'''Минимальный [[боевой уровень]]:'''</font> '''41'''<br> | <font color=#990000>'''Минимальный [[боевой уровень]]:'''</font> '''41'''<br> | ||
<font color=#990000>'''Минимальный уровень оружия:'''</font> '''20'''<br> | |||
*Повреждение: 19-24<br> | *Повреждение: 19-24<br> | ||
*Точность стрельбы: 36 %<br> | *Точность стрельбы: 36 %<br> | ||
*Дальность стрельбы: 22 ходов<br> | *Дальность стрельбы: 22 ходов<br> | ||
*Количество выстрелов за раз: 45<br> | *Количество выстрелов за раз: 45<br> | ||
{{арторуж}} | {{арторуж}} | ||
[[Категория:Тяжелое оружие]] | [[Категория:Тяжелое оружие]] |
Версия от 11:01, 20 июля 2011
Ручной пулемет Ultimax. Увеличивает бонус «Сапера» на 1 единицу.
Продаётся в HighTech магазине
Стоимость: 70 EUN
Вес: 11
Прочность: 45 (1035)
Минимальный боевой уровень: 41
Минимальный уровень оружия: 20
- Повреждение: 19-24
- Точность стрельбы: 36 %
- Дальность стрельбы: 22 ходов
- Количество выстрелов за раз: 45