Milkor MGL: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
Строка 2: | Строка 2: | ||
40 мм гранатомёт [http://www.ganjawars.ru/item.php?item_id=milkor Milkor MGL Mk.1].<br> | 40 мм гранатомёт [http://www.ganjawars.ru/item.php?item_id=milkor Milkor MGL Mk.1].<br> | ||
Продаётся в [[HighTech магазин | Продаётся в [[HighTech магазин]]е.<br> | ||
'''Стоимость:''' 58 [[EUN]]<br> | '''Стоимость:''' 58 [[EUN]]<br> | ||
'''Продажа в гос:''' 52 [[EUN]]<br> | |||
'''Вес:''' 18<br> | '''Вес:''' 18<br> | ||
'''[[Прочность]]:''' 40 (820)<br> | '''[[Прочность]]:''' 40 (820)<br> | ||
< | '''<span style="color:#990000">Минимальный [[боевой уровень]]:</span> 25'''<br> | ||
< | '''<span style="color:#990000">Минимальный [[Умения владением оружием|уровень оружия]]:</span> 12 '''<br> | ||
*Повреждение: 50-70 | *Повреждение: 50-70 | ||
*Точность стрельбы: 70 % | *Точность стрельбы: 70 % |
Версия от 17:34, 13 ноября 2012
40 мм гранатомёт Milkor MGL Mk.1.
Продаётся в HighTech магазине.
Стоимость: 58 EUN
Продажа в гос: 52 EUN
Вес: 18
Прочность: 40 (820)
Минимальный боевой уровень: 25
Минимальный уровень оружия: 12
- Повреждение: 50-70
- Точность стрельбы: 70 %
- Дальность стрельбы: 12 ходов
- Количество выстрелов за раз: 1
- Радиус поражения: 2