Завод: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Заводы — один из видов [[Недвижимость|недвижимости]], | Заводы — один из видов [[Недвижимость|недвижимости]], производят конечные [[ресурсы]] с суффиксом (р), такие как [[оружие]], [[Броня|броню]], аксессуары и [[транспорт]], а также сырьевые [[ресурс]]ы: пластик, резина. Для каждого завода свои параметры по затрате [[ресурс]]ов и производству готового ресурса. Производственные ресурсы можно продать в магазины или через биржевой [[терминал]]. | ||
===Список заводов=== | ===Список заводов=== |
Версия от 17:30, 3 июня 2012
Заводы — один из видов недвижимости, производят конечные ресурсы с суффиксом (р), такие как оружие, броню, аксессуары и транспорт, а также сырьевые ресурсы: пластик, резина. Для каждого завода свои параметры по затрате ресурсов и производству готового ресурса. Производственные ресурсы можно продать в магазины или через биржевой терминал.
Список заводов
Название завода | Производимый ресурс ед./час |
Используемые ресурсы ед./час | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочие часы |
Мощность | Сталь | Резина | Пластик | Батареи | Уран | Нефть | Водоросли | ||
Завод пластика | Пластик 6 | 1 | 1 | — | — | — | — | 6 | 6 | 24 |
Завод пулемётов MG-3 | Пулемёт MG-3 (р) 1 | 25 | 1 | 180 | — | 70 | 40 | 150 | — | — |
Завод винтовок B-94 | Винтовка B-94 (р) 1 | 33 | 1 | 200 | — | 100 | 90 | 201 | — | — |
Завод Colt 633 | Colt 633 (р) 1 | 20 | 1 | 200 | — | 35 | 25 | 120 | — | — |
Завод M-60 | M-60 (р) 1 | 16 | 1 | 300 | — | 155 | 90 | 96 | — | — |
Завод M-24 Light | M-24 (р) 1 | 16 | 1 | 240 | — | 190 | 110 | 96 | — | — |
Завод FN-Fal | FN Fal (р) 1 | 16 | 1 | 245 | — | 175 | 100 | 96 | — | — |
Завод брони 4 кл. | Бронежилет 4 кл. (р) 1 | 30 | 1 | 270 | 100 | — | 33 | 195 | — | 270 |
Завод Lexus | Lexus GX470 (р) 1 | 40 | 1 | 700 | 130 | 20 | 50 | 240 | — | 300 |
Завод Камазов | Камаз (р) 1 | 33 | 1 | 600 | 80 | 20 | 10 | 201 | — | 280 |
Завод РГД-2 | РГД-2 (р) 1 | 1 | 1 | — | — | 2 | 1 | 6 | 7 | — |
Завод Катеров | Катер (р) 1 | 4 | 1 | 40 | 24 | — | 20 | 24 | — | — |
Судовые верфи (паром) | Паром (р) 1 | 16 | 1 | 380 | 190 | — | 140 | 48 | — | — |
Каучуковая фабрика | Резина 9 | 1 | 1 | — | — | — | — | 6 | 9 | 24 |
Цех GPS Навигаторов * | GPS Навигатор (р) 1 | 4 | 1 | 30 | 20 | — | 18 | 24 | — | — |
Завод гранатомётов | Гранатомет (р) 1 | 20 | 1 | 300 | 125 | 130 | 170 | 120 | — | — |
Завод GRG-48 | GRG-48 (р) 1 | 24 | 1 | 350 | 120 | 160 | 275 | 144 | — | — |
Цех защитных очков * | GPS Навигатор (р) 1 | 2 | 1 | 10 | — | 7 | 10 | 12 | — | — |
Завод маркеров | Пейнтбольный маркер (р) 5 | 1 | 1 | 3 | — | 2 | 1 | 6 | — | — |
Картофелемётный завод (Z) | Картофелемёт (р) 6 | 1 | 1 | 12 | — | 1 | 1 | 6 | — | — |
Рогаточная мастерская (Z) | Рогатка (р) 6 | 1 | 1 | 1 | — | 2 | 1 | 6 | — | — |
Название завода | Производимый ресурс ед./час |
Используемые ресурсы ед./час | ||||||||
Рабочие часы |
Мощность | Сталь | Резина | Пластик | Батареи | Уран | Нефть | Водоросли | ||
Завод гранат РГД-5 (Z) | Граната РГД-5 (р) 6 | 1 | 1 | 3 | — | 1 | 2 | 6 | — | — |
Завод STG-44 | STG-44 (р) 1 | 24 | 1 | 110 | — | 80 | 60 | 144 | — | — |
Завод SAR 5.56 | SAR-5.56 (р) 1 | 27 | 1 | 110 | — | 90 | 70 | 162 | — | — |
Завод FR-F2 | FR-F2 (р) 1 | 30 | 1 | 150 | — | 120 | 125 | 180 | — | — |
Завод SPAS 12 | SPAS 12 (р) 1 | 27 | 1 | 190 | — | 120 | 100 | 162 | — | — |
Завод Страйкер | Страйкер (р) 1 | 16 | 1 | 210 | — | 140 | 240 | 48 | — | — |
Завод Печенег | Печенег (р) 1 | 20 | 1 | 100 | — | 55 | 60 | 120 | — | — |
Завод РГО-1 | РГО-1 (р) 1 | 1 | 1 | 8 | — | 3 | 4 | 6 | — | — |
Завод шлемов 4 кл. | Шлем 4 кл. (р) 1 | 20 | 1 | 100 | 42 | — | 32 | 120 | — | 120 |
Завод титановых касок | Титановая каска (р) 1 | 18 | 1 | 57 | 25 | — | 22 | 108 | — | 55 |
Завод PAW-20 | Гранатомёт PAW-20 (р) 1 | 33 | 1 | 350 | 120 | 220 | 275 | 204 | — | — |
Завод гранат ОР-1Т | ОР-1Т (р) 10 | 1 | 1 | 8 | — | 5 | 8 | 6 | — | — |
Завод гранат MDN | Граната MDN (р) 1 | 1 | 1 | 8 | — | 2 | 5 | 3 | — | — |
Фабрика тепловизоров IRT-7 | Тепловизор IRT-7 (р) 1 | 20 | 1 | 100 | — | 43 | 100 | 120 | — | — |
Цех больших рюкзаков | Большой рюкзак (р) 1 | 9 | 1 | 28 | 12 | — | 11 | 54 | — | 28 |
Цех десантных шлемов | Десантный шлем (р) 1 | 15 | 1 | 100 | 42 | — | 22 | 93 | — | 120 |
Завод РГД-2М | РГД-2М (р) 3 | 3 | 1 | — | — | 2 | 1 | 6 | 7 | — |
Завод гранат РГН | РГН (р) 1 | 1 | 1 | 8 | — | 4 | 4 | 6 | — | — |
Фабрика i-Vision * | i-Vision (р) 1 | 20 | 1 | 100 | — | 100 | 100 | 120 | — | — |
Завод гранат M67 | Граната M67 (р) 1 | 1 | 1 | 8 | — | 5 | 8 | 6 | — | — |
Завод Frag Grenade Mk-3 | Frag Grenade Mk-3 (р) 1 | 1 | 1 | 8 | — | 5 | 6 | 6 | — | — |
* — Здание доступно к постройке только в [Z] Cyborg Capital, [Z] Victoria, [Z] Crystal Sector, [Z] Mind's Eye, [Z] Energy One, [Z] Tyranny land, [Z] Power Lost, [Z] Katenian, [Z] Surfear.