Сброс параметров: различия между версиями

Материал из Ганджавики
Перейти к навигации Перейти к поиску
Нет описания правки
Строка 2: Строка 2:


'''Общая формула расчёта стоимости сброса параметров:'''<br>
'''Общая формула расчёта стоимости сброса параметров:'''<br>
12,500 гб*боевой уровень+5,000 гб.
12 500 гб*боевой уровень+5000 гб.


===Таблица стоимости сброса параметров===
===Таблица стоимости сброса параметров===
Строка 13: Строка 13:
  |- align="center"
  |- align="center"
  |0
  |0
  |5,000 $
  |5000 $
  |26
  |26
  |330,000 $
  |330 000 $
  |- align="center"
  |- align="center"
  |1
  |1
  |17,500 $
  |17 500 $
  |27
  |27
  |342,500 $
  |342 500 $
  |- align="center"
  |- align="center"
  |2
  |2
  |30,000 $
  |30 000 $
  |28
  |28
  |355,000 $
  |355 000 $
|- align="center"
|- align="center"
  |3
  |3
  |42,500 $
  |42 500 $
  |29
  |29
  |367,500 $
  |367 500 $
|- align="center"
|- align="center"
  |4
  |4
  |55,000 $
  |55 000 $
  |30
  |30
  |380,000 $
  |380 000 $
|- align="center"
|- align="center"
  |5
  |5
  |67,500 $
  |67 500 $
  |31
  |31
  |392,500 $
  |392 500 $
|- align="center"
|- align="center"
  |6
  |6
  |80,000 $
  |80 000 $
  |32
  |32
  |405,000 $
  |405 000 $
|- align="center"
|- align="center"
  |7
  |7
  |92,500 $
  |92 500 $
  |33
  |33
  |417,500 $
  |417 500 $
|- align="center"
|- align="center"
  |8
  |8
  |105,000 $
  |105 000 $
  |34
  |34
  |430,000 $
  |430 000 $
|- align="center"
|- align="center"
  |9
  |9
  |117,500 $
  |117 500 $
  |35
  |35
  |442,500 $
  |442 500 $
|- align="center"
|- align="center"
  |10
  |10
  |130,000 $
  |130 000 $
  |36
  |36
  |455,000 $
  |455 000 $
|- align="center"
|- align="center"
  |11
  |11
  |142,500 $
  |142 500 $
  |37
  |37
  |467,500 $
  |467 500 $
|- align="center"
|- align="center"
  |12
  |12
  |155,000 $
  |155 000 $
  |38
  |38
  |480,000 $
  |480 000 $
|- align="center"
|- align="center"
  |13
  |13
  |167,500 $
  |167 500 $
  |39
  |39
  |492,500 $
  |492 500 $
|- align="center"
|- align="center"
  |14
  |14
  |180,000 $
  |180 000 $
  |40
  |40
  |505,000 $
  |505 000 $
|- align="center"
|- align="center"
  |15
  |15
  |192,500 $
  |192 500 $
  |41
  |41
  |517,500 $
  |517 500 $
|- align="center"
|- align="center"
  |16
  |16
  |205,000 $
  |205 000 $
  |42
  |42
  |530,000 $
  |530 000 $
|- align="center"
|- align="center"
  |17
  |17
  |217,500 $
  |217 500 $
  |43
  |43
  |542,500 $
  |542 500 $
|- align="center"
|- align="center"
  |18
  |18
  |230,000 $
  |230 000 $
  |44
  |44
  |555,000 $
  |555 000 $
|- align="center"
|- align="center"
  |19
  |19
  |242,500 $
  |242 500 $
  |45
  |45
  |567,500 $
  |567 500 $
|- align="center"
|- align="center"
  |20
  |20
  |255,000 $
  |255 000 $
  |46
  |46
  |580,000 $
  |580 000 $
|- align="center"
|- align="center"
  |21
  |21
  |267,500 $
  |267 500 $
  |47
  |47
  |592,500 $
  |592 500 $
|- align="center"
|- align="center"
  |22
  |22
  |280,000 $
  |280 000 $
  |48
  |48
  |605,000 $
  |605 000 $
|- align="center"
|- align="center"
  |23
  |23
  |292,500 $
  |292 500 $
  |49
  |49
  |617,500 $
  |617 500 $
|- align="center"
|- align="center"
  |24
  |24
  |305,000 $
  |305 000 $
  |rowspan="2"|50
  |rowspan="2"|50
  |rowspan="2"|630,000 $
  |rowspan="2"|630 000 $
|- align="center"
|- align="center"
  |25
  |25
  |317,500 $
  |317 500 $
  |}
  |}



Версия от 22:23, 3 марта 2012

Сброс параметров — эта функция позволяет заново перераспределить параметры персонажа, которые игрок распределял самостоятельно при повышении им боевого уровня. Не подлежат сбросу параметры, полученные от экономического и производственного уровней.

Общая формула расчёта стоимости сброса параметров:
12 500 гб*боевой уровень+5000 гб.

Таблица стоимости сброса параметров

Уровень Стоимость
сброса
Уровень Стоимость
сброса
0 5000 $ 26 330 000 $
1 17 500 $ 27 342 500 $
2 30 000 $ 28 355 000 $
3 42 500 $ 29 367 500 $
4 55 000 $ 30 380 000 $
5 67 500 $ 31 392 500 $
6 80 000 $ 32 405 000 $
7 92 500 $ 33 417 500 $
8 105 000 $ 34 430 000 $
9 117 500 $ 35 442 500 $
10 130 000 $ 36 455 000 $
11 142 500 $ 37 467 500 $
12 155 000 $ 38 480 000 $
13 167 500 $ 39 492 500 $
14 180 000 $ 40 505 000 $
15 192 500 $ 41 517 500 $
16 205 000 $ 42 530 000 $
17 217 500 $ 43 542 500 $
18 230 000 $ 44 555 000 $
19 242 500 $ 45 567 500 $
20 255 000 $ 46 580 000 $
21 267 500 $ 47 592 500 $
22 280 000 $ 48 605 000 $
23 292 500 $ 49 617 500 $
24 305 000 $ 50 630 000 $
25 317 500 $

Бесплатные сбросы

Билеты на бесплатные сбросы регулярно выдаются на Новый Год и День Рождения игры. На пятилетие игры игроки, зарегистрированные более года назад, получили 5 бесплатных сбросов параметров, хотя ими нельзя воспользоваться при отрицательном балансе.

Шаблон:Параметры