Таблица:Мощность оружия: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Строка 168: | Строка 168: | ||
!Вес | !Вес | ||
|- | |- | ||
|{{align|left|[[Пейнтбольный маркер]]}}||5|| | |{{align|left|[[Пейнтбольный маркер]]}}||5||7 | ||
|- bgcolor="#EDF9ED" | |- bgcolor="#EDF9ED" | ||
|{{align|left|[[Снайперская винтовка]]}}||5|| | |{{align|left|[[Снайперская винтовка]]}}||5||6 | ||
|- | |- | ||
|{{align|left|[[L96 A1]]}}||10|| | |{{align|left|[[L96 A1]]}}||10||4 | ||
|- bgcolor="#EDF9ED" | |- bgcolor="#EDF9ED" | ||
|{{align|left|[[Vapensmia 149-F1]]}}||11||4 | |{{align|left|[[Vapensmia 149-F1]]}}||11||4 | ||
Строка 178: | Строка 178: | ||
|{{align|left|[[CZ 527 Varmint]]}}||12||4 | |{{align|left|[[CZ 527 Varmint]]}}||12||4 | ||
|- bgcolor="#EDF9ED" | |- bgcolor="#EDF9ED" | ||
|{{align|left|[[Винтовка M40]]}}||12|| | |{{align|left|[[Винтовка M40]]}}||12||4 | ||
|- | |- | ||
|{{align|left|[[Police Rifle]]}}||15|| | |{{align|left|[[Police Rifle]]}}||15||4 | ||
|- bgcolor="#EDF9ED" | |- bgcolor="#EDF9ED" | ||
|{{align|left|[[Mauser M-86]]}}||14|| | |{{align|left|[[Mauser M-86]]}}||14||4 | ||
|- | |- | ||
|{{align|left|[[Remington 700 VTR]]}}||15|| | |{{align|left|[[Remington 700 VTR]]}}||15||4 | ||
|- bgcolor="#EDF9ED" | |- bgcolor="#EDF9ED" | ||
|{{align|left|[[PSG-1]]}}||18|| | |{{align|left|[[PSG-1]]}}||18||4 | ||
|- | |- | ||
|{{align|left|[[SSG 550]]}}||16|| | |{{align|left|[[SSG 550]]}}||16||4 | ||
|- bgcolor="#EDF9ED" | |- bgcolor="#EDF9ED" | ||
|{{align|left|[[M-76]]}}||17|| | |{{align|left|[[M-76]]}}||17||4 | ||
|- | |- | ||
|{{align|left|[[СВД]]}}||21|| | |{{align|left|[[СВД]]}}||21||4 | ||
|- bgcolor="#EDF9ED" | |- bgcolor="#EDF9ED" | ||
|{{align|left|[[OM50 Nemesis]]}}||22|| | |{{align|left|[[OM50 Nemesis]]}}||22||4 | ||
|- | |- | ||
|{{align|left|[[SSG 2000]]}}||23|| | |{{align|left|[[SSG 2000]]}}||23||3 | ||
|- | |- | ||
|{{align|left|[[B-94]]}}||22|| | |{{align|left|[[B-94]]}}||22||3 | ||
|- | |- | ||
|{{align|left|[[SSG 3000 Black]]}}||37|| | |{{align|left|[[SSG 3000 Black]]}}||37||5 | ||
|- | |- | ||
|{{align|left|[[Falcon]]}}||39|| | |{{align|left|[[Falcon]]}}||39||3 | ||
|- | |- | ||
|{{align|left|[[FR-F2]]}}||40|| | |{{align|left|[[FR-F2]]}}||40||5 | ||
|- | |- | ||
|{{align|left|[[M-24 Light]]}}||35|| | |{{align|left|[[M-24 Light]]}}||35||4 | ||
|- | |- | ||
|{{align|left|[[Savage 10FP]]}}||37||6 | |{{align|left|[[Savage 10FP]]}}||37||6 | ||
Строка 216: | Строка 216: | ||
|{{align|left|[[Savage 100FP]]}}||44||6 | |{{align|left|[[Savage 100FP]]}}||44||6 | ||
|- | |- | ||
|{{align|left|[[Tikka T3 Tactical]]}}||70|| | |{{align|left|[[Tikka T3 Tactical]]}}||70||8 | ||
|- | |- | ||
|{{align|left|[[CZ 700 M1]]}}||72|| | |{{align|left|[[CZ 700 M1]]}}||72||8 | ||
|- | |- | ||
|{{align|left|[[Bora JNG-90]]}}||72|| | |{{align|left|[[Bora JNG-90]]}}||72||7 | ||
|- | |- | ||
|{{align|left|[[Keppeler KS-V]]}}||74|| | |{{align|left|[[Keppeler KS-V]]}}||74||8 | ||
|- | |- | ||
|{{align|left|[[AMR-2]]}}||0|| | |{{align|left|[[AMR-2]]}}||0||8 | ||
|- | |- | ||
|{{align|left|[[F&D Defence .308]]}}||76|| | |{{align|left|[[F&D Defence .308]]}}||76||8 | ||
|- | |- | ||
|{{align|left|[[Remington R11]]}}||50|| | |{{align|left|[[Remington R11]]}}||50||8 | ||
|- | |- | ||
|{{align|left|[[Bor 7.62]]}}||75|| | |{{align|left|[[Bor 7.62]]}}||75||7 | ||
|- | |- | ||
|{{align|left|[[PGM Ultima Ratio]]}}||80|| | |{{align|left|[[PGM Ultima Ratio]]}}||80||8 | ||
|- | |- | ||
|{{align|left|[[Gepard M3]]}}||77|| | |{{align|left|[[Gepard M3]]}}||77||8 | ||
|} | |} | ||
Версия от 14:07, 20 марта 2019
Броня, оружие и амуниция обладают определенной мощностью, которая суммарно влияет на мощность игрока.
- Памятка
- наличие модификатора/апгрейда не влияет на мощность предмета
- конечная мощность учитывается по умению на оружие в правой руке
В столбце "Мощность" указана чистая мощность оружия без учета естественной мощности персонажа и мощности от умений на это оружие
Государственный магазин
Пистолеты и Пистолеты-пулемёты
Название | Мощность | Вес |
---|---|---|
3 | 1 | |
10 | 0 | |
2 | 2 | |
5 | 3 | |
7 | 1 | |
7 | 1 | |
6 | 1 | |
8 | 1 | |
5 | 1 | |
8 | 1 | |
8 | 2 | |
10 | 2 | |
7 | 2 | |
11 | 2 | |
11 | 2 | |
11 | 3 | |
13 | 3 | |
13 | 3 | |
15 | 3 | |
17 | 3 | |
20 | 3 | |
23 | 5 | |
25 | 4 | |
27 | 4 | |
27 | 4 | |
37 | 4 | |
40 | 4 | |
43 | 4 | |
46 | 6 | |
48 | 6 | |
50 | 9 | |
0 | 10 |
Штурмовые винтовки
Название | Мощность | Вес |
---|---|---|
4 | 2 | |
5 | 1 | |
11 | 1 | |
11 | 2 | |
10 | 3 | |
12 | 3 | |
9 | 4 | |
10 | 5 | |
12 | 6 | |
12 | 6 | |
15 | 7 | |
16 | 7 | |
18 | 7 | |
20 | 6 | |
20 | 6 | |
28 | 7 | |
24 | 8 | |
24 | 8 | |
24 | 8 | |
26 | 8 | |
27 | 8 | |
29 | 8 | |
35 | 8 | |
30 | 8 | |
33 | 8 | |
40 | 8 | |
45 | 8 | |
45 | 8 | |
58 | 8 | |
65 | 8 | |
74 | 8 | |
76 | 8 | |
? | 8 | |
58 | 8 | |
60 | 8 | |
70 | 8 | |
77 | 8 |
Снайперские винтовки
Название | Мощность | Вес |
---|---|---|
5 | 7 | |
5 | 6 | |
10 | 4 | |
11 | 4 | |
12 | 4 | |
12 | 4 | |
15 | 4 | |
14 | 4 | |
15 | 4 | |
18 | 4 | |
16 | 4 | |
17 | 4 | |
21 | 4 | |
22 | 4 | |
23 | 3 | |
22 | 3 | |
37 | 5 | |
39 | 3 | |
40 | 5 | |
35 | 4 | |
37 | 6 | |
40 | 6 | |
44 | 6 | |
44 | 6 | |
70 | 8 | |
72 | 8 | |
72 | 7 | |
74 | 8 | |
0 | 8 | |
76 | 8 | |
50 | 8 | |
75 | 7 | |
80 | 8 | |
77 | 8 |
Пулемёты
Название | Мощность | Вес |
---|---|---|
4 | 6 | |
10 | 7 | |
11 | 5 | |
12 | 6 | |
12 | 6 | |
12 | 6 | |
18 | 7 | |
19 | 6 | |
20 | 8 | |
21 | 6 | |
22 | 6 | |
35 | 7 | |
23 | 7 | |
24 | 6 | |
26 | 8 | |
28 | 7 | |
30 | 6 | |
33 | 6 | |
35 | 8 | |
38 | 11 | |
43 | 12 | |
48 | 12 | |
49 | 13 | |
52 | 13 | |
50 | 14 | |
65 | 14 | |
70 | 13 | |
72 | 14 | |
? | 15 | |
72 | 13 | |
60 | 15 | |
70 | 16 | |
0 | 20 |
Дробовики
Название | Мощность | Вес |
---|---|---|
5 | 0 | |
10 | 1 | |
8 | 1 | |
15 | 2 | |
18 | 3 | |
21 | 4 | |
21 | 4 | |
28 | 5 | |
35 | 15 | |
18 | 4 | |
25 | 4 | |
25 | 4 | |
30 | 4 | |
25 | 4 | |
40 | 4 | |
50 | 4 | |
48 | 4 | |
70 | 4 | |
70 | 4 | |
65 | 4 | |
0 | 4 |
Гранатометы
Название | Мощность | Вес |
---|---|---|
21 | 1 | |
30 | 0 | |
25 | 0 | |
30 | 1 | |
34 | 1 | |
42 | 1 | |
40 | 0 | |
45 | 0 | |
48 | 0 | |
50 | 0 | |
60 | 0 | |
60 | 0 | |
80 | 0 | |
95 | 0 | |
100 | 0 |
Гранаты
Название | Мощность | Вес |
---|---|---|
0 | 0 | |
0 | 0 | |
5 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 1 | |
0 | 1 | |
0 | 1 | |
0 | 1 | |
2 | 1 | |
2 | 1 | |
3 | 0 | |
4 | 0 | |
5 | 1 | |
5 | 2 | |
5 | 1 | |
8 | 1 | |
8 | 1 | |
10 | 1 | |
10 | 0 | |
10 | 1 | |
5 | 0 |
HighTech магазин
Пистолеты-пулемёты
Название | Мощность | Вес |
---|---|---|
? | 2 | |
12 | 2 | |
20 | 2 | |
22 | 3 | |
24 | 3 | |
27 | 3 | |
? | 3 | |
? | 4 | |
? | 4 | |
? | 4 | |
? | 5 | |
58 | 5 | |
60 | 6 | |
60 | 7 |
Штурмовые винтовки
Название | Мощность | Вес |
---|---|---|
12 | 2 | |
15 | 2 | |
24 | 4 | |
35 | 4 | |
39 | 4 | |
43 | 5 | |
45 | 5 | |
? | 8 | |
? | 8 | |
? | 8 | |
? | 8 | |
? | 8 | |
? | 8 | |
? | 8 | |
? | 9 | |
? | 8 | |
? | 8 | |
100 | 9 | |
? | 8 | |
? | 9 | |
? | 9 | |
95 | 9 | |
100 | 10 |
Снайперские винтовки
Название | Мощность | Вес |
---|---|---|
25 | 4 | |
42 | 4 | |
47 | 4 | |
35 | 4 | |
36 | 4 | |
45 | 4 | |
50 | 6 | |
54 | 6 | |
? | 6 | |
? | 6 | |
65 | 7 | |
72 | 6 | |
72 | 6 | |
79 | 8 | |
80 | 8 | |
80 | 6 | |
75 | 8 | |
105 | 7 | |
110 | 7 | |
120 | 7 |
Пулемёты
Название | Мощность | Вес |
---|---|---|
21 | 6 | |
27 | 5 | |
35 | 6 | |
35 | 7 | |
36 | 6 | |
38 | 6 | |
? | 10 | |
? | 10 | |
? | 10 | |
? | 8 | |
? | 11 | |
? | 11 | |
? | 12 | |
? | 12 | |
? | 11 | |
? | 12 | |
80 | 14 | |
? | 11 | |
? | 13 | |
95 | 14 | |
120 | 17 |
Дробовики
Название | Мощность | Вес |
---|---|---|
40 | 6 | |
40 | 6 | |
28 | 7 | |
? | 6 | |
? | 4 | |
? | 4 | |
? | 5 | |
? | 5 | |
? | 6 | |
140 | 8 |
Гранатометы
Название | Мощность | Вес |
---|---|---|
? | 31 | |
140 | 22 |
Магазин аренды
Пулеметы
Название | Мощность | Вес |
---|---|---|
? | 7 | |
? | 7 | |
? | 7 |
Штурмовые винтовки
Название | Мощность | Вес |
---|---|---|
? | 5 | |
? | 5 | |
? | 5 |
Снайперские винтовки
Название | Мощность | Вес |
---|---|---|
? | 2 | |
? | 2 | |
? | 2 |