Тематическая неделя: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
GW349581 (обсуждение | вклад) |
GW349581 (обсуждение | вклад) |
||
Строка 16: | Строка 16: | ||
|- | |- | ||
||+10 | ||+10 | ||
|- | |- | ||
|rowspan="6"|[[Бонус умений]]||+4 | |rowspan="6"|[[Бонус умений]]||+4 | ||
|- | |- | ||
||+5 | ||+5 | ||
|- | |- | ||
||+6 | ||+6 | ||
|- | |- | ||
||+7 | ||+7 | ||
|- | |- | ||
||+8 | ||+8 | ||
|- | |- | ||
||+10 | ||+10 | ||
|- | |- | ||
|[[Шахид#БУГР|Бонус умений гранат]]||+4 | |[[Шахид#БУГР|Бонус умений гранат]]||+4 | ||
|- | |- | ||
|[[Гранатомётчик#БУГРНТМ|Бонус умений гранатомётов]]||+4 | |[[Гранатомётчик#БУГРНТМ|Бонус умений гранатомётов]]||+4 | ||
|- | |- | ||
Строка 38: | Строка 38: | ||
|- | |- | ||
||+8 | ||+8 | ||
|- | |- | ||
|rowspan="2"|[[Пулемётчик#БУП|Бонус умений пулемётов]]||+5 | |rowspan="2"|[[Пулемётчик#БУП|Бонус умений пулемётов]]||+5 | ||
|- | |- | ||
||+7 | ||+7 | ||
|- | |- | ||
Строка 46: | Строка 46: | ||
|- | |- | ||
||+7 | ||+7 | ||
|- | |- | ||
|[[Пистолетчик#БУПП|Бонус умений пистолетов]]||+8 | |[[Пистолетчик#БУПП|Бонус умений пистолетов]]||+8 | ||
|- | |- | ||
|[[Снайпер#БУСНОР|Бонус умений снайперского оружия]]||+8 | |[[Снайпер#БУСНОР|Бонус умений снайперского оружия]]||+8 | ||
|- | |- | ||
|rowspan="8"|[[Бонус фермера]]||+5 | |rowspan="8"|[[Бонус фермера]]||+5 | ||
|- | |- | ||
||+6 | ||+6 | ||
|- | |- | ||
||+8 | ||+8 | ||
|- | |- | ||
||+10 | ||+10 | ||
|- | |- | ||
||+12 | ||+12 | ||
|- | |- | ||
||+14 | ||+14 | ||
|- | |- | ||
||+15 | ||+15 | ||
|- | |- | ||
||+20 | ||+20 | ||
|- | |- | ||
Строка 72: | Строка 72: | ||
|- | |- | ||
||+10 | ||+10 | ||
|- | |- | ||
|rowspan="4"|[[Пистолетчик#БУРПП|Бонус урона пистолетов]]||+15 % | |rowspan="4"|[[Пистолетчик#БУРПП|Бонус урона пистолетов]]||+15 % | ||
|- | |- | ||
||+18 % | ||+18 % | ||
|- | |- | ||
||+20 % | ||+20 % | ||
|- | |- | ||
||+24 % | ||+24 % | ||
|- | |- | ||
Строка 88: | Строка 88: | ||
|- | |- | ||
||+25 % | ||+25 % | ||
|- | |- | ||
|rowspan="3"|[[Гранатомётчик#БУРГРНТМ|Бонус урона гранатомётов]]||+15 % | |rowspan="3"|[[Гранатомётчик#БУРГРНТМ|Бонус урона гранатомётов]]||+15 % | ||
|- | |- | ||
||+20 % | ||+20 % | ||
|- | |- | ||
||+25 % | ||+25 % | ||
|- | |- | ||
Строка 98: | Строка 98: | ||
|- | |- | ||
||+25 % | ||+25 % | ||
|- | |- | ||
|rowspan="2"|[[Пулемётчик#БУРП|Бонус урона пулемётов]]||+18 % | |rowspan="2"|[[Пулемётчик#БУРП|Бонус урона пулемётов]]||+18 % | ||
|- | |- | ||
||+20 % | ||+20 % | ||
|- | |- | ||
Строка 114: | Строка 114: | ||
|- | |- | ||
||+25 % | ||+25 % | ||
|- | |- | ||
|rowspan="4"|[[Бонус прогресса]]||+3 | |rowspan="4"|[[Бонус прогресса]]||+3 | ||
|- | |- | ||
||+4 | ||+4 | ||
|- | |- | ||
||+5 | ||+5 | ||
|- | |- | ||
||+6 | ||+6 | ||
|- | |- | ||
Строка 130: | Строка 130: | ||
|- | |- | ||
||+7 | ||+7 | ||
|- | |- | ||
|rowspan="4"|[[Бонус опыта]]||+4 | |rowspan="4"|[[Бонус опыта]]||+4 | ||
|- | |- | ||
||+5 | ||+5 | ||
|- | |- | ||
||+6 | ||+6 | ||
|- | |- | ||
||+7 | ||+7 | ||
|- | |- | ||
Строка 146: | Строка 146: | ||
|- | |- | ||
||+150 % | ||+150 % | ||
|- | |- | ||
|rowspan="7"|Умения [[напарник]]а||+15 %||rowspan="18" bgcolor="#F5FFF5"|Cамостоятельный бой на [[Outland Island]] | |rowspan="7"|Умения [[напарник]]а||+15 %||rowspan="18" bgcolor="#F5FFF5"|Cамостоятельный бой на [[Outland Island]] | ||
|- | |- | ||
||+20 % | ||+20 % | ||
|- | |- | ||
||+25 % | ||+25 % | ||
|- | |- | ||
||+30 % | ||+30 % | ||
|- | |- | ||
||+50 % | ||+50 % | ||
|- | |- | ||
||+100 % | ||+100 % | ||
|- | |- | ||
||+150 % | ||+150 % | ||
|- | |- | ||
Строка 166: | Строка 166: | ||
|- | |- | ||
||-25 % | ||-25 % | ||
|- | |- | ||
|rowspan="7"|Боевой опыт [[напарник]]а||+15 % | |rowspan="7"|Боевой опыт [[напарник]]а||+15 % | ||
|- | |- | ||
||+20 % | ||+20 % | ||
|- | |- | ||
||+25 % | ||+25 % | ||
|- | |- | ||
||+50 % | ||+50 % | ||
|- | |- | ||
||+100 % | ||+100 % | ||
|- | |- | ||
||+120 % | ||+120 % | ||
|- | |- | ||
||+150 % | ||+150 % | ||
|- | |- | ||
|Скорость боёв [[напарник]]а||+20 % | |Скорость боёв [[напарник]]а||+20 % | ||
|- | |- | ||
|rowspan="3"|Максимальная ставка в [[Рулетка|рулетке]] и на [[стадион]]е||+50 %||rowspan="3" bgcolor="#F5FFF5"|[[Боевой уровень]] ≥20 | |rowspan="3"|Максимальная ставка в [[Рулетка|рулетке]] и на [[стадион]]е||+50 %||rowspan="3" bgcolor="#F5FFF5"|[[Боевой уровень]] ≥20 | ||
|- | |- | ||
||+100 % | ||+100 % | ||
|- | |- | ||
||+150 % | ||+150 % | ||
|- | |- | ||
Строка 197: | Строка 197: | ||
||-25 % | ||-25 % | ||
|- | |- | ||
|rowspan="27"|Урон по персонажу||bgcolor="#EDF9ED"|-15 %||rowspan="4 | |rowspan="27"|Урон по персонажу||bgcolor="#EDF9ED"|-15 %||rowspan="4"|[[Автомат]] в правой руке | ||
|- | |- | ||
||-20 % | ||-20 % | ||
|- | |- | ||
||-24 % | ||-24 % | ||
|- | |- | ||
||-25 % | ||-25 % | ||
|- | |- | ||
Строка 214: | Строка 214: | ||
|- | |- | ||
||-25 % | ||-25 % | ||
|- | |- | ||
||-5 %||rowspan="6"|[[Дробовик]] в правой руке | ||-5 %||rowspan="6"|[[Дробовик]] в правой руке | ||
|- | |- | ||
||-12 % | ||-12 % | ||
|- | |- | ||
||-15 % | ||-15 % | ||
|- | |- | ||
||-18 % | ||-18 % | ||
|- | |- | ||
||-24 % | ||-24 % | ||
|- | |- | ||
||-25 % | ||-25 % | ||
|- | |- | ||
Строка 234: | Строка 234: | ||
|- | |- | ||
||-25 % | ||-25 % | ||
|- | |- | ||
||-15 %||rowspan="5"|[[Пулемёт]] в руках | ||-15 %||rowspan="5"|[[Пулемёт]] в руках | ||
|- | |- | ||
||-18 % | ||-18 % | ||
|- | |- | ||
||-20 % | ||-20 % | ||
|- | |- | ||
||-24 % | ||-24 % | ||
|- | |- | ||
||-25 % | ||-25 % | ||
|- | |- | ||
Строка 250: | Строка 250: | ||
|- | |- | ||
||-24 % | ||-24 % | ||
|- | |- | ||
|[[Устойчивость к алкоголю]]||+90 %||— | |[[Устойчивость к алкоголю]]||+90 %||— | ||
|- | |- | ||
|[[ВП|Вероятность поломки]] снаряжения||-100 %||[[Синдикатный бой]], предмет не {{color|#4400AA|'''фиолетовый'''}} и не {{color|#5238CE|'''синий'''}} | |[[ВП|Вероятность поломки]] снаряжения||-100 %||[[Синдикатный бой]], предмет не {{color|#4400AA|'''фиолетовый'''}} и не {{color|#5238CE|'''синий'''}} | ||
|- | |- | ||
|Время [[Рыбалка|рыбалки]]||+300 %||— | |Время [[Рыбалка|рыбалки]]||+300 %||— | ||
|- | |- | ||
|Скорость [[Выздоровление|выздоровления]]||+100 %||— | |Скорость [[Выздоровление|выздоровления]]||+100 %||— | ||
|- | |- | ||
|Стоимость восстановления [[ЕК|ежедневных квестов]]||-87,5 %||— | |Стоимость восстановления [[ЕК|ежедневных квестов]]||-87,5 %||— | ||
|- | |- | ||
|Вероятность получения крайне редкого [[модификатор]]а на оружие||Увеличено||— | |Вероятность получения крайне редкого [[модификатор]]а на оружие||Увеличено||— | ||
|- | |- | ||
|Вероятность получения крайне редкого [[модификатор]]а на амуницию||Увеличено||— | |Вероятность получения крайне редкого [[модификатор]]а на амуницию||Увеличено||— | ||
|- | |- |
Текущая версия от 21:56, 4 декабря 2023
Все порталы • Персонажи • Оружие • Броня • Амуниция • Транспорт • Бой • Синдикаты • География • Недвижимость • Магазин • Квесты • Новости
Задания независимых синдикатов • Ежедневные • Тематическая неделя • Сюжетные • Сезонные
Тематическая неделя — небольшое временное изменение геймплея, которое будет вносить в процесс игры дополнительное разнообразие в течение недели. Данный функционал в игре появился 11 октября 2015 года. С 7 января 2021 года бонусы определяются случайным образом каждый понедельник в полночь. Описание и время действия изменений отображаются на основной странице персонажа (рис. 1).
Разновидности бонусов
Бонус | Значение | Условие |
---|---|---|
Бонус прочности | +2 | Работа на производстве |
+3 | ||
+10 | ||
Бонус умений | +4 | |
+5 | ||
+6 | ||
+7 | ||
+8 | ||
+10 | ||
Бонус умений гранат | +4 | |
Бонус умений гранатомётов | +4 | |
Бонус умений автоматов | +5 | |
+7 | ||
+8 | ||
Бонус умений пулемётов | +5 | |
+7 | ||
Бонус умений дробовиков | +6 | |
+7 | ||
Бонус умений пистолетов | +8 | |
Бонус умений снайперского оружия | +8 | |
Бонус фермера | +5 | |
+6 | ||
+8 | ||
+10 | ||
+12 | ||
+14 | ||
+15 | ||
+20 | ||
Бонус урона | +5 | |
+7 | ||
+10 | ||
Бонус урона пистолетов | +15 % | |
+18 % | ||
+20 % | ||
+24 % | ||
Бонус урона снайперского оружия | +15 % | |
+20 % | ||
+24 % | ||
+25 % | ||
Бонус урона гранатомётов | +15 % | |
+20 % | ||
+25 % | ||
Бонус урона дробовиков | +18 % | |
+25 % | ||
Бонус урона пулемётов | +18 % | |
+20 % | ||
Бонус урона автоматов | +9 % | |
+10 % | ||
+18 % | ||
+20 % | ||
+24 % | ||
+25 % | ||
Бонус прогресса | +3 | |
+4 | ||
+5 | ||
+6 | ||
Второй выстрел | +2 | |
+5 | ||
+6 | ||
+7 | ||
Бонус опыта | +4 | |
+5 | ||
+6 | ||
+7 | ||
Производственный опыт | +100 % | |
+120 % | ||
+140 % | ||
+150 % | ||
Умения напарника | +15 % | Cамостоятельный бой на Outland Island |
+20 % | ||
+25 % | ||
+30 % | ||
+50 % | ||
+100 % | ||
+150 % | ||
Вероятность поломки снаряжения напарника | -15 % | |
-20 % | ||
-25 % | ||
Боевой опыт напарника | +15 % | |
+20 % | ||
+25 % | ||
+50 % | ||
+100 % | ||
+120 % | ||
+150 % | ||
Скорость боёв напарника | +20 % | |
Максимальная ставка в рулетке и на стадионе | +50 % | Боевой уровень ≥20 |
+100 % | ||
+150 % | ||
Стоимость ремонта любого предмета | -10 % | — |
-15 % | ||
-20 % | ||
-25 % | ||
Урон по персонажу | -15 % | Автомат в правой руке |
-20 % | ||
-24 % | ||
-25 % | ||
-15 % | Гранатомёт в правой руке | |
-18 % | ||
-20 % | ||
-24 % | ||
-25 % | ||
-5 % | Дробовик в правой руке | |
-12 % | ||
-15 % | ||
-18 % | ||
-24 % | ||
-25 % | ||
-18 % | Пистолет или пистолет-пулемёт в правой руке | |
-20 % | ||
-24 % | ||
-25 % | ||
-15 % | Пулемёт в руках | |
-18 % | ||
-20 % | ||
-24 % | ||
-25 % | ||
-15 % | Снайперская винтовка в руках | |
-18 % | ||
-24 % | ||
Устойчивость к алкоголю | +90 % | — |
Вероятность поломки снаряжения | -100 % | Синдикатный бой, предмет не фиолетовый и не синий |
Время рыбалки | +300 % | — |
Скорость выздоровления | +100 % | — |
Стоимость восстановления ежедневных квестов | -87,5 % | — |
Вероятность получения крайне редкого модификатора на оружие | Увеличено | — |
Вероятность получения крайне редкого модификатора на амуницию | Увеличено | — |
Количество появляющихся сейфов на Outland Island | Увеличено | — |