Professor Chaos (GW761629): различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
DPL-test |
Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
<div style=" | <div style="display: inline-grid;"> | ||
<dpl> | <dpl> | ||
category = Гранаты | category = Гранаты | ||
| Строка 10: | Строка 10: | ||
ordermethod = title | ordermethod = title | ||
tablesortcol = 4 | tablesortcol = 4 | ||
count = 25 | |||
offset = 0 | |||
</dpl> | |||
</div> | |||
<div style="display: inline-grid;"> | |||
<dpl> | |||
category = Гранаты | |||
uses = Шаблон:Предмет | |||
notcategory = Ящик гранат | |||
notcategory = Именные предметы | |||
include = {Предмет}:картинка:цвет:умение:умение | |||
table = class=dpl,-,style="display:none;"|<!-- No header here --> | |||
tablerow = style="border-right:none;"|[[Файл:%%_b.jpg|22px|link=%TITLE%]], style="color:#%%; border-left:none;"|'''[[%TITLE%]]''', style="text-align:center;"|%%, style="display:none;"|%% | |||
ordermethod = title | |||
tablesortcol = 4 | |||
count = 25 | |||
offset = 25 | |||
</dpl> | |||
</div> | |||
<div style="display: inline-grid;"> | |||
<dpl> | |||
category = Гранаты | |||
uses = Шаблон:Предмет | |||
notcategory = Ящик гранат | |||
notcategory = Именные предметы | |||
include = {Предмет}:картинка:цвет:умение:умение | |||
table = class=dpl,-,style="display:none;"|<!-- No header here --> | |||
tablerow = style="border-right:none;"|[[Файл:%%_b.jpg|22px|link=%TITLE%]], style="color:#%%; border-left:none;"|'''[[%TITLE%]]''', style="text-align:center;"|%%, style="display:none;"|%% | |||
ordermethod = title | |||
tablesortcol = 4 | |||
count = 25 | |||
offset = 50 | |||
</dpl> | |||
</div> | |||
<div style="display: inline-grid; margin-top: 0;"> | |||
<dpl> | |||
category = Гранаты | |||
uses = Шаблон:Предмет | |||
notcategory = Ящик гранат | |||
notcategory = Именные предметы | |||
include = {Предмет}:картинка:цвет:умение:умение | |||
table = class=dpl,-,style="display:none;"|<!-- No header here --> | |||
tablerow = style="border-right:none;"|[[Файл:%%_b.jpg|22px|link=%TITLE%]], style="color:#%%; border-left:none;"|'''[[%TITLE%]]''', style="text-align:center;"|%%, style="display:none;"|%% | |||
ordermethod = title | |||
tablesortcol = 4 | |||
count = 25 | |||
offset = 75 | |||
</dpl> | </dpl> | ||
</div> | </div> | ||
Версия от 23:54, 1 октября 2024
| Граната | Кол-во умений | |
|---|---|---|
| Holy Sheep Grenade (2020) | 0 | |
| Tequila | 0 | |
| L83 A1 HG | 0.9 | |
| M84 | 0.9 | |
| Mk-5 Frag Grenade | 1.2 | |
| GHTB | 1.4 | |
| HellsBreath | 1.5 | |
| ME-85 Frag Grenade | 2 | |
| EMP-A | 2.3 | |
| EMP-IRS | 2.6 | |
| EMP-S | 2.9 | |
| EMP-IR | 3 | |
| Frag Grenade MK-3 | 3.5 | |
| HG-78 | 3.5 | |
| HG-84 | 3.5 | |
| M3 | 3.5 | |
| M34 Ph | 3.5 | |
| M67 | 3.5 | |
| MDN | 3.5 | |
| M14 Thermite | 3.8 | |
| R10 HG | 4.5 | |
| Holy Sheep Grenade | 6 | |
| Ёлочный шар (2021) | 7 | |
| Lost Soul | 10 | |
| БГГ-20 | 10 | |
| Коктейль Молотова (подарок) | 0 | |
| Красящая РГД-5 | 0 | |
| Новогодний подарок (2004) | 0 | |
| Новогодний подарок (2006) | 0 | |
| Новогодний подарок (2009) | 0 | |
| РГД-5 | 0.3 | |
| ОР-1Т | 0.5 | |
| ОР-1С | 0.5 | |
| Граната F-1 | 0.7 | |
| РГД-2 | 0.7 | |
| ОР-1 | 0.8 | |
| РГД-2М | 1 | |
| ДГ-1 | 1.3 | |
| Коктейль Молотова С | 1.5 | |
| Напалм | 1.5 | |
| РКГ-3 | 1.9 | |
| Ганжакола | 2 | |
| Напалм Змея Горыныча | 3 | |
| Mk-8 Black Dust | 3.4 | |
| РГО-1 | 3.4 | |
| Mk-6 Frag Grenade | 3.5 | |
| Mk-7 Frag Grenade | 3.5 | |
| РГН | 3.5 | |
| Граната «Клубень-1» | 8 | |
| Зелье зимнего тумана | 10 |
| Снежок | 0 | |
| Тротиловый шарик | 0 | |
| ОР-2C | 0.4 | |
| Ржавая граната RGD-5 | 0.5 | |
| РГД-2С | 1 | |
| Хлопушка 1 | 1 | |
| Хлопушка 2 | 1 | |
| Хлопушка 3 | 1 | |
| Ржавая Mk8 | 1.5 | |
| Снежок 1 | 1.5 | |
| Очень ржавая граната | 2 | |
| Праздничный снежок | 2 | |
| Снежок 2 | 2 | |
| Пасхальное яйцо 1 | 2.4 | |
| Пасхальное яйцо 2 | 2.5 | |
| Снежок 3 | 2.5 | |
| Пасхальное яйцо 3 | 2.6 | |
| Пасхальное яйцо 1 (2009) | 3 | |
| Пасхальное яйцо 2 (2009) | 3 | |
| Пасхальное яйцо 3 (2009) | 3 | |
| Праздничный торт | 3 | |
| Снежок 4 | 3 | |
| Футбольный мяч | 3 | |
| Спайс-граната | 8 | |
| Хвойный коктейль | 10 |