Таблица:Мощность брони: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Yuretski>WightSataN Нет описания правки |
Yuretski>RoboMENT мНет описания правки |
||
Строка 817: | Строка 817: | ||
|[[Изображение:tesla_armour_s.jpg]] | |[[Изображение:tesla_armour_s.jpg]] | ||
|[http://www.ganjawars.ru/item.php?item_id=tesla_armour Броня "Тесла"] | |[http://www.ganjawars.ru/item.php?item_id=tesla_armour Броня "Тесла"] | ||
| | |200 | ||
|15 | |15 | ||
|} | |} |
Версия от 13:25, 1 февраля 2011
Предметы из Госмагазина - Броня
Изображение | Название | Мощность | Вес | Эконом при полном сломе |
---|---|---|---|---|
Файл:Narmour s.jpg | Легкий Бронежилет | 3 | 3 | 25 EXP |
Файл:Bronik1 s.jpg | Бронежилет 1-го класса | 7 | 2 | 846 EXP |
Файл:Bronik2 s.jpg | Бронежилет 2-го класса | 10 | 4 | 2397 EXP |
Файл:Bronik3 s.jpg | Бронежилет 3-го класса | 15 | 8 | 2820 EXP |
Файл:Bronik4 s.jpg | Бронежилет 4-го класса | 25 | 10 | 4700 EXP |
Файл:Bronik5 s.jpg | Бронежилет 5-го класса | 35 | 11 | 5640 EXP |
Файл:Soarmour s.jpg | Spec Ops Vest | 0 | 12 | 5170 EXP |
Файл:Bronik6 s.jpg | Бронежилет 6-го класса | 45 | 12 | 6110 EXP |
Файл:Carmour s.jpg | Кевларовая броня | 55 | 13 | 7050 EXP |
Файл:Sarmour7 s.jpg | Бронежилет SA-7 | 0 | 14 | 7520 EXP |
Файл:Armour alpha s.jpg | Бронежилет "Альфа" | 65 | 15 | 7990 EXP |
Файл:Bronik7 s.jpg | Броня 7 класса | 50 | 13 | 7520 EXP |
Файл:Tset s.jpg | Титановые вставки | 10 | 1 | 2350 EXP |
Файл:Tbelt s.jpg | Титановый пояс | 3 | 3 | |
Файл:Saperka s.jpg | Саперная лопатка | 0 | 1 | 3760 EXP |
Файл:Saperka2 s.jpg | Саперная лопатка #2 | 0 | 0 | 1410 EXP |
Предметы из Госмагазина - Шлемы
Изображение | Название | Мощность | Вес | Эконом при полном сломе |
---|---|---|---|---|
Файл:Nhelmet s.jpg | Армейский шлем | 3 | 2 | 21 EXP |
Файл:Helmet1 s.jpg | Шлем 1-го класса | 8 | 1 | 282 EXP |
Файл:Helmet2 s.jpg | Шлем 2-го класса | 0 | 1 | |
Файл:Helmet3 s.jpg | Шлем 3-го класса | 10 | 2 | 1645 EXP |
Файл:Helmet4 s.jpg | Шлем 4-го класса | 12 | 3 | 2585 EXP |
Файл:Dhelmet s.jpg | Десантный шлем | 18 | 3 | 2115 EXP |
Файл:Thelmet s.jpg | Титановая каска | 15 | 4 | 1880 EXP |
Файл:M1helmet s.jpg | Шлем М-1 | 22 | 5 | 2820 EXP |
Файл:Pasfgt s.jpg | PAS Helmet | 28 | 6 | 4324 EXP |
Файл:Achelmet s.jpg | AC Helmet | 0 | 7 | 4723 EXP |
Файл:Defender s.jpg | Шлем "Defender" | 35 | 7 | 5170 EXP |
Файл:Helmetmk7 s.jpg | Легкий шлем Mk-7 | 40 | 6 | 4700 EXP |
Предметы из Госмагазина - Броня ног
Изображение | Название | Мощность | Вес | Эконом при полном сломе |
---|---|---|---|---|
Файл:Nboots s.jpg | Походные ботинки | 3 | 3 | 28 EXP |
Файл:Boots s.jpg | Армейские ботинки | 6 | 1 | 329 EXP |
Файл:Heavyboots s.jpg | Тяжелые ботинки | 8 | 1 | |
Файл:Lowshield1 s.jpg | Кевларовые щитки | 10 | 4 | 2115 EXP |
Файл:Armyboots s.jpg | Армейские сапоги | 18 | 4 | 2820 EXP |
Файл:Hshields s.jpg | Тяжелые щитки | 38 | 5 | 3666 EXP |
Файл:Kboots s.jpg | Кирзовые сапоги | 25 | 5 | 4465 EXP |
Файл:Shboots s.jpg | Ботинки штурмовика | 35 | 6 | 5640 EXP |
Файл:Commboots s.jpg | Ботинки Коммандос | 0 | 5 | 5170 EXP |
Предметы из Госмагазина - Маскировка
Изображение | Название | Мощность | Вес | Эконом при полном сломе |
---|---|---|---|---|
Файл:Nmask s.jpg | Маскировка | 3 | 1 | 14 EXP |
Файл:Mask1 s.jpg | Камуфляжный плащ | 12 | 1 | 940 EXP |
Файл:Mask2 s.jpg | Камуфляж | 12 | 2 | 2350 EXP |
Файл:Maskp s.jpg | Маскировочный плащ | 0 | 2 |
Предметы из Госмагазина - Одежда
Изображение | Название | Мощность | Вес | Эконом при полном сломе |
---|---|---|---|---|
Файл:Backpack s.jpg | Лёгкий рюкзак | 0 | 4 | 752 EXP |
Файл:Glasses1 s.jpg | Защитные очки | 2 | 0 | 423 EXP |
Файл:Svision s.jpg | Очки S-Vision | 17 | 1 | 3760 EXP |
Файл:Irt7 s.jpg | Тепловизор IRT-7 | 10 | 1 | 3760 EXP |
Файл:Bigbackpack s.jpg | Большой рюкзак | 0 | 8 | 940 EXP |
Файл:Ivision s.jpg | i-Vision | 17 | 2 | 4700 EXP |
Предметы из Госмагазина - Телефоны
Изображение | Название | Мощность | Вес | Эконом при полном сломе |
---|---|---|---|---|
Файл:Sme45 s.jpg | Siemens ME45 | 4 | 0 | 240 EXP |
Файл:Nokia8910 s.jpg | Nokia 8910 | 5 | 0 | 1175 EXP |
Файл:St300 s.jpg | Sony T300 | 7 | 0 | 465 EXP |
Файл:Px11 s.jpg | Panasonic X11 | 7 | 0 | 1410 EXP |
Файл:Nokia7200 s.jpg | Nokia 7200 | 0 | 0 | 1363 EXP |
Файл:Nokia6110 s.jpg | Nokia 6110 | 7 | 0 | 2350 EXP |
Файл:N82 s.jpg | Nokia N82 | 8 | 0 | 3760 EXP |
Предметы из Госмагазина - Подарки
Изображение | Название | Мощность | Вес | Эконом при полном сломе |
---|---|---|---|---|
Файл:Bullet s.jpg | Сувенирный патрон | 10 | 0 | 4700 EXP |
Файл:Flask s.jpg | Фляга с виски | 10 | 0 | 4700 EXP |
Файл:Cards s.jpg | Сувенирная колода | 10 | 0 | 4700 EXP |
Файл:Compass s.jpg | Компас | 10 | 0 | 4700 EXP |
Предметы из HighTech магазина - Броня
Предметы из HighTech магазина - Оборудование
Изображение | Название | Мощность | Вес | Возврат EUN с продажи в гос |
---|---|---|---|---|
Файл:Fan s.jpg | Веер | 25 | 0 | 9 EUN |
Файл:Brelok s.jpg | Брелок | 0 | 0 | 9 EUN |
Файл:Cigar s.jpg | Сигара | 20 | 0 | 9 EUN |
Файл:Clocks s.jpg | Карманные часы | 20 | 0 | 9 EUN |
Файл:Lighter s.jpg | Зажигалка | 20 | 0 | 9 EUN |
Файл:Nokia9500 s.jpg | Nokia 9500 | 8 | 0 | 18 EUN |
Файл:Maskl s.jpg | Лесной маскхалат | 15 | 1 | 18 EUN |
Файл:Ilight s.jpg | Очки iLight | 16 | 1 | 18 EUN |
Файл:N81 s.jpg | Nokia N81 | 7 | 0 | 27 EUN |
Файл:Deye s.jpg | Digital Eye | 23 | 2 | 27 EUN |
Файл:N95 s.jpg | Nokia N95 | 9 | 0 | 36 EUN |
Файл:Nighthawk s.jpg | NightHawk IR | 28 | 5 | 57 EUN |
Файл:Saperka3 s.jpg | Складная лопата | 0 | 0 | 18 EUN |
Предметы из Синдикатного магазина - Чипы
Изображение | Название | Мощность | Вес |
---|---|---|---|
Файл:Chip armour1 s.jpg | Чип брони 1 класса | 10 | 0 |
Файл:Chip armour2 s.jpg | Чип брони 2 класса | 20 | 0 |
Предметы из магазина Rent-A-Gun - Экипировка
Изображение | Название | Мощность | Вес |
---|---|---|---|
Файл:Irlights s.jpg | IR Lights | 100 | 0 |
Файл:Mask hawster s.jpg | Маскхалат Hawster | 80 | 0 |
Файл:Nokia8800 s.jpg | Nokia 8800 | 154 | 0 |
Файл:Nokia8800 se s.jpg | Nokia 8800 SE | 0 | |
Файл:Tesla armour s.jpg | Броня "Тесла" | 200 | 15 |