Пистолеты-пулемёты
Пистолеты-пулемёты продаются в Государственном магазине[1], HighTech магазине[2] и на заводе именного оружия. Средняя дальность стрельбы, три пули и неплохой урон делают это оружие привлекательным для многих игроков. При должной удаче на пистолет можно поставить мод, который усилит оружие.
Главная прелесть ПП в том, что они все лёгкие и одноручные. То есть можно наворотить целое множество комбинаций как с другими ПП, так и с дробовиками, гранатомётами или автоматами. Главный минус - возможность угадать и непопасть даже со 100%-ным тепловизором.
Госовские ПП:
Картинка | Название | Уровень | Умение | Повреждения | Кол-во пуль | Точность | Дальность | Вес | Прочность | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Файл:Uzi s.jpg | ПП Узи | любой | любое | 2-10 | 10 | 12% | 0 | 1 | 13 | $12 000 |
Файл:Calico s.jpg | Calico M960 | 5 | любое | 5-11 | 5 | 30% | 0 | 1 | 15 | $14 000 |
Файл:Lf57 s.jpg | LF-57 | 7 | любое | 8-15 | 5 | 30% | 1 | 1 | 18 | $16 000 |
Файл:Ump s.jpg | UMP | 9 | любое | 8-15 | 10 | 20% | 0 | 2 | 20 | $18 000 |
Файл:Gg95 s.jpg | GG-95 | 11 | 4 | 15-21 | 5 | 30% | 3 | 2 | 20 | $23 000 |
Файл:M4 s.jpg | M-4 Спектр | 12 | 8 | 18-25 | 3 | 30% | 4 | 2 | 22 | $40 000 |
Файл:Mp5 s.jpg | MP-5 | 15 | любое | 23-27 | 60% | 4 | 2 | 50 | $12 EUN | |
Файл:Mp5 s.jpg | MP-5 | 15 | любое | 23-27 | 60% | 4 | 2 | 50 | $12 EUN | |
Файл:Mp5 s.jpg | MP-5 | 15 | любое | 23-27 | 60% | 4 | 2 | 50 | $12 EUN | |
Файл:Mp5 s.jpg | MP-5 | 15 | любое | 23-27 | 60% | 4 | 2 | 50 | $12 EUN | |
Файл:Mp5 s.jpg | MP-5 | 15 | любое | 23-27 | 60% | 4 | 2 | 50 | $12 EUN | |
Файл:Mp5 s.jpg | MP-5 | 15 | любое | 23-27 | 60% | 4 | 2 | 50 | $12 EUN | |
Файл:Mp5 s.jpg | MP-5 | 15 | любое | 23-27 | 60% | 4 | 2 | 50 | $12 EUN | |
Файл:Mp5 s.jpg | MP-5 | 15 | любое | 23-27 | 60% | 4 | 2 | 50 | $12 EUN | |
Файл:Mp5 s.jpg | MP-5 | 15 | любое | 23-27 | 60% | 4 | 2 | 50 | $12 EUN | |
Файл:Mp5 s.jpg | MP-5 | 15 | любое | 23-27 | 60% | 4 | 2 | 50 | $12 EUN | |
Файл:Mp5 s.jpg | MP-5 | 15 | любое | 23-27 | 60% | 4 | 2 | 50 | $12 EUN | |
Файл:Mp5 s.jpg | MP-5 | 15 | любое | 23-27 | 60% | 4 | 2 | 50 | $12 EUN | |
Файл:Mp5 s.jpg | MP-5 | 15 | любое | 23-27 | 60% | 4 | 2 | 50 | $12 EUN | |
Файл:Mp5 s.jpg | MP-5 | 15 | любое | 23-27 | 60% | 4 | 2 | 50 | $12 EUN |
Файл:Colt636 s.jpg Colt mod. 635 Заменён Создателем на Colt m636. Раритет. Стрелять не умеет в принципе, боевой ценности не представляет.
Артовые ПП:
Картинка | Название | Уровень | Умение | Повреждения | Точность | Дальность | Вес | Прочность | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Файл:Mp5 s.jpg | MP-5 | 15 | любое | 23-27 | 60% | 4 | 2 | 50 | $12 EUN |
Файл:Berettam12 s.jpg | Beretta M12 | 18 | 4 | 50-57 | 50% | 10 | 2 | 50 | $18 EUN |
Файл:Scorpion s.jpg | Scorpion | 20 | 8 | 45-50 | 50% | 12 | 3 | 50 | $20 EUN |
Файл:Stkinetics s.jpg | Kinetics CPW | 22 | 8 | 55-62 | 50% | 10 | 3 | 50 | $25 EUN |
Файл:P90 s.jpg | P-90 | 25 | 12 | 54-60 | 50% | 12 | 3 | 60 | $30 EUN |
Файл:90m1 s.jpg | ПП-90М1 | 30 | 18 | 50-62 | 50% | 13 | 3 | 62 | $35 EUN |
Файл:Mp7 s.jpg | HK MP-7 | 35 | 19 | 60-65 | 50% | 15 | 4 | 60 | $40 EUN |
Файл:Kriss2 s.jpg | TDI Kriss Super V * | 39 | 18 | 28-32 (4 пули!) | 50% | 22 | 4 | 50 | $40 EUN |
Файл:Kriss2 s.jpg | TDI Kriss V2 | 39 | 18 | 50-70 | 50% | 22 | 4 | 50 | $40 EUN |
- TDI Kriss Super V Заменён Создателем на TDI Kriss V2. Раритет. Стрелять не умеет в принципе, боевой ценности не представляет.
--ScB MOHAX 02:41, 9 сентября 2008 (GMT)