Таблица:Мощность брони
Броня, оружие и амуниция обладают определенной мощностью, которая суммарно влияет на мощность игрока.
- Ограничения
- наличие модификатора/апгрейда не влияет на мощность предмета
Государственный магазин
Бронежилеты
Название | Мощность | Вес | Эконом (EXP) при полном сломе |
---|---|---|---|
3 | 3 | 25 | |
7 | 2 | 846 | |
10 | 4 | 2397 | |
15 | 8 | 2820 | |
25 | 10 | 4700 | |
35 | 11 | 5640 | |
25 | 12 | 5170 | |
45 | 12 | 6110 | |
55 | 13 | 7050 | |
50 | 13 | 7050 | |
53 | 14 | 7520 | |
65 | 15 | 7990 | |
? | 14 | 5460 | |
50 | 13 | 7520 | |
75 | 15 | 5460 | |
? | 15 | 8930 | |
80 | 15 | 9165 |
Шлемы
Название | Мощность | Вес | Эконом (EXP) при полном сломе |
---|---|---|---|
3 | 2 | 21 | |
8 | 1 | 282 | |
8 | 1 | 3 | |
10 | 2 | 1645 | |
12 | 3 | 2585 | |
18 | 3 | 2115 | |
15 | 4 | 1880 | |
22 | 5 | 2820 | |
28 | 6 | 4324 | |
30 | 6 | 4441 | |
32 | 7 | 4723 | |
35 | 7 | 5640 | |
35 | 7 | 5170 | |
40 | 6 | 4700 | |
45 | 6 | 6110 | |
50 | 7 | 7050 | |
65 | 8 | 8460 |
Броня ног
Название | Мощность | Вес | Эконом (EXP) при полном сломе |
---|---|---|---|
3 | 3 | 28 | |
6 | 1 | 329 | |
8 | 1 | 2 | |
10 | 4 | 2115 | |
18 | 4 | 2820 | |
22 | 5 | 3666 | |
25 | 5 | 4465 | |
35 | 6 | 5640 | |
39 | 5 | 5170 | |
42 | 5 | 5687 | |
0 | 5 | 5405 | |
45 | 5 | 5170 | |
47 | 6 | 5170 | |
0 | 8 | 5640 | |
50 | 6 | 5875 |
Маскировка
Название | Мощность | Вес | Эконом (EXP) при полном сломе |
---|---|---|---|
3 | 1 | 14 | |
12 | 1 | 940 | |
12 | 2 | 2350 | |
10 | 2 | 76 | |
20 | 2 | 1175 | |
22 | 3 | 1598 | |
24 | 2 | 2585 | |
28 | 3 | 3760 | |
0 | 3 | 4700 | |
30 | 3 | 5640 | |
20 | 3 | 7050 | |
0 | 3 | 7755 |
Тепловизоры
Название | Мощность | Вес | Эконом (EXP) при полном сломе |
---|---|---|---|
2 | 0 | 423 | |
17 | 1 | 3760 | |
10 | 1 | 3760 | |
17 | 2 | 4700 | |
20 | 3 | 4700 | |
22 | 4 | 5170 | |
0 | 4 | 5405 | |
25 | 5 | 5640 | |
40 | 15 | 5875 | |
34 | 4 | 6345 |
Пояса
Название | Мощность | Вес | Эконом (EXP) при полном сломе |
---|---|---|---|
3 | 1 | 76 | |
10 | 0 | 987 | |
10 | 0 | 3525 | |
0 | 1 | 4277 | |
15 | 1 | 5640 | |
18 | 1 | 5170 | |
? | 0 | 5640 | |
0 | 0 | 4700 | |
? | 0 | 5640 | |
0 | 0 | 5170 | |
0 | 0 | 5640 |
Правый карман
Название | Мощность | Вес | Эконом (EXP) при полном сломе |
---|---|---|---|
10 | 1 | 2350 | |
10 | 0 | 4700 | |
10 | 0 | 4700 | |
10 | 0 | 4700 | |
10 | 1 | 3760 | |
12 | 0 | 1410 | |
16 | 0 | 5405 | |
? | 0 | 5640 | |
0 | 0 | 4230 | |
0 | 0 | 5640 | |
40 | 0 | 6110 | |
0 | 0 | 6110 | |
? | 0 | 6110 | |
0 | 0 | 201 |
Левый карман
Название | Мощность | Вес | Эконом (EXP) при полном сломе |
---|---|---|---|
? | 0 | 186,6 | |
? | 0 | 173,9 | |
4 | 0 | 240 | |
5 | 0 | 1175 | |
7 | 0 | 465 | |
7 | 0 | 1410 | |
? | 0 | 1363 | |
7 | 0 | 2350 | |
8 | 0 | 3760 | |
14 | 0 | 4700 | |
25 | 0 | 5640 | |
24 | 0 | 7050 | |
? | 0 | 7520 | |
40 | 0 | 7050 |
Доп.карманы
Название | Мощность | Вес | Эконом (EXP) при полном сломе |
---|---|---|---|
10 | 0 | 4700 | |
0 | 0 | 4935 | |
? | 0 | 4700 | |
20 | 0 | 8460 | |
0 | 1 | 7896 | |
0 | 0 | 201 | |
0 | 0 | 201 |
Рюкзаки
Название | Мощность | Вес | Эконом (EXP) при полном сломе |
---|---|---|---|
0 | 4 | 752 | |
5 | 8 | 940 |
Гранаты
Название | Мощность | Вес | Эконом (EXP) при полном сломе |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 70,2 | |
5 | 0 | 94,5 | |
0 | 0 | 135 | |
0 | 0 | 135 | |
0 | 1 | 129,6 | |
0 | 1 | 135 | |
0 | 1 | 148,5 | |
0 | 1 | 162 | |
2 | 1 | 24,3 | |
2 | 1 | 27 | |
Название | Мощность | Вес | Эконом (EXP) при полном сломе |
3 | 0 | 40,5 | |
4 | 0 | 14,85 | |
5 | 1 | 10,8 | |
5 | 2 | 18.9 | |
5 | 1 | 89,1 | |
8 | 1 | 81 | |
8 | 1 | 121,5 | |
10 | 1 | 108 | |
10 | 0 | 137,7 | |
10 | 1 | 148,5 | |
5 | 0 | 113,4 |
HighTech магазин
Бронежилеты
Название | Мощность | Вес | Возврат EUN с продажи в гос |
---|---|---|---|
25 | 6 | 9 | |
35 | 8 | 34 | |
45 | 8 | 37 | |
55 | 9 | 40 | |
0 | 9 | 36 | |
67 | 10 | 43 | |
0 | 10 | 40 | |
68 | 11 | 36 | |
75 | 12 | 45 | |
80 | 13 | 45 | |
? | 12 | 45 | |
90 | 11 | 45 | |
100 | 11 | 45 | |
100 | 12 | 54 | |
? | 13 | 49 | |
110 | 13 | 49 |
Шлемы
Название | Мощность | Вес | Возврат EUN с продажи в гос |
---|---|---|---|
15 | 2 | 31 | |
? | 3 | 45 | |
25 | 2 | 49 | |
28 | 3 | 31 | |
36 | 4 | 40 | |
? | 3 | 35 | |
0 | 3 | 39 | |
45 | 5 | 45 | |
0 | 3 | 45 | |
60 | 4 | 45 | |
65 | 4 | 54 | |
70 | 4 | 49 | |
0 | 5 | 46 |
Броня ног
Название | Мощность | Вес | Возврат EUN с продажи в гос |
---|---|---|---|
12 | 0 | 9 | |
35 | 2 | 18 | |
44 | 2 | 22 | |
50 | 3 | 27 | |
43 | 4 | 36 | |
67 | 3 | 45 | |
0 | 3 | 46 | |
? | 4 | 48 | |
50 | 4 | 54 | |
55 | 4 | 55 | |
? | 6 | 54 | |
60 | 4 | 55 |
Маскировка
Название | Мощность | Вес | Возврат EUN с продажи в гос |
---|---|---|---|
15 | 1 | 18 | |
? | 1 | 27 | |
? | 1 | 27 | |
? | 1 | 27 | |
26 | 1 | 27 | |
0 | 1 | 34 | |
0 | 1 | 28 | |
32 | 2 | 36 | |
0 | 2 | 38 |
Тепловизоры
Название | Мощность | Вес | Возврат EUN с продажи в гос |
---|---|---|---|
16 | 1 | 18 | |
23 | 2 | 27 | |
28 | 5 | 57 | |
0 | 4 | 58 | |
0 | 5 | 53 | |
30 | 6 | 46 | |
32 | 5 | 40 | |
0 | 14 | 42 | |
0 | 5 | 43 |
Пояса
Название | Мощность | Вес | Возврат EUN с продажи в гос |
---|---|---|---|
16 | 0 | 18 | |
0 | 0 | 18 | |
0 | 0 | 18 | |
? | 1 | 18 | |
0 | 0 | 21 | |
? | 0 | 24 | |
30 | 1 | 21 | |
0 | 0 | 22 | |
? | 0 | 25 | |
0 | 0 | 25 |
Правый карман
Название | Мощность | Вес | Возврат EUN с продажи в гос |
---|---|---|---|
25 | 0 | 9 | |
18 | 0 | 9 | |
20 | 0 | 9 | |
20 | 0 | 9 | |
0 | 0 | 18 | |
0 | 0 | 18 | |
20 | 0 | 9 | |
10 | 0 | 18 | |
0 | 0 | 27 | |
? | 0 | 22 | |
? | 0 | 23 | |
? | 0 | 23 | |
? | 0 | 24 | |
? | 0 | 25 | |
40 | 0 | 26 |
Левый карман
Название | Мощность | Вес | Возврат EUN с продажи в гос |
---|---|---|---|
8 | 0 | 18 | |
7 | 0 | 27 | |
9 | 0 | 36 | |
? | 0 | 41 | |
? | 0 | 45 | |
35 | 0 | 54 | |
? | 0 | 58 | |
? | 0 | 59 | |
37 | 0 | 60 |
Доп.карманы
Название | Мощность | Вес | Возврат EUN с продажи в гос |
---|---|---|---|
? | 0 | 9 | |
0 | 0 | 9 | |
0 | 0 | 9 | |
? | 0 | 9 | |
? | 0 | 9 | |
? | 0 | 9 | |
? | 0 | 18 | |
? | 0 | 18 |
Магазин синдиката
Чипы
Название | Мощность | Вес |
---|---|---|
0 | 0 | |
0 | 0 | |
? | 0 | |
? | 0 | |
? | 0 | |
? | 0 | |
? | 0 | |
10 | 0 | |
20 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
? | 0 | |
? | 0 | |
? | 0 | |
0 | 0 | |
? | 0 | |
0 | 0 | |
? | 0 | |
0 | 0 | |
? | 0 | |
? | 0 | |
? | 0 | |
0 | 0 |
Магазин аренды
Экипировка
Название | Мощность | Вес |
---|---|---|
80 | 0 и 1* | |
100 | 0 | |
154 | 0 | |
424 | 0 | |
600 | 15 |
* — вес зависит от количества дней аренды предмета.