Время между островами
Ми-8/Апач
Путь | GPS(-) HK(-) | GPS(+) HK(-) | GPS(-) HK(+) | GPS(+) HK(+) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z <--> G | 1862 | 1552 | 1707 | 1396 | |||||
Z,G <--> S | 925 | 771 | 848 | 693 | |||||
Z,G <--> P | 1041 | 868 | 954 | 781 | |||||
Z,G,P,S --> Ej | 158 | 132 | 145 | 118 | |||||
Ej --> Z,G,P,S | 86 | 72 | 79 | 64 | |||||
Z,G,P,S --> Ov | 183 | 153 | 168 | 137 | |||||
Ov --> Z,G,P,S | 99 | 83 | 91 | 74
Шлюпка
|