Таблица:Мощность брони
Броня, оружие и амуниция обладают определенной мощностью, которая суммарно влияет на мощность игрока.
- Ограничения
- наличие модификатора/апгрейда не влияет на мощность предмета
Государственный магазин
Бронежилеты
Название | Мощность | Вес | Эконом (EXP) при полном сломе |
---|---|---|---|
3 | 3 | 25 | |
7 | 2 | 846 | |
10 | 4 | 2397 | |
15 | 8 | 2820 | |
25 | 10 | 4700 | |
35 | 11 | 5640 | |
25 | 12 | 5170 | |
45 | 12 | 6110 | |
55 | 13 | 7050 | |
50 | 13 | 7050 | |
53 | 14 | 7520 | |
65 | 15 | 7990 | |
72 | 14 | 5460 | |
50 | 13 | 7520 | |
54 | 15 | 5460 | |
80 | 15 | 8930 | |
63 | 15 | 9165 |
Шлемы
Название | Мощность | Вес | Эконом (EXP) при полном сломе |
---|---|---|---|
3 | 2 | 21 | |
8 | 1 | 282 | |
8 | 1 | 3 | |
10 | 2 | 1645 | |
12 | 3 | 2585 | |
18 | 3 | 2115 | |
15 | 4 | 1880 | |
22 | 5 | 2820 | |
28 | 6 | 4324 | |
30 | 6 | 4441 | |
32 | 7 | 4723 | |
35 | 7 | 5640 | |
35 | 7 | 5170 | |
40 | 6 | 4700 | |
45 | 6 | 6110 | |
50 | 7 | 7050 | |
65 | 8 | 8460 |
Броня ног
Название | Мощность | Вес | Эконом (EXP) при полном сломе |
---|---|---|---|
3 | 3 | 28 | |
6 | 1 | 329 | |
8 | 1 | 2 | |
10 | 4 | 2115 | |
18 | 4 | 2820 | |
38 | 5 | 3666 | |
25 | 5 | 4465 | |
35 | 6 | 5640 | |
39 | 5 | 5170 | |
42 | 5 | 5687 | |
45 | 5 | 5405 | |
33 | 5 | 5170 | |
47 | 6 | 5170 | |
0 | 8 | 5640 | |
39 | 6 | 5875 |
Маскировка
Название | Мощность | Вес | Эконом (EXP) при полном сломе |
---|---|---|---|
3 | 1 | 14 | |
12 | 1 | 940 | |
12 | 2 | 2350 | |
10 | 2 | 76 | |
20 | 2 | 1175 | |
22 | 3 | 1598 | |
24 | 2 | 2585 | |
22 | 3 | 3760 | |
29 | 3 | 4700 | |
30 | 3 | 5640 | |
20 | 3 | 7050 | |
0 | 3 | 7755 |
Тепловизоры
Название | Мощность | Вес | Эконом (EXP) при полном сломе |
---|---|---|---|
2 | 0 | 423 | |
17 | 1 | 3760 | |
10 | 1 | 3760 | |
17 | 2 | 4700 | |
20 | 3 | 4700 | |
17 | 4 | 5170 | |
23 | 4 | 5405 | |
25 | 5 | 5640 | |
40 | 15 | 5875 | |
34 | 4 | 6345 |
Пояса
Название | Мощность | Вес | Эконом (EXP) при полном сломе |
---|---|---|---|
3 | 1 | 76 | |
10 | 0 | 987 | |
10 | 0 | 3525 | |
12 | 1 | 4277 | |
15 | 1 | 5640 | |
18 | 1 | 5170 | |
? | 0 | 5640 | |
23 | 0 | 4700 | |
? | 0 | 5640 | |
0 | 0 | 5170 | |
0 | 0 | 5640 |
Правый карман
Название | Мощность | Вес | Эконом (EXP) при полном сломе |
---|---|---|---|
0 | 0 | 201 | |
10 | 1 | 2350 | |
10 | 0 | 4700 | |
10 | 0 | 4700 | |
10 | 0 | 4700 | |
10 | 1 | 3760 | |
12 | 0 | 1410 | |
16 | 0 | 5405 | |
17 | 0 | 5640 | |
18 | 0 | 4230 | |
0 | 0 | 5640 | |
40 | 0 | 6110 | |
0 | 0 | 6110 | |
? | 0 | 6110 |
Левый карман
Название | Мощность | Вес | Эконом (EXP) при полном сломе |
---|---|---|---|
? | 0 | 186,6 | |
? | 0 | 173,9 | |
4 | 0 | 240 | |
5 | 0 | 1175 | |
7 | 0 | 465 | |
7 | 0 | 1410 | |
10 | 0 | 1363 | |
7 | 0 | 2350 | |
8 | 0 | 3760 | |
14 | 0 | 4700 | |
19 | 0 | 5640 | |
18 | 0 | 7050 | |
0 | 0 | 7520 | |
32 | 0 | 7050 |
Доп.карманы
Название | Мощность | Вес | Эконом (EXP) при полном сломе |
---|---|---|---|
0 | 0 | 201 | |
0 | 0 | 201 | |
10 | 0 | 4700 | |
0 | 0 | 4935 | |
0 | 0 | 4700 | |
15 | 0 | 8460 | |
17 | 1 | 7896 |
Рюкзаки
Название | Мощность | Вес | Эконом (EXP) при полном сломе |
---|---|---|---|
0 | 4 | 752 | |
5 | 8 | 940 |
Гранаты
Название | Мощность | Вес |
---|---|---|
0 | 1 | |
? | 0 | |
5 | 0 | |
5 | 1 | |
5 | 2 | |
2 | 1 | |
4 | 0 | |
2 | 1 | |
8 | 1 | |
5 | 1 | |
3 | 0 | |
10 | 1 | |
5 | 0 | |
8 | 1 | |
0 | 0 | |
10 | 0 | |
5 | 0 | |
5 | 0 | |
10 | 1 | |
0 | 0 | |
0 | 1 | |
0 | 1 | |
5 | 1 | |
0 | 0 | |
0 | 1 | |
0 | 1 | |
5 | 0 |
HighTech магазин
Бронежилеты
Название | Мощность | Вес | Возврат EUN с продажи в гос |
---|---|---|---|
25 | 6 | 9 | |
35 | 8 | 34 | |
45 | 8 | 37 | |
55 | 9 | 40 | |
0 | 9 | 36 | |
67 | 10 | 43 | |
70 | 10 | 40 | |
68 | 11 | 36 | |
75 | 12 | 45 | |
80 | 13 | 45 | |
86 | 12 | 45 | |
90 | 11 | 45 | |
100 | 12 | 49 | |
100 | 12 | 54 | |
? | 13 | 49 | |
110 | 13 | 49 |
Шлемы
Название | Мощность | Вес | Возврат EUN с продажи в гос |
---|---|---|---|
15 | 2 | 31 | |
? | 3 | 45 | |
25 | 2 | 49 | |
28 | 3 | 31 | |
36 | 4 | 40 | |
? | 3 | 35 | |
40 | 3 | 39 | |
45 | 5 | 45 | |
50 | 3 | 45 | |
60 | 4 | 45 | |
65 | 4 | 54 | |
70 | 4 | 49 | |
0 | 5 | 46 |
Броня ног
Название | Мощность | Вес | Возврат EUN с продажи в гос |
---|---|---|---|
12 | 0 | 9 | |
35 | 2 | 18 | |
44 | 2 | 22 | |
50 | 3 | 27 | |
43 | 4 | 36 | |
67 | 3 | 45 | |
46 | 3 | 46 | |
? | 4 | 48 | |
50 | 4 | 54 | |
55 | 4 | 55 | |
? | 6 | 54 | |
60 | 4 | 55 |
Маскировка
Название | Мощность | Вес | Возврат EUN с продажи в гос |
---|---|---|---|
15 | 1 | 18 | |
20 | 1 | 27 | |
27 | 1 | 27 | |
32 | 1 | 27 | |
26 | 1 | 27 | |
38 | 1 | 34 | |
29 | 1 | 28 | |
32 | 2 | 36 | |
32 | 2 | 38 |
Тепловизоры
Название | Мощность | Вес | Возврат EUN с продажи в гос |
---|---|---|---|
16 | 1 | 18 | |
23 | 2 | 27 | |
28 | 5 | 57 | |
28 | 4 | 58 | |
0 | 5 | 53 | |
30 | 6 | 46 | |
32 | 5 | 40 | |
0 | 14 | 42 | |
30 | 5 | 43 |
Пояса
Название | Мощность | Вес | Возврат EUN с продажи в гос |
---|---|---|---|
16 | 0 | 18 | |
0 | 0 | 18 | |
22 | 0 | 18 | |
? | 1 | 18 | |
0 | 0 | 21 | |
0 | 0 | 24 | |
22 | 1 | 21 | |
0 | 0 | 22 | |
0 | 0 | 25 | |
31 | 0 | 25 |
Правый карман
Название | Мощность | Вес | Возврат EUN с продажи в гос |
---|---|---|---|
25 | 0 | 9 | |
18 | 0 | 9 | |
20 | 0 | 9 | |
20 | 0 | 9 | |
0 | 0 | 18 | |
0 | 0 | 18 | |
20 | 0 | 9 | |
10 | 0 | 18 | |
0 | 0 | 27 | |
? | 0 | 22 | |
35 | 0 | 23 | |
0 | 0 | 23 | |
? | 0 | 24 | |
0 | 0 | 25 | |
32 | 0 | 26 |
Левый карман
Название | Мощность | Вес | Возврат EUN с продажи в гос |
---|---|---|---|
8 | 0 | 18 | |
7 | 0 | 27 | |
9 | 0 | 36 | |
16 | 0 | 41 | |
30 | 0 | 45 | |
26 | 0 | 54 | |
29 | 0 | 58 | |
0 | 0 | 59 | |
37 | 0 | 60 |
Доп.карманы
Название | Мощность | Вес | Возврат EUN с продажи в гос |
---|---|---|---|
0 | 0 | 9 | |
0 | 0 | 9 | |
15 | 0 | 9 | |
0 | 0 | 9 | |
15 | 0 | 9 | |
0 | 0 | 9 | |
0 | 0 | 18 | |
40 | 0 | 18 |
Магазин синдиката
Чипы
Название | Мощность | Вес |
---|---|---|
0 | 0 | |
0 | 0 | |
? | 0 | |
? | 0 | |
? | 0 | |
? | 0 | |
? | 0 | |
10 | 0 | |
20 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
? | 0 | |
0 | 0 | |
? | 0 | |
0 | 0 | |
? | 0 | |
0 | 0 | |
? | 0 | |
0 | 0 | |
? | 0 | |
? | 0 | |
? | 0 | |
0 | 0 |
Магазин аренды
Экипировка
Название | Мощность | Вес |
---|---|---|
80 | 0 и 1* | |
100 | 0 | |
154 | 0 | |
424 | 0 | |
600 | 15 |
* — вес зависит от количества дней аренды предмета.