Подарки: различия между версиями
м
33 версии
Нет описания правки |
м (33 версии) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
__NOTOC__ {{Порталы/Навигация}} | |||
< | <noinclude>{{Box-header |title=Подарки}}</noinclude> | ||
Подарки дарят положительные эмоции, а так же в зависимости от подарка, добавляют дополнительные бонусы. Убираются в [[Правый карман (слот)|правый карман]]. | |||
< | {{Box-footer}} | ||
Подарки дарят положительные эмоции, а так же в зависимости от подарка, добавляют дополнительные бонусы. Убираются в [[ | |||
== Государственный магазин == | == Государственный магазин == | ||
===[[ | {{Минипредмет | ||
|магазин=гос | |||
|название=Сувенирный патрон | |||
|картинка=bullet | |||
|стоимость=100 000 | |||
|вес=0 | |||
|прочность=20 | |||
|БУ=20 | |||
|слот=[[Правый карман]] | |||
|+меткость=1 | |||
|+бу=1}} | |||
{{Минипредмет | |||
|магазин=гос | |||
|название=Фляга с виски | |||
|картинка=flask | |||
|стоимость=100 000 | |||
|вес=0 | |||
|прочность=20 | |||
|БУ=20 | |||
|слот=[[Правый карман]] | |||
|+бо=1 | |||
|+хп=1 | |||
}} | |||
{{Минипредмет | |||
|магазин=гос | |||
|название=Сувенирная колода | |||
|картинка=cards | |||
|стоимость=100 000 | |||
|вес=0 | |||
|прочность=20 | |||
|БУ=20 | |||
|слот=[[Правый карман]] | |||
|+сила=1 | |||
|+туз=1}} | |||
{{Минипредмет | |||
|магазин=гос | |||
|название=Компас | |||
|картинка=compass | |||
|стоимость=100 000 | |||
|вес=0 | |||
|прочность=20 | |||
|БУ=20 | |||
|слот=[[Правый карман]] | |||
|+выносливость=1 | |||
|+2ш=1}} | |||
{{Минипредмет | |||
|магазин=гос | |||
|название=Весёлый букварь | |||
|картинка=abvgd | |||
|стоимость=100 | |||
|ком=95 | |||
|вес=1 | |||
|прочность=1 | |||
|БУ=0 | |||
|слот=[[Правый карман]] | |||
|+меткость=-1 | |||
|+бг=1}} | |||
{{Минипредмет | |||
|магазин=гос | |||
|название=Розовые лапы | |||
|картинка=toy3 | |||
|стоимость=28 000 | |||
|ком=90 | |||
|вес=0 | |||
|прочность=5 | |||
|БУ=20 | |||
|слот=[[Правый карман]] | |||
|+сила=1 | |||
}} | |||
{{Минипредмет | |||
|магазин=гос | |||
|название=Хитрая белка | |||
|картинка=toy7 | |||
|стоимость=25 000 | |||
|ком=90 | |||
|вес=0 | |||
|прочность=5 | |||
|БУ=20 | |||
|слот=[[Правый карман]] | |||
|+сила=1 | |||
}} | |||
{{Минипредмет | |||
|магазин=гос | |||
|название=Улетевшая ворона | |||
|картинка=toy2 | |||
|стоимость=31 000 | |||
|ком=90 | |||
|вес=1 | |||
|прочность=5 | |||
|БУ=0 | |||
|слот=[[Правый карман]] | |||
|+меткость=1}} | |||
===[[ | {{Минипредмет | ||
[[ | |магазин=гос | ||
|название=Синий осёл | |||
|картинка=toy6 | |||
|стоимость=27 000 | |||
|ком=90 | |||
|вес=0 | |||
|прочность=5 | |||
|БУ=0 | |||
|слот=[[Правый карман]] | |||
|+меткость=1}} | |||
{{Минипредмет | |||
|магазин=гос | |||
|название=Котопарочка | |||
|картинка=toy4 | |||
|стоимость=35 000 | |||
|ком=90 | |||
|вес=0 | |||
|прочность=5 | |||
|БУ=0 | |||
|слот=[[Правый карман]] | |||
|+хп=1 | |||
}} | |||
{{Минипредмет | |||
|магазин=гос | |||
|название=Полосатый тигр | |||
|картинка=toy10 | |||
|стоимость=31 000 | |||
|ком=90 | |||
|вес=0 | |||
|прочность=5 | |||
|БУ=0 | |||
|слот=[[Правый карман]] | |||
|+хп=1 | |||
}} | |||
{{Минипредмет | |||
|магазин=гос | |||
|название=Добрый заяц | |||
|картинка=toy1 | |||
|стоимость=25 000 | |||
|ком=90 | |||
|вес=1 | |||
|прочность=5 | |||
|БУ=0 | |||
|слот=[[Правый карман]] | |||
|+выносливость=1}} | |||
{{Минипредмет | |||
|магазин=гос | |||
=== | |название=Довольный тигр | ||
|картинка=toy5 | |||
|стоимость=30 000 | |||
|ком=90 | |||
|вес=0 | |||
|прочность=5 | |||
|БУ=0 | |||
|слот=[[Правый карман]] | |||
|+выносливость=1}} | |||
=== | {{Минипредмет | ||
|магазин=гос | |||
|название=Котёнок | |||
|картинка=toy9 | |||
|стоимость=29 000 | |||
|ком=90 | |||
|вес=0 | |||
|прочность=5 | |||
|БУ=0 | |||
== | |слот=[[Правый карман]] | ||
|+выносливость=1}} | |||
{{Минипредмет | |||
|магазин=гос | |||
|название=Весёлый питон | |||
|картинка=toy11 | |||
|стоимость=37 000 | |||
|ком=90 | |||
|вес=0 | |||
=== | |прочность=5 | ||
|БУ=0 | |||
|слот=[[Правый карман]] | |||
|+выносливость=1 | |||
}} | |||
{{Минипредмет | |||
|магазин=гос | |||
|название=Поющий лев | |||
|картинка=toy8 | |||
|стоимость=33 000 | |||
|ком=90 | |||
|вес=0 | |||
|прочность=5 | |||
|БУ=0 | |||
|слот=[[Правый карман]] | |||
|+выносливость=1}} | |||
== HighTech магазин == | == HighTech магазин == | ||
== | {{Минипредмет | ||
|магазин=хай | |||
|название=Веер | |||
|картинка=fan | |||
|стоимость=10 | |||
|вес=0 | |||
|прочность=20 | |||
|БУ=20 | |||
|слот=[[Правый карман]] | |||
|+само=2 | |||
== | |+меткость=2 | ||
|описание=Для женского пола.}} | |||
{{Минипредмет | |||
|магазин=хай | |||
|название=Брелок | |||
|картинка=brelok | |||
|стоимость=10 | |||
|вес=0 | |||
|прочность=18 | |||
|БУ=20 | |||
== | |слот=[[Правый карман]] | ||
|+выносливость=1 | |||
|+само=2}} | |||
{{Минипредмет | |||
|магазин=хай | |||
|название=Сигара | |||
|картинка=cigar | |||
|стоимость=10 | |||
|вес=0 | |||
|прочность=20 | |||
=== | |БУ=20 | ||
|слот=[[Правый карман]] | |||
|+выносливость=2 | |||
|+бг=1 | |||
|+бк=1 | |||
|+бн=1 | |||
|+абг=1 | |||
|+абк=1 | |||
|+абн=1 | |||
}} | |||
= | {{Минипредмет | ||
|магазин=хай | |||
|название=Карманные часы | |||
|картинка=clocks | |||
|стоимость=10 | |||
|вес=0 | |||
|прочность=20 | |||
|БУ=20 | |||
|слот=[[Правый карман]] | |||
|+сила=2 | |||
|+бо=2}} | |||
{{Минипредмет | |||
|магазин=хай | |||
|название=Зажигалка | |||
|картинка=lighter | |||
|стоимость=10 | |||
|вес=0 | |||
|прочность=20 | |||
|БУ=20 | |||
|слот=[[Правый карман]] | |||
|+хп=2 | |||
|тепло=4}} | |||
[[Категория:Подарки]] | [[Категория:Подарки]] | ||
[[Категория:Амуниция]] |