Таблица:Мощность оружия: различия между версиями

Строка 543: Строка 543:
!Вес
!Вес
|-
|-
|{{align|left|[[Barret M99]]}}||12||0
|{{align|left|[[Barret M99]]}}||25||0
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[BFG-50]]}}||35||2
|{{align|left|[[BFG-50]]}}||42||2
|-
|-
|{{align|left|[[Tactical M-600]]}}||44||2
|{{align|left|[[Tactical M-600]]}}||47||2
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[PGM Mini-Hecate .338]]}}||50||3
|{{align|left|[[PGM Mini-Hecate .338]]}}||35||3
|-
|-
|{{align|left|[[TEI M89-SR]]}}||43||4
|{{align|left|[[TEI M89-SR]]}}||36||4
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[Barrett M107]]}}||67||3
|{{align|left|[[Barrett M107]]}}||45||3
|-
|-
|{{align|left|[[ВССК «Выхлоп»]]}}||46||3
|{{align|left|[[ВССК «Выхлоп»]]}}||50||3
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[RT-20 Silent Shot]]}}||?||4
|{{align|left|[[RT-20 Silent Shot]]}}||54||4
|-
|-
|{{align|left|[[McMillan CS5]]}}||50||4
|{{align|left|[[McMillan CS5]]}}||?||4
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[Barret XM500]]}}||55||4
|{{align|left|[[Barret XM500]]}}||?||4
|-
|-
|{{align|left|[[Parker-Hale M-85]]}}||?||6
|{{align|left|[[Parker-Hale M-85]]}}||65||6
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[Steyr Scout Tactical]]}}||60||4
|{{align|left|[[Steyr Scout Tactical]]}}||72||4
|-
|-
|{{align|left|[[RPA Rangemaster]]}}||60||4
|{{align|left|[[RPA Rangemaster]]}}||72||4
|-
|-
|{{align|left|[[Mauser SR-93]]}}||60||4
|{{align|left|[[Mauser SR-93]]}}||79||4
|-
|-
|{{align|left|[[Sateravi MSWP]]}}||60||4
|{{align|left|[[Sateravi MSWP]]}}||80||4
|-
|-
|{{align|left|[[Armalite AR-10]]}}||60||4
|{{align|left|[[Armalite AR-10]]}}||80||4
|-
|-
|{{align|left|[[Thor M408]]}}||60||4
|{{align|left|[[Thor M408]]}}||75||4
|-
|-
|{{align|left|[[Arctic Warfare Magnum]]}}||60||4
|{{align|left|[[Arctic Warfare Magnum]]}}||105||4
|-
|-
|{{align|left|[[KAC M110]]}}||60||4
|{{align|left|[[KAC M110]]}}||110||4
|-
|-
|{{align|left|[[Remington MSR]]}}||60||4
|{{align|left|[[Remington MSR]]}}||120||4
|}
|}


300

правок