Таблица:Мощность оружия: различия между версиями

Строка 365: Строка 365:
!Вес
!Вес
|-
|-
|{{align|left|[[РПГ]]}}||21||1
|{{align|left|[[РПГ]]}}||21||15
|-bgcolor="#EDF9ED"
|-bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[ПТРК «Корнет»]]}}||30||0
|{{align|left|[[ПТРК «Корнет»]]}}||30||10
|-
|-
|{{align|left|[[Гранатомёт]]}}||25||0
|{{align|left|[[Гранатомёт]]}}||25||20
|-bgcolor="#EDF9ED"  
|-bgcolor="#EDF9ED"  
|{{align|left|[[GRG-48]]}}||30||1
|{{align|left|[[GRG-48]]}}||30||25
|-
|-
|{{align|left|[[PAW-20]]}}||34||1
|{{align|left|[[PAW-20]]}}||34||28
|-bgcolor="#EDF9ED"  
|-bgcolor="#EDF9ED"  
|{{align|left|[[РПГ-У]]}}||42||1
|{{align|left|[[РПГ-У]]}}||42||26
|-
|-
|{{align|left|[[РПГ-16 «Гром»]]}}||40||0
|{{align|left|[[РПГ-16 «Гром»]]}}||40||20
|-bgcolor="#EDF9ED"  
|-bgcolor="#EDF9ED"  
|{{align|left|[[АГС-30]]}}||45||0
|{{align|left|[[АГС-30]]}}||45||28
|-
|-
|{{align|left|[[ГМ-94]]}}||48||0
|{{align|left|[[ГМ-94]]}}||48||17
|-bgcolor="#EDF9ED"  
|-bgcolor="#EDF9ED"  
|{{align|left|[[GL-06 40mm]]}}||50||0
|{{align|left|[[GL-06 40mm]]}}||50||28
|-
|-
|{{align|left|[[HK GMG]]}}||60||0
|{{align|left|[[HK GMG]]}}||60||30
|-
|-
|{{align|left|[[Балкан 40мм]]}}||60||0
|{{align|left|[[Балкан 40мм]]}}||60||32
|-
|-
|{{align|left|[[РГ-6 «Гном»]]}}||80||0
|{{align|left|[[РГ-6 «Гном»]]}}||80||32
|-
|-
|{{align|left|[[M202 FLASH]]}}||95||0
|{{align|left|[[M202 FLASH]]}}||95||39
|-
|-
|{{align|left|[[MM-1 40x46mm]]}}||100||0
|{{align|left|[[MM-1 40x46mm]]}}||100||28
|}
|}


300

правок