Гранаты: различия между версиями

Перейти к навигации Перейти к поиску
Строка 50: Строка 50:
  !Эффект
  !Эффект
  !Умение
  !Умение
  !Гос. стоимость
  !Гос. <br>стоимость
  !Себестоимость одной умелки <br>(по состоянию на 20.07.2010)
  !Себестоимость одной умелки <br>(по состоянию на 20.07.2010)


Строка 63: Строка 63:
  |0
  |0
  |Урон
  |Урон
(+40% эффект горения)
(+40 %, <br>эффект горения)
  |1
  |1
  |$5000
  |5,000 $
  |$5200
  |5,200 $


  |- align="center"
  |- align="center"
Строка 78: Строка 78:
  |1
  |1
  |Урон
  |Урон
(+50% эффект горения +10% дым)
(+50 % эффект горения,<br> +10 % дым)
  |1
  |1
  |$5500
  |5,500 $
  |$5000
  |5,000 $


  |- align="center"  
  |- align="center"  
Строка 93: Строка 93:
  |Урон
  |Урон
  |0.3
  |0.3
  |$400
  |400 $
  |$1000
  |1,000 $


  |- align="center"  
  |- align="center"  
Строка 106: Строка 106:
  |Урон
  |Урон
  |0.5
  |0.5
  |$700
  |700 $
  |$1000
  |1,000 $


  |- align="center"  
  |- align="center"  
Строка 117: Строка 117:
  |0
  |0
  |1
  |1
  |Урон, дым (20%)
  |Урон, <br>дым (20%)
  |0.6
  |0.6
  |$900
  |900 $
  |$1050
  |1,050 $


  |- align="center"  
  |- align="center"  
Строка 130: Строка 130:
  |0
  |0
  |0
  |0
  |Урон, свет (10%)
  |Урон, <br>свет (10%)
  |0.5
  |0.5
  |$550
  |550 $
  |$870
  |870 $


  |- align="center"  
  |- align="center"  
Строка 143: Строка 143:
  |0
  |0
  |1
  |1
  |Урон, свет (20%)
  |Урон, <br>свет (20%)
  |0.6
  |0.6
  |$1000
  |1,000 $
  |$1267
  |1,267 $


  |- align="center"  
  |- align="center"  
Строка 158: Строка 158:
  |Урон
  |Урон
  |1
  |1
  |$3000
  |3,000 $
  |$1800
  |1,800 $


  |- align="center"  
  |- align="center"  
Строка 171: Строка 171:
  |Урон
  |Урон
  |1.4
  |1.4
  |$3300
  |3,300 $
  |$1857
  |1,857 $


  |- align="center"  
  |- align="center"  
Строка 183: Строка 183:
  |0
  |0
  |0
  |0
  |Урон, дым (30%)
  |Урон, <br>дым (30 %)
  |0.7
  |0.7
  |$1500
  |1,500 $
  |$1234
  |1,234 $


  |- align="center"  
  |- align="center"  
Строка 198: Строка 198:
  |Урон
  |Урон
  |1
  |1
  |$4000
  |4,000 $
  |$2935
  |2,935 $


  |- align="center"  
  |- align="center"  
Строка 211: Строка 211:
  |Урон
  |Урон
  |1.8
  |1.8
  |$4500
  |4,500 $
  |$1772
  |1,772 $


  |- align="center"  
  |- align="center"  
Строка 222: Строка 222:
  |0
  |0
  |0
  |0
  |(-20% тепловизор)
  |(-20 % тепловизор)
  |0,3
  |0,3
  |$2600
  |2,600 $
  |$10333
  |10,333 $


  |- align="center"  
  |- align="center"  
Строка 237: Строка 237:
  |Урон
  |Урон
  |1.4
  |1.4
  |$5100
  |5,100 $
  |$2814
  |2,814 $


  |- align="center"  
  |- align="center"  
Строка 248: Строка 248:
  |0
  |0
  |0
  |0
  |(-20% активной брони)
  |(-20 % активной брони)
  |0,3
  |0,3
  |$3500
  |3,500 $
  |$10500
  |10,500 $


  |- align="center"  
  |- align="center"  
Строка 264: Строка 264:
  |Урон
  |Урон
  |2.2
  |2.2
  |$5500
  |5,500 $
  |$2000
  |2,000 $


  |- align="center"
  |- align="center"
Строка 276: Строка 276:
  |0
  |0
  |Урон
  |Урон
(+10% дым)
(+10 % дым)
  |0,9
  |0,9
  |$5000
  |5,000 $
  |$4778
  |4,778 $


  |- align="center"
  |- align="center"
Строка 290: Строка 290:
  |1
  |1
  |Урон
  |Урон
(+10% дым)
(+10 % дым)
  |0,9
  |0,9
  |$5000
  |5,000 $
  |$4778
  |4,778 $


  |- align="center"
  |- align="center"
Строка 304: Строка 304:
  |1
  |1
  |Урон
  |Урон
(+10% дым)
(+10 % дым)
  |0,9
  |0,9
  |$4800
  |4,800 $
  |$4833
  |4,833 $


  |- align="center"
  |- align="center"
Строка 320: Строка 320:
  |Урон
  |Урон
  |1
  |1
  |$6000
  |6,000 $
  |$4950
  |4,950 $
  |}
  |}


Строка 346: Строка 346:
  |0
  |0
  |0
  |0
  |Урон, свет (30%)
  |Урон, свет (30 %)
  |0.5
  |0.5
  |$3,000
  |3,000 $
5 PTS
5 PTS


Строка 359: Строка 359:
  |0
  |0
  |0
  |0
  |Урон, дым (30%)
  |Урон, дым (30 %)
  |0.5
  |0.5
  |$3000
  |3,000 $
6 PTS
6 PTS


Строка 372: Строка 372:
  |0
  |0
  |0
  |0
  |Урон, дым (40%)
  |Урон, дым (40 %)
  |0.5
  |0.5
  |$4500
  |4,500 $
7 PTS
7 PTS


Строка 385: Строка 385:
  |0
  |0
  |0
  |0
  |Урон, свет (40%)
  |Урон, свет (40 %)
  |0.4
  |0.4
  |$5000
  |5,000 $
8 PTS
8 PTS


Строка 398: Строка 398:
  |2
  |2
  |0
  |0
  |Урон, дым (20%)
  |Урон, дым (20 %)
  |0.5
  |0.5
  |$7000
  |7,000 $
10 PTS
10 PTS


Строка 412: Строка 412:
  |1
  |1
  |1
  |1
  |Урон, 30% эффект горения
  |Урон, <br>30 % эффект горения
  |0,3
  |0,3
  |$5000
  |5,000 $
20 PTS
20 PTS


Строка 428: Строка 428:
  |Урон
  |Урон
  |0,3
  |0,3
  |$9000
  |9,000 $
30 PTS
30 PTS


Строка 441: Строка 441:
  |1
  |1
  |Урон
  |Урон
(+75% эффект горения)
(+75 % эффект горения)
  |0,3
  |0,3
  |$8000
  |8,000 $
30 PTS
30 PTS
  |}
  |}
10 330

правок

Навигация