Подзорная труба: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
Строка 5: | Строка 5: | ||
|вес=1 | |вес=1 | ||
|прочность=20 | |прочность=20 | ||
|БУ= | |БУ=16 | ||
|+меткость=11 | |+меткость=11 | ||
|тепло=40 | |тепло=40 | ||
|подарок=др | |подарок=др | ||
|слот=очки | |слот=очки | ||
|сет=49 | |||
|нп=0 | |нп=0 | ||
|описание=Позволяет хорошо рассмотреть врага на бескрайних просторах пустыни Мохаве. А если её надежно ухватить — то и оглушить.}} | |описание=Позволяет хорошо рассмотреть врага на бескрайних просторах пустыни Мохаве. А если её надежно ухватить — то и оглушить.}} |
Версия от 21:17, 19 марта 2014
Стоимость: 11
Вес: 1
Слот: очки
Прочность: 20 (210)
Требования:
Боевой уровень: 16
Позволяет хорошо рассмотреть врага на бескрайних просторах пустыни Мохаве. А если её надежно ухватить — то и оглушить.
Подарок на День рождения GWars.ru.
- Не передаётся
- В сете № 49
- Тепловизор: +40 %
- Меткость: +11