PAS Helmet: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Изображение:Pasfgt_b.jpg|frame|[http://www.ganjawars.ru/item.php?item_id=pasfgt PAS Helmet]]] | |||
| | Шлем системы «Personnel Armor System for Ground Troops». [[Пассивная броня]] головы: +16, [[Активная броня]] головы: +5 %. [[Меткость]]: +3. | ||
| | |||
[[Государственный магазин]]. | |||
[[ | |||
В [[суперсет|сетах]] № 24, 25, 26, 28. | |||
'''Стоимость:''' 92 000 [[Гб|$]]<br> | |||
'''Вес:''' 6<br> | |||
'''Слот:''' [[Голова (слот)|голова]]<br> | |||
'''[[Прочность]]:''' 24 (300)<br> | |||
'''[[Боевой уровень]]: 30''' | |||
{{шлемы}} | |||
[[Категория:Броня]] | [[Категория:Броня]] |
Версия от 22:14, 23 декабря 2013
Шлем системы «Personnel Armor System for Ground Troops». Пассивная броня головы: +16, Активная броня головы: +5 %. Меткость: +3.
В сетах № 24, 25, 26, 28.
Стоимость: 92 000 $
Вес: 6
Слот: голова
Прочность: 24 (300)
Боевой уровень: 30
Шлемы | |
---|---|
Государственный магазин | Армейский шлем • Шлем 1-го класса • Шлем 3-го класса • Шлем 4-го класса • Десантный шлем • Титановая каска • Шлем М-1 • PAS Helmet • MICH Helmet • AC Helmet • Шлем MA-1 • Шлем «Defender» • Лёгкий шлем Mk-7 • ACE Helmet • Шлем «MICH 2000» • IHPS Helmet • Шлем FAST-X • Шлем IBS |
HighTech магазин | Шлем Land Warrior • Имперский шлем • Шлем SAS • Кевларовый шлем • Шлем «Spectra» • AR Helmet • F.A.S.T. Helmet • Шлем Mk-6 • Шлем MPAS • G-15 Helmet • KSF Helmet • Шлем «Predator» • Шлем MWS • Шлем DF-3 • Шлем «Reflector» |
Трофеи | Шлем 2-го класса |
Предметы с Тюремного острова | Треуголка |
Броня: Шлемы • Бронежилеты • Обувь |