Шлем «Defender»: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Изображение:Defender_b.jpg|frame|[http://www.ganjawars.ru/item.php?item_id=defender Шлем «Defender»]]] | |||
| | Шлем «Defender». [[Пассивная броня]] головы: +17, [[Активная броня]] головы: +10 %. [[Меткость]]: +4. | ||
| | |||
[[Государственный магазин]]. | |||
[[ | |||
'''Стоимость:''' 110 000 [[Гб|$]]<br> | |||
'''Вес:''' 7<br> | |||
'''Слот:''' [[Голова (слот)|голова]]<br> | |||
'''[[Прочность]]:''' 26 (351)<br> | |||
'''[[боевой уровень]]: 38''' | |||
{{шлемы}} | |||
[[Категория:Броня]] | [[Категория:Броня]] |
Версия от 22:23, 23 декабря 2013
Шлем «Defender». Пассивная броня головы: +17, Активная броня головы: +10 %. Меткость: +4.
Стоимость: 110 000 $
Вес: 7
Слот: голова
Прочность: 26 (351)
боевой уровень: 38
Шлемы | |
---|---|
Государственный магазин | Армейский шлем • Шлем 1-го класса • Шлем 3-го класса • Шлем 4-го класса • Десантный шлем • Титановая каска • Шлем М-1 • PAS Helmet • MICH Helmet • AC Helmet • Шлем MA-1 • Шлем «Defender» • Лёгкий шлем Mk-7 • ACE Helmet • Шлем «MICH 2000» • IHPS Helmet • Шлем FAST-X • Шлем IBS |
HighTech магазин | Шлем Land Warrior • Имперский шлем • Шлем SAS • Кевларовый шлем • Шлем «Spectra» • AR Helmet • F.A.S.T. Helmet • Шлем Mk-6 • Шлем MPAS • G-15 Helmet • KSF Helmet • Шлем «Predator» • Шлем MWS • Шлем DF-3 • Шлем «Reflector» |
Трофеи | Шлем 2-го класса |
Предметы с Тюремного острова | Треуголка |
Броня: Шлемы • Бронежилеты • Обувь |